| (2021年度) | |||||||
填报单位:和硕县人民政府办公室 |
|||||||
| 网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 |
||
| 网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
||
| 抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | R是(__1__%) □否 | ||||||
| 安全检查 | 检查次数 (单位:次) | 4 | |||||
| 检查网站数量 (单位:家) | 1 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数 (单位:家) | 1 | |||||
| 新开设网站数量 (单位:家) | 0 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1 | |||||
| 按期办结数量 (单位:条) | 1 | ||||||
| 超期办结数量 (单位:条) | 0 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量 (单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量 (单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数 (单位:次) | 2 | |||||
| 培训人次 (单位:人次) | 72 | ||||||
| 培训天数 (单位:天) | 1.5 | ||||||
| 其 他 | 无 | ||||||
| 单位负责人: 审核人: 填表人:张怡 | |||||||
| 联系方式:0996-5625524 填报日期:2022年1月19日 | |||||||
| 信息标题 | 和硕县人民政府网站监管年度报表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2022-01-20 22:10 |
| 发布机构 | 县政府办公室 | 载体类型 | 电子 |
| 关键字 | 索取号 |
和硕县人民政府网站监管年度报表
来源:县政府办公室
作者:
发布时间: 2022年01月20日
点击数:

