政府信息公开

信息标题 2023年和硕县1-12月城市分散特困供养人员生活补贴发放统计表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2023-12-16 10:43
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2023-01579

2023年和硕县1-12月城市分散特困供养人员生活补贴发放统计表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2023年12月16日 点击数:

序号 乡镇 人数 人员类别 标准(元/人/月) 发放金额合计(元) 2023年享受月份 备注
1 特吾里克镇 6 城市分散特困供养 1035 6210 2023年1月
2 特吾里克镇 6 城市分散特困供养 1035 6210 2023年2月
3 特吾里克镇 5 城市分散特困供养 1035 5175 2023年3月
4 特吾里克镇 5 城市分散特困供养 1035 5175 2023年4月
5 特吾里克镇 5 城市分散特困供养 1035 5175 2023年5月
6 特吾里克镇 5 城市分散特困供养 1035 5175 2023年6月
7 特吾里克镇 5 城市分散特困供养 1035 5175 2023年7月
8 特吾里克镇 5 城市分散特困供养 1035 5175 2023年8月
9 特吾里克镇 6 城市分散特困供养 1035 6210 2023年9月
10 特吾里克镇 8 城市分散特困供养 1035 8280 2023年10月
11 特吾里克镇 8 城市分散特困供养 1035 8280 2023年11月
12 特吾里克镇 8 城市分散特困供养 1035 8280 2023年12月

关联稿件: