政府信息公开

信息标题 和硕县2024年3月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-03-21 19:08
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00249

和硕县2024年3月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年03月21日 点击数:

乡镇 78-79 发放金额 80-89 发放金额 90-99 发放金额 100岁以上 发放金额 合计总人次 实际拨付金额 备注
特吾里克镇 81 4050 311 24880 28 4760 0 0 420 33690
塔哈其镇 41 2050 107 8560 11 1870 0 0 159 12480
曲惠镇 14 700 42 3360 3 510 0 0 59 4570
乌什塔拉乡 40 2000 110 8800 6 1020 0 0 156 11820
乃仁克尔乡 18 900 15 1200 1 170 0 0 34 2270
苏哈特乡 11 550 40 3200 7 1190 0 0 58 4940
新塔热乡 29 1450 101 8080 10 1700 0 0 140 11230
光明中心社区 51 2550 210 16800 24 4080 1 400 286 23830
合计 285 14250 936 74880 90 15300 1 400 1312 104830

关联稿件: