| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 新增/取消 | 备注 |
| 1 | 齐淑兰 | 塔哈其镇 | 新增重度 | |
| 2 | 早来木汗·肉孜 | 塔哈其镇 | 取消困难 | |
| 3 | 周上文 | 塔哈其镇 | 取消困难、重度 | |
| 4 | 董付云 | 乌什塔拉乡 | 新增重度 | |
| 5 | 孙长升 | 乌什塔拉乡 | 取消困难、重度 | |
| 6 | 邵红霞 | 苏哈特乡 | 新增困难 | |
| 7 | 梅国举 | 特吾里克镇 | 新增重度 | |
| 8 | 杨逗生 | 特吾里克镇 | 新增重度 | |
| 9 | 赵红红 | 特吾里克镇 | 新增重度 | |
| 10 | 李贵荣 | 光明中心社区 | 新增重度 | |
| 11 | 巴都马拉 | 新塔热乡 | 取消重度 |
| 信息标题 | 和硕县2025年1月份两项补贴增减动态表公示 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-01-15 12:18 |
| 发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-00060 |
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 新增/取消 | 备注 |
| 1 | 齐淑兰 | 塔哈其镇 | 新增重度 | |
| 2 | 早来木汗·肉孜 | 塔哈其镇 | 取消困难 | |
| 3 | 周上文 | 塔哈其镇 | 取消困难、重度 | |
| 4 | 董付云 | 乌什塔拉乡 | 新增重度 | |
| 5 | 孙长升 | 乌什塔拉乡 | 取消困难、重度 | |
| 6 | 邵红霞 | 苏哈特乡 | 新增困难 | |
| 7 | 梅国举 | 特吾里克镇 | 新增重度 | |
| 8 | 杨逗生 | 特吾里克镇 | 新增重度 | |
| 9 | 赵红红 | 特吾里克镇 | 新增重度 | |
| 10 | 李贵荣 | 光明中心社区 | 新增重度 | |
| 11 | 巴都马拉 | 新塔热乡 | 取消重度 |
关联稿件: