政府信息公开

信息标题 民政局2023年10-12月老年人基本生活津贴分配表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2023-12-27 18:48
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2023-01600

民政局2023年10-12月老年人基本生活津贴分配表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2023年12月27日 点击数:

乡镇 78-79 季发放金额 80-89 季发放金额 90-99 季发放金额 100岁及以上 季发放金额 合计总人次 实际拨付金额 备注
特吾里克镇 83 12350 307 72870 26 13170 0 0 416 98390
塔哈其镇 42 6180 101 24240 12 5950 0 0 155 36370
曲惠镇 21 3050 39 9040 1 510 0 0 61 12600
乌什塔拉乡 47 7110 104 24930 6 3060 0 0 157 35100
乃仁克尔乡 19 2630 13 3120 3 1190 0 0 35 6940
苏哈特乡 12 1700 43 10410 5 2550 0 0 60 14660
新塔热乡 34 4950 97 22640 9 4420 0 0 140 32010
清水河农场 50 7250 213 50900 21 10370 1 1200 285 69720
合计 308 45220 917 218150 83 41220 1 1200 1309 305790

关联稿件: