| 序号 | 乡镇 | 7月困难生活补贴 | 7月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数  | 
      两项补贴 合计金额(元)  | 
    ||
| 人数 | 钱数 | 人数 | 钱数 | ||||
| 1 | 特吾里克镇 | 85 | 10200 | 278 | 33360 | 363 | 43560 | 
| 2 | 塔哈其镇 | 87 | 10440 | 136 | 16320 | 223 | 26760 | 
| 3 | 曲惠镇 | 59 | 7080 | 60 | 7200 | 119 | 14280 | 
| 4 | 乌什塔拉乡 | 140 | 16800 | 160 | 19200 | 300 | 36000 | 
| 5 | 新塔热乡 | 29 | 3480 | 52 | 6240 | 81 | 9720 | 
| 6 | 苏哈特乡 | 45 | 5400 | 54 | 6480 | 99 | 11880 | 
| 7 | 乃仁克尔乡 | 8 | 960 | 41 | 4920 | 49 | 5880 | 
| 合计 | 453 | 54360 | 781 | 93720 | 1234 | 148080 | |

