序号 | 乡镇 | 姓名 | 年龄 | 备注 |
1 | 塔哈其镇 | 可拉木·玉素甫 | 78 | 新增 |
2 | 乃仁克尔乡 | 闹日外 | 78 | 新增 |
3 | 乌什塔拉乡 | 孜来汗·托乎地 | 78 | 新增 |
4 | 特吾里克镇 | 张金凤 | 78 | 新增 |
5 | 特吾里克镇 | 刘志华 | 78 | 新增 |
6 | 特吾里克镇 | 范国兵 | 78 | 新增 |
7 | 特吾里克镇 | 王红 | 78 | 新增 |
8 | 特吾里克镇 | 宋淑枝 | 78 | 新增 |
9 | 特吾里克镇 | 王春奎 | 78 | 新增 |
10 | 特吾里克镇 | 彭德英 | 78 | 新增 |
11 | 特吾里克镇 | 聂绍青 | 78 | 新增 |
12 | 特吾里克镇 | 布赛热木·艾力 | 78 | 新增 |
13 | 特吾里克镇 | 买日彦木·牙生 | 78 | 新增 |
14 | 新塔热乡 | 马淑华 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 新塔热乡 | 高有福 | 78 | 停发 |
16 | 特吾里克镇 | 覃秀芬 | 79 | 停发 |
17 | 特吾里克镇 | 尹作民 | 83 | 停发 |
18 | 特吾里克镇 | 张桂荣 | 86 | 停发 |
19 | 乌什塔拉乡 | 安寿恒 | 81 | 停发 |