| 序号 | 乡镇 | 12月困难生活补贴 | 12月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数 (人) |
两项补贴 合计金额(元) |
||
| 人数 (人) |
资金 (元) |
人数 (人) |
资金 (元) |
||||
| 1 | 特吾里克镇 | 88 | 10560 | 287 | 34440 | 375 | 45000 |
| 2 | 塔哈其镇 | 83 | 9960 | 136 | 16320 | 219 | 26280 |
| 3 | 曲惠镇 | 54 | 6480 | 58 | 6960 | 112 | 13440 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 134 | 16080 | 160 | 19200 | 294 | 35280 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 3600 | 55 | 6600 | 85 | 10200 |
| 6 | 苏哈特乡 | 45 | 5400 | 54 | 6480 | 99 | 11880 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 8 | 960 | 41 | 4920 | 49 | 5880 |
| 合计 | 442 | 53040 | 791 | 94920 | 1233 | 147960 | |

