| 乡镇 | 78-79岁 (人) |
发放金额 (元) |
80-89岁 (人) |
发放金额 (元) |
90-99岁 (人) |
发放金额 (元) |
100岁以上 (人) |
发放金额 (元) |
合计总人数 (人) |
实际拨付金额 (元) |
备注 |
| 特吾里克镇 | 172 | 8600 | 595 | 47840 | 62 | 10540 | 2 | 800 | 831 | 67780 | 刘秀英第一季度人脸核验未核验,根据文件进行停发,联系上后进行补发。 |
| 塔哈其镇 | 47 | 2350 | 120 | 9600 | 9 | 1530 | 1 | 400 | 177 | 13880 | |
| 曲惠镇 | 20 | 1000 | 49 | 3920 | 4 | 680 | 0 | 0 | 73 | 5600 | |
| 乌什塔拉乡 | 55 | 2750 | 119 | 9520 | 11 | 1870 | 0 | 0 | 185 | 14140 | |
| 乃仁克尔乡 | 7 | 350 | 30 | 2400 | 1 | 170 | 0 | 0 | 38 | 2920 | |
| 苏哈特乡 | 27 | 1350 | 48 | 3840 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 81 | 6210 | |
| 新塔热乡 | 25 | 1250 | 112 | 8960 | 12 | 2040 | 0 | 0 | 149 | 12250 | |
| 合计 | 353 | 17650 | 1073 | 86080 | 105 | 17850 | 3 | 1200 | 1534 | 122780 |

