政府信息公开

信息标题 2024年1月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-01-25 18:05
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00039

2024年1月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年01月25日 点击数:

序号 乡镇 1月困难生活补贴 1月困难
生活补贴合计
1月重度护理补贴 1月重度
护理补贴合计
两项补贴
总人数
两项补贴
合计金额(元)
人数 钱数 人数 钱数
1 特吾里克镇 39 4290 4290 163 17930 17930 202 22220
2 塔哈其镇 84 9240 9240 144 15840 15840 228 25080
3 曲惠镇 64 7040 7040 56 6160 6160 120 13200
4 乌什塔拉乡 146 16060 16060 153 16830 16830 299 32890
5 新塔热乡 30 3300 3300 48 5280 5280 78 8580
6 苏哈特乡 48 5280 5280 58 6380 6380 106 11660
7 乃仁克尔乡 10 1100 1100 40 4400 4400 50 5500
8 光明中心社区 32 3520 3520 96 10560 10560 128 14080
合计 453 49830 49830 758 83380 83380 1211 133210

关联稿件: