价格监管
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00755 | 和硕县综合市场2026年6月30日主要粮油副食品价格行情 | 2026-06-30 | |
| 73448398X/2026-00754 | 和硕县家满福超市2026年6月30日主要粮油副食品价格行情 | 2026-06-30 | |
| 73448398X/2026-00753 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年6月30日主要粮油副食品价格行情 | 2026-06-30 | |
| 73448398X/2026-00576 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年5月28日主要粮油副食品价格行情 | 2026-05-28 | |
| 73448398X/2026-00578 | 和硕县家满福超市2026年5月27日主要粮油副食品价格行情 | 2026-05-28 | |
| 73448398X/2026-00577 | 和硕县综合市场2026年5月27日主要粮油副食品价格行情 | 2026-05-28 | |
| 73448398X/2026-00439 | 和硕县综合市场2026年4月29日主要粮油副食品价格行情 | 2026-04-29 | |
| 73448398X/2026-00438 | 和硕县家满福超市2026年4月29日主要粮油副食品价格行情 | 2026-04-29 | |
| 73448398X/2026-00437 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年4月29日主要粮油副食品价格行情 | 2026-04-29 | |
| 73448398X/2026-00310 | 和硕县综合市场2026年3月28日主要粮油副食品价格行情 | 2026-03-31 | |
| 73448398X/2026-00309 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年3月31日主要粮油副食品价格行情 | 2026-03-31 | |
| 73448398X/2026-00308 | 和硕县家满福超市2026年3月27日主要粮油副食品价格行情 | 2026-03-30 | |
| 73448398X/2026-00149 | 和硕县综合市场2026年2月12日主要粮油副食品价格行情 | 2026-02-13 | |
| 73448398X/2026-00148 | 和硕县家满福超市2026年2月12日主要粮油副食品价格行情 | 2026-02-13 | |
| 73448398X/2026-00147 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年2月12日主要粮油副食品价格行情 | 2026-02-13 |

