价格监管
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00149 | 和硕县综合市场2026年2月12日主要粮油副食品价格行情 | 2026-02-13 | |
| 73448398X/2026-00148 | 和硕县家满福超市2026年2月12日主要粮油副食品价格行情 | 2026-02-13 | |
| 73448398X/2026-00147 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年2月12日主要粮油副食品价格行情 | 2026-02-13 | |
| 73448398X/2026-00098 | 和硕县综合市场2026年1月29日主要农产品市场价格行情 | 2026-01-30 | |
| 73448398X/2026-00097 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2025年1月30日主要农产品市场价格行情 | 2026-01-30 | |
| 73448398X/2026-00096 | 和硕县家满福超市2026年1月28日主要农产品市场价格行情 | 2026-01-30 | |
| 73448398X/2025-01720 | 和硕县综合市场2025年12月23日主要农产品市场价格行情 | 2025-12-23 | |
| 73448398X/2025-01719 | 和硕县家满福超市2025年12月23日主要农产品市场价格行情 | 2025-12-23 | |
| 73448398X/2025-01718 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2025年12月23日主要农产品市场价格行情 | 2025-12-23 | |
| 73448398X/2025-01623 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2025年12月23日主要农产品市场价格行情 | 2025-11-25 | |
| 73448398X/2025-01622 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2025年11月25日主要农产品市场价格行情 | 2025-11-25 | |
| 73448398X/2025-01621 | 和硕县家满福超市2025年11月25日主要农产品市场价格行情 | 2025-11-25 | |
| 73448398X/2025-01528 | 和硕县家满福超市2025年10月28日主要农产品市场价格行情 | 2025-10-30 | |
| 73448398X/2025-01527 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2025年10月29日主要农产品市场价格行情 | 2025-10-30 | |
| 73448398X/2025-01526 | 和硕县综合市场2025年10月28日主要农产品市场价格行情 | 2025-10-30 |

