| 月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴) | ||||||
| 生活补贴人数 | 补贴标准 | 困难残疾生活补贴 | 重度残疾护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | 备注 | |
| 5月 | 83 | 140元/月/人 | 11620 | 129 | 140元/月/人 | 18060 | |
| 合计 | 11620 | 18060 | |||||
| 信息标题 | 和硕县塔哈其镇2026年5月残疾人两项补贴(困难残疾生活补贴和重度残疾护理补贴)发放汇总表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-05-21 12:12 |
| 发布机构 | 县塔哈其镇 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00531 |
| 月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴) | ||||||
| 生活补贴人数 | 补贴标准 | 困难残疾生活补贴 | 重度残疾护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | 备注 | |
| 5月 | 83 | 140元/月/人 | 11620 | 129 | 140元/月/人 | 18060 | |
| 合计 | 11620 | 18060 | |||||
关联稿件: