乌什塔拉乡2025年4月份低保发放明细表 | |||||||
月份 | 农村低保 | 城市低保 | |||||
户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | ||
4月 | 275 | 462 | 225,576.00 | 52 | 69 | 46,868.00 | |
合计 | 225,576.00 | 合计 | 46,868.00 | ||||
信息标题 | 乌什塔拉乡2025年4月份低保发放明细表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-04-26 19:16 |
发布机构 | 乌什塔拉乡 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-00789 |
乌什塔拉乡2025年4月份低保发放明细表 | |||||||
月份 | 农村低保 | 城市低保 | |||||
户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | ||
4月 | 275 | 462 | 225,576.00 | 52 | 69 | 46,868.00 | |
合计 | 225,576.00 | 合计 | 46,868.00 | ||||
关联稿件: