月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴) | ||||||
生活补贴人数 | 补贴标准 | 生活补贴 | 护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | ||
5月 | 138人 | 120元/月/人 | 16560元 | 159人 | 120元/月/人 | 19080元 | |
合计 | 16560元 | 19080元 | |||||
信息标题 | 乌什塔拉乡2025年5月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-05-28 18:42 |
发布机构 | 乌什塔拉乡 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-00942 |
月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴) | ||||||
生活补贴人数 | 补贴标准 | 生活补贴 | 护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | ||
5月 | 138人 | 120元/月/人 | 16560元 | 159人 | 120元/月/人 | 19080元 | |
合计 | 16560元 | 19080元 | |||||
关联稿件: