| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | |||||
| 户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | 总计 | |
| 5月 | 258 | 432 | 235,434.00 | 48 | 67 | 49,023.00 | 284,457.00 |
| 合计 | 235,434.00 | 合计 | 49,023.00 | 1,410,718.00 | |||
| 信息标题 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份低保发放明细表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-05-26 13:41 |
| 发布机构 | 县乌什塔拉乡2 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00544 |
| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | |||||
| 户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | 总计 | |
| 5月 | 258 | 432 | 235,434.00 | 48 | 67 | 49,023.00 | 284,457.00 |
| 合计 | 235,434.00 | 合计 | 49,023.00 | 1,410,718.00 | |||
关联稿件: