乌什塔拉乡
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2025-01604 | 乌什塔拉乡2025年11月份高龄补贴发放统计表 | 2025-11-24 | |
| 73448398X/2025-01603 | 乌什塔拉乡2025年11月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴) 发放明细表 | 2025-11-24 | |
| 73448398X/2025-01602 | 乌什塔拉乡2025年11月份低保发放明细表 | 2025-11-24 | |
| 73448398X/2025-01555 | 乌什塔拉乡2025年10月份高龄补贴发放统计表 | 2025-10-26 | |
| 73448398X/2025-01554 | 乌什塔拉乡2025年10月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2025-10-26 | |
| 73448398X/2025-01553 | 乌什塔拉乡2025年10月份低保发放明细表 | 2025-10-26 | |
| 73448398X/2025-01334 | hswstl-2025-00030 | 乌什塔拉乡2025年9月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2025-09-24 |
| 73448398X/2025-01333 | hswstl-2025-00029 | 乌什塔拉乡2025年9月份低保发放明细表 | 2025-09-24 |
| 73448398X/2025-01332 | hswstl-2025-00028 | 乌什塔拉乡2025年9月份高龄补贴发放统计表 | 2025-09-24 |
| 73448398X/2025-01164 | hswstl-2025-00027 | 乌什塔拉乡2025年8月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2025-08-18 |
| 73448398X/2025-01163 | hswstl-2025-00026 | 乌什塔拉乡2025年8月份高龄补贴发放统计表 | 2025-08-18 |
| 73448398X/2025-01161 | hswstl-2025-00025 | 乌什塔拉乡2025年8月份低保发放明细表 | 2025-08-18 |
| 73448398X/2025-01073 | hswstl-2025-00024 | 乌什塔拉乡2025年7月份高龄补贴发放统计表 | 2025-07-25 |
| 73448398X/2025-01071 | hswstl-2025-00023 | 乌什塔拉乡2025年7月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2025-07-25 |
| 73448398X/2025-01070 | hswstl-2025-00022 | 乌什塔拉乡2025年7月低保发放明细表 | 2025-07-25 |

