乌什塔拉乡
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00547 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份高龄补贴发放统计表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00546 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份城乡分散特困人员生活补贴发放明细表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00545 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份残疾人两项补贴发放明细表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00544 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份低保发放明细表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00414 | 和硕县乌什塔拉乡2026年4月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-04-23 | |
| 73448398X/2026-00413 | 和硕县乌什塔拉乡2026年4月份低保发放明细表 | 2026-04-23 | |
| 73448398X/2026-00412 | 和硕县乌什塔拉乡2026年4月份高龄补贴发放统计表 | 2026-04-23 | |
| 73448398X/2026-00320 | 乌什塔拉乡2026年3月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-03-26 | |
| 73448398X/2026-00319 | 乌什塔拉乡2026年3月份低保发放明细表 | 2026-03-26 | |
| 73448398X/2026-00318 | 乌什塔拉乡2026年3月份高龄补贴发放统计表 | 2026-03-26 | |
| 73448398X/2026-00161 | 乌什塔拉乡2026年2月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-02-24 | |
| 73448398X/2026-00160 | 乌什塔拉乡2026年2月城乡低保发放明细表 | 2026-02-24 | |
| 73448398X/2026-00159 | 乌什塔拉乡2026年2月高龄补贴发放明细表 | 2026-02-24 | |
| 73448398X/2026-00095 | 乌什塔拉乡2026年1月份高龄补贴发放统计表 | 2026-01-16 | |
| 73448398X/2026-00094 | 乌什塔拉乡2026年1月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-01-16 |

