| 月份 | 78岁以上老年人基本生活津贴 | |||||||||||
| 78-79岁 | 补贴标准 | 发放金额 | 80-89岁 | 补贴标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 补贴标准 | 发放金额 | 100岁以上 | 补贴标准 | 发放金额 | |
| 5月 | 24 | 50 | 1200 | 52 | 80 | 4160 | 6 | 170 | 1020 | 0 | 400 | 0 |
| 信息标题 | 和硕县苏哈特乡2026年5月份高龄津贴发放汇总表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-05-22 19:58 |
| 发布机构 | 县苏哈特乡 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00538 |
| 月份 | 78岁以上老年人基本生活津贴 | |||||||||||
| 78-79岁 | 补贴标准 | 发放金额 | 80-89岁 | 补贴标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 补贴标准 | 发放金额 | 100岁以上 | 补贴标准 | 发放金额 | |
| 5月 | 24 | 50 | 1200 | 52 | 80 | 4160 | 6 | 170 | 1020 | 0 | 400 | 0 |
关联稿件: