根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为2025年5月9日-5月15日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。
监督部门:和硕县人力资源和社会保障局
监督电话:0996-5611330
序号 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴 月数 |
补贴 金额 |
备注 |
1 | 图尔贡·苏力坦 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
2 | 胥梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
3 | 郑嘉琪 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
4 | 王君琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
5 | 刘小丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
6 | 齐淑艳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
7 | 陈铎 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
8 | 姜文婷 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
9 | 邓洪琼 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
10 | 彭继胜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
11 | 姜艳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
12 | 张洁琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
13 | 张晴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
14 | 张青松 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
15 | 何桂华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
16 | 余军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
17 | 赵巧玲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
18 | 其曼古·阿卜拉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
19 | 彭明海 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
20 | 张娟娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
21 | 林国芳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
22 | 林国栋 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
23 | 哈力克.司马义 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
24 | 陈胜才 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
25 | 李小明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
26 | 张小燕 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
27 | 白光森 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
28 | 阳家燕 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
29 | 徐世华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
30 | 刘兴泉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
31 | 卞文龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
32 | 黄珊珊 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 1 | 1500 | |
33 | 刘艺梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 1 | 999.8 | |
34 | 苏双阳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
35 | 许娟娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
36 | 刘红 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
37 | 如先古丽·艾海提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 3300 | |
38 | 姚敏莉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4999.2 | |
39 | 马青龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
40 | 闫续刚 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
41 | 郭五号 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
42 | 杨杰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
43 | 刘洪喜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
44 | 韩朝霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
45 | 王先梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
46 | 佟阳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
47 | 阿依姆古丽·奥斯曼 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
48 | 钟仍凤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
49 | 于成雷 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
50 | 努尔古丽·阿不列米提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
51 | 赵雪丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
52 | 周汉国 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
53 | 阿曼古力.买买提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
54 | 李莎莎 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
55 | 陈海琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
56 | 郭俊凯 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
57 | 薛德婷 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
58 | 买尔旦·沙米 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
59 | 彭小华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
60 | 妮萨.阿吉山 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
61 | 谢琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
62 | 彭美英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
63 | 卜牛令 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
64 | 热娜古丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
65 | 漆建美 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
66 | 关学梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
67 | 赵永皖 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
68 | 邓丽娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
69 | 闵洪艳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
70 | 杨景芝 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
71 | 赵娜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
72 | 彭冬梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
73 | 宁运真 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
74 | 赵丽梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
75 | 海玉花 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
76 | 车磊 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
77 | 古丽米热·艾合买提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
78 | 玛日延古丽·萨比尔 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
79 | 陈晶 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
80 | 蔡金兰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
81 | 确·玉孜曼 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
82 | 王玉凤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
83 | 喀伊尔·吐逊江 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4999.2 | |
84 | 热沙来提·热依木 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
85 | 董雪英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
86 | 徐大文 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
87 | 张娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
88 | 顾金根 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
89 | 朱建明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
90 | 郭金现 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
91 | 刘丽芳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
92 | 吴德川 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
93 | 孙长升 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
94 | 张林霜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
95 | 马梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
96 | 王信玉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
97 | 苏国其 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
98 | 苏国瑞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
99 | 樊红梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
100 | 艾日旦 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
101 | 李自满 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
102 | 刘凤玲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
103 | 高荣 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
104 | 王茗卉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
105 | 许秀兰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
106 | 朱茫茫 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
107 | 刘翠翠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
108 | 乌兰夫 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
109 | 臧克元 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
110 | 王亚平 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
111 | 李朋朋 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
112 | 铁木尔布色 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
113 | 李加热 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4999.2 | |
114 | 王阿西夜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
115 | 李玉强 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 1 | 999.8 | |
116 | 马木提·阿卜拉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
117 | 朱春英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
118 | 袁新刚 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
119 | 黄向兵 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
120 | 刘长征 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
121 | 马洋 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575 | |
122 | 邓休龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 2 | 1999.6 |
和硕县人力资源和社会保障局
2025年5月9日