政府信息公开

信息标题 和硕县拟享受社会保险补贴公示 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2025-05-28 12:56
发布机构 和硕县人力资源和社会保障局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2025-00951

和硕县拟享受社会保险补贴公示

来源:和硕县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间: 2025年05月28日 点击数:

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为2025年5月28日-6月2日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。

监督部门:和硕县人力资源和社会保障局

监督电话:0996-5611330

序号 补贴对象 补贴标准 补贴月数 补贴金额 备注
1 张强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
2 康巴丽汗·艾麦江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
3 刘彦峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
4 李英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
5 王海霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
6 庞萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
7 阳文利 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
8 米莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
9 刘亚峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
10 马秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
11 帕提古丽·艾木则 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
12 魏保华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
13 巴特孟开 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
14 孙月涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
15 王兴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
16 谷建昌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
17 杨书真 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
18 黄建贵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
19 张军玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
20 王新丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
21 张兰均 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
22 余淑平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
23 兰丽均 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
24 沈海燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
25 王法学 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
26 董志芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
27 曾丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
28 唐雪强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
29 雷斌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
30 李学福 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
31 段恒录 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
32 张珍珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
33 曹丽文 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
34 鲁宗仁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
35 石莉萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
36 刘艳丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
37 孙翊博 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
38 孙先胜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
39 李万元 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
40 杨景月 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
41 徐小军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
42 郝义江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
43 刘香兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
44 马跃瑄 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
45 王小华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
46 马小梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
47 王黎明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
48 苏日娜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
49 卓技华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
50 李黎梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
51 王大攀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
52 李玉娥 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
53 孙春梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
54 王建琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
55 赵巧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
56 华兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
57 骆红岑 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
58 李春雨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
59 谢久当 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
60 艾米热汗·艾尼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
61 罗艳群 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
62 王秀梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
程光兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
64 蒲建军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
65 木沙·吾守 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
66 海日古丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
67 代力格尔曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
68 阿孜古·艾合太木 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
69 尹艳梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
70 吴迎星 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
71 彭雅彤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
72 杨琳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
73 鲁春梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
74 鲁晓菊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
75 王梅花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
76 丁建春 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
77 杨胜娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
78 杨威 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
79 敖图海 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
80 王静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
81 马烈 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
82 杨云云 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
83 李永珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
84 李文辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
85 厉海燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
86 令小军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
87 施萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
88 陈进东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
89 肖春雷 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
90 杨江明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
91 赵枚 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
92 杨静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
93 李新红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
94 刘玉凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
95 李伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
96 艾尼瓦尔·艾海提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
97 王占萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
98 马晓艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
99 张士龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
100 郭锐 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
101 段亚东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
102 李荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
103 蒋成伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
104 魏军龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
105 郭丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
106 康秀红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
107 马晓燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
108 汤冬 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
109 阿米娜·赛买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
110 苏赛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
111 马秀连 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
112 陈康 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
113 崔金涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
114 盛慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
115 车瑞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
116 姜越 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
117 刘海 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
118 王彦霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
119 彭道起 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
120 张焕存 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
121 袁军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
122 刘永丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
123 田巧梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
124 郭文军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
125 刘传美 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
126 孙玉桢 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
127 邱小会 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
128 刘春军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
129 刘勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
130 杨春华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
131 高丽丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
132 张慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
133 万红英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
134 李红丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
135 吴瑞霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
136 王家礼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
137 乌云格日力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
138 马永强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
139 欧云其米克 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
140 巴叶 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
141 杨梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
142 苏少贤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
143 王家兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
144 张倩倩 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
145 邓育娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
146 刘彦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
147 冯秀英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
148 伍荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
149 高国翠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
150 努尔比娅·托胡提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
151 张丹丹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
152 张美蓉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
153 马秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
154 周浩 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
155 张爱花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
156 白雪 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
157 李智蕾 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
158 任其年 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
159 马文霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
160 王玉芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
161 苏伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
162 宋筱亮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
163 任志强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
164 朱多明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
165 黄莉丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 999.8
166 李燕国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
167 图萨古丽·亚森 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
168 任永红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
169 周仕敏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
170 邓月领 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
171 马文俊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
172 张小拢 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
173 苏布松 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
174 罗在先 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
175 周红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
176 曹艳辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
177 刘霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
178 杨通伦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
179 陈小妮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
180 苟若若 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
181 黄红华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
182 孔海英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
183 吕建丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
184 刘梦君 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
185 席芬梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
186 孟开 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
187 杨永花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
188 苏克太 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
189 阿地力江·巴拉提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
190 姜利成 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
191 周龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
192 牙生·加马力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
193 黄开明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
194 张啟明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
195 冯继斌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
196 张允伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
197 王启龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
198 王小艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
199 卢博林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
200 谢勤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
201 雷银福 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
202 车玉成 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
203 车玉才 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
204 阿孜古丽·巴拉提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
205 山令晓 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
206 党齐印 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
207 马晓微 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
208 蔡春莲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
209 古丽巴努尔·拜克尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
210 刘勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
211 于建江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
212 马晓东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
213 马翠芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
214 张垒 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
215 候海芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
216 朱苏德 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
217 吴景成 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
218 叶廷霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
219 程杰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
220 刘醒 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
221 谢海蓉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
222 何正国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
223 梁开友 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
224 康文奎 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
225 李玉桂 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
226 艾妮散姆.库瓦西 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
227 程祥英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
228 关甜甜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
229 刘小红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
230 贺莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
231 姜文华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
232 郭天花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
233 周守伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
234 刘成义 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
235 徐艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
236 李昌军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
237 木哈塔江·艾则子 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
238 葛泽东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
239 朱建军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
240 王海莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
241 赵宪玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
242 刘浩文 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
243 尚志君 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
244 靳润玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
245 马小琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
246 樵青山 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
247 刘金英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
248 李勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
249 王夏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
250 李刚 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
251 何秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
252 梁家君 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
253 袁成学 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
254 王永花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
255 符爱花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
256 柯国洪 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
257 杜建鹏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
258 王高党 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
259 马新红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
260 汤容 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
