| 品 名 | 价格 | 品 名 | 价格 | |
| 小麦 | / | 西红柿 | 8元/公斤 | |
| 玉米 | / | 辣子 | 8元/公斤 | |
| 大米 | 60元/袋(10公斤) | 蒜苔 | 7元/公斤 | |
| 特一粉 | 42元/袋(10公斤) | 莲花白 | 3元/公斤 | |
| 特二粉 | 80元/袋(25公斤) | 花菜 | 4元/公斤 | |
| 标准粉 | 85元/袋(25公斤) | 黄瓜 | 8元/公斤 | |
| 菜籽油 | 65元/桶 | 四季豆 | 13元/公斤 | |
| 葵花油 | 60元/5L | 豇豆 | 16.5元/公斤 | |
| 棉籽油 | 50元/5L | 土豆 | 3.5元/公斤 | |
| 小麦麸皮 | / | 笋子 | 7.5元/公斤 | |
| 连骨猪肉 | 17元/公斤 | 菠菜 | 7元/公斤 | |
| 连骨羊肉 | 60元/公斤 | 茄子 | 7元/公斤 | |
| 剔骨牛肉 | 68元/公斤 | 葫芦 | 8元/公斤 | |
| 鸡蛋 | 7.5元/公斤 | 大葱 | 3.5元/公斤 | |
| 活鸡 | 20元/公斤 | 大蒜 | 10元/公斤 | |
| 白条鸡 | 20元/公斤 | 皮牙子 | 2元/公斤 | |
| 牛奶 | 42元/箱 | 黄萝卜 | 3元/公斤 | |
| 活鲤鱼 | 18元/公斤 | 青萝卜 | 1.5元/公斤 | |
| 豆腐 | 4.5元/公斤 | 西瓜 | 10元/公斤 | |
| 豆芽 | 4.5元/公斤 | 生姜 | 13元/公斤 | |
| 苹果 | 9元/公斤 | 冬瓜 | 1.8元/公斤 | |
| 香梨 | 10元/公斤 | 小白菜 | 5元/公斤 | |
| 芹菜 | 4元/公斤 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | |
| 韭菜 | 10元/公斤 | 蒜苗 | 6.5元/公斤 |

