政府信息公开

关于2026年和硕县拟享受失业保险稳岗返还企业名单的公示

来源:县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间: 2026年09月20日 点击数:

  

根据人力资源社会保障部 教育部 财政部 国家税务总局四部门联合印发《关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》规定,参保企业足额缴纳失业保险费12个月以上,上年度未裁员或裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标,30人(含)以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数20%的,可以按规定享受失业保险稳岗返还。大型企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还,中小微企业按60%返还。

现对符合条件的企业名单予以公示,公示期为2026年9月20日至9月22日。如有情况反映,请在公示期内与和硕县人力资源和社会保障局联系。

联系电话:0996-5625061

附件:2026年和硕县拟享受失业保险稳岗返还企业名单

 


       和硕县人力资源和社会保障局

         2026年9月20



附件

       2026年和硕县拟享受失业保险稳岗返还企业名单
序号 经办机构 单位编号 单位名称 企业类型 上年度失业缴费总金额 返还比例 返还金额(元)
1 和硕县 65283033752 和硕县霓程文化艺术培训有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
2 和硕县 65283035639 巴州硕岗商贸有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
3 和硕县 65283036532 巴州汇诚铝塑门业有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
4 和硕县 65283036746 和硕县百川装饰装修有限公司 中小微企业 1008.4 0.6 605.04
5 和硕县 65283039394 巴州京联石油技术服务有限公司 中小微企业 2078.7 0.6 1247.22
6 和硕县 65283040582 和硕县福鑫聚餐厅 中小微企业 783.84 0.6 470.3
7 和硕县 65283050932 新疆乾升辣椒制品有限公司 中小微企业 4410 0.6 2646
8 和硕县 65283051469 和硕县康硕电焊加工修理部 中小微企业 608.4 0.6 365.04
9 和硕县 65283051552 四川丰帼建设工程有限公司巴州分公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
10 和硕县 65283052032 新疆巨鑫建设工程有限责任公司(002) 中小微企业 25574.2 0.6 15344.52
11 和硕县 65283052652 新疆硕兴房地产开发有限公司 中小微企业 4446.2 0.6 2667.72
12 和硕县 65283053578 和硕县金硕交通运输有限责任公司 中小微企业 1723.8 0.6 1034.28
13 和硕县 65283054127 和硕县吉品肥牛火锅店 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
14 和硕县 65283054269 和硕县嘉润农资有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
15 和硕县 65283054401 新疆碧空电子商务有限公司 中小微企业 1616.8 0.6 970.08
16 和硕县 65283055561 和硕宏盛石材有限公司 中小微企业 1419.6 0.6 851.76
17 和硕县 65283057214 和硕县时光影忆文化传媒中心 中小微企业 2433.6 0.6 1460.16
18 和硕县 65283057245 和硕县西海源流饮品有限责任公司 中小微企业 2381.5 0.6 1428.9
19 和硕县 65283057673 新疆椒源生物科技有限公司 中小微企业 2583.6 0.6 1550.16
20 和硕县 65283058353 和硕县开发区恒天营业厅 中小微企业 3042 0.6 1825.2
21 和硕县 65283058488 和硕县凯哥营业厅 中小微企业 608.4 0.6 365.04
22 和硕县 65283058668 和硕县明雅艺术培训有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
23 和硕县 65283063440 巴州农惠驾驶员培训有限公司 中小微企业 2093.76 0.6 1256.26
24 和硕县 65283063620 和硕县为民农机加油站 中小微企业 808.4 0.6 485.04
25 和硕县 65283063758 新疆祥博电力工程有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
26 和硕县 65283065313 巴州惠梦农业发展有限公司 中小微企业 2433.6 0.6 1460.16
27 和硕县 65283065342 和硕县邦达市场管理有限公司 中小微企业 1516.8 0.6 910.08
28 和硕县 65283065821 和硕县永祥葡萄种植农民专业合作社 中小微企业 608.4 0.6 365.04
29 和硕县 65283082093 巴州泽诚财务咨询有限公司 中小微企业 2788.5 0.6 1673.1
30 和硕县 65283082666 和硕县鼎和矿业有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
31 和硕县 65283083129 巴州健龙商贸有限公司 中小微企业 4293.6 0.6 2576.16
32 和硕县 65283083580 和硕县露诚商贸有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
33 和硕县 65283084613 和硕县海洋石油加油站 中小微企业 608.4 0.6 365.04
34 和硕县 65283091152 和硕县高飞电子科技有限责任公司 中小微企业 850.8 0.6 510.48
35 和硕县 65283091379 新疆茂兴机械租赁服务有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
36 和硕县 65283092880 和硕县智曼电器有限责任公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
37 和硕县 65283094333 和硕县普仁堂医药有限责任公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
38 和硕县 65283094341 巴州华誉汽车服务有限公司 中小微企业 4358.8 0.6 2615.28
39 和硕县 65283100339 新疆易启和顺新材料科技有限公司 中小微企业 912.6 0.6 547.56
40 和硕县 65283102676 新疆生达建材科技有限责任公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
41 和硕县 65283102677 和硕县恒通石油销售有限责任公司 中小微企业 405.6 0.6 243.36
42 和硕县 65283103012 新疆中石天禧新材料科技有限公司 中小微企业 11894.14 0.6 7136.48
43 和硕县 65283103649 巴州欧德番茄制品有限公司 中小微企业 6525.2 0.6 3915.12
44 和硕县 65283103894 巴州捷鹏航空技术有限公司 中小微企业 2539.6 0.6 1523.76
45 和硕县 65283104093 新疆博金建筑劳务有限公司 中小微企业 2078.7 0.6 1247.22
46 和硕县 65283104450 和硕县远大工程施工队 个体工商户 608.4 0.6 365.04
47 和硕县 65283104826 和硕县华旭冷饮批发商店 中小微企业 1348.4 0.6 809.04
48 和硕县 65283107897 和硕县安恒石材销售部 中小微企业 608.4 0.6 365.04
49 和硕县 65283107898 和硕县闵安石材配件店 中小微企业 608.4 0.6 365.04
50 和硕县 65283115661 巴州晨邦商贸有限责任公司 中小微企业 202.8 0.6 121.68
51 和硕县 65283220697 和硕县金硕文化传媒有限责任公司 中小微企业 1771.7 0.6 1063.02
52 和硕县 65283221256 新疆康康医药连锁有限责任公司七十六分公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
53 和硕县 65283221342 巴州亿龙能源科技有限公司 中小微企业 1673.1 0.6 1003.86
54 和硕县 65283223061 巴州和硕县千福医药有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
55 和硕县 65283223305 和硕县华汇凯悦酒店 个体工商户 3650.4 0.6 2190.24
56 和硕县 65283224771 巴州斯美奥汽车养护服务有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
57 和硕县 65283226702 巴州泰滨能源有限公司 中小微企业 3235 0.6 1941
58 和硕县 65283227099 中铂琨程(新疆)矿业有限公司 中小微企业 2460.42 0.6 1476.25
59 和硕县 65283228079 和硕县润农农机服务专业合作社联合社 中小微企业 608.4 0.6 365.04
60 和硕县 65283229049 巴州长通商贸有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
61 和硕县 65283229413 和硕县皓篮营业厅 中小微企业 608.4 0.6 365.04
62 和硕县 65283235505 和硕县南华化工有限责任公司 中小微企业 10770.8 0.6 6462.48
63 和硕县 65283235570 和硕县家满福超市有限公司 中小微企业 17276.8 0.6 10366.08
64 和硕县 65283510007 和硕县供销合作总公司 中小微企业 818.4 0.6 491.04
65 和硕县 65283510014 巴州新华书店有限责任公司和硕县分公司 中小微企业 5276.06 0.6 3165.64
66 和硕县 65283510018 和硕新时州客运汽车站服务有限责任公司 中小微企业 2433.6 0.6 1460.16
67 和硕县 65283510019 和硕县棉麻公司 中小微企业 10602.6 0.6 6361.56
68 和硕县 65283510024 和硕县金湖粮油购销有限责任公司 中小微企业 13796 0.6 8277.6
69 和硕县 65283510029 新疆福星建设(集团)有限公司和硕分公司 中小微企业 1202.4 0.6 721.44
70 和硕县 65283510033 和硕县清泉水务有限责任公司 中小微企业 19428.64 0.6 11657.18
71 和硕县 65283510034 和硕县兴隆建筑装饰有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
72 和硕县 65283510078 和硕县西街印刷厂 中小微企业 608.4 0.6 365.04
73 和硕县 65283510091 新疆驼仙酒业有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
74 和硕县 65283510099 和硕县曲惠镇吉祥砖厂 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
75 和硕县 65283510105 和硕县路畅机动车综合性能检测有限责任公司 中小微企业 9126 0.6 5475.6
76 和硕县 65283510106 新疆金硕植物添加剂有限责任公司(002) 中小微企业 46209.4 0.6 27725.64
77 和硕县 65283510110 和硕天润液化气储备有限责任公司 中小微企业 3042 0.6 1825.2
78 和硕县 65283510114 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 中小微企业 7700.1 0.6 4620.06
79 和硕县 65283510132 和硕县金沙滩物业开发有限责任公司 中小微企业 3238.8 0.6 1943.28
80 和硕县 65283510133 中国工商银行股份有限公司和硕支行 大型企业 26571.54 0.3 7971.46
81 和硕县 65283510183 中国农业银行股份有限公司和硕县支行 大型企业 44940.42 0.3 13482.13
82 和硕县 65283510188 中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区和硕县分公司 大型企业 28432.98 0.3 8529.89
83 和硕县 65283510195 新疆新投绿环种植有限责任公司 中小微企业 1540 0.6 924
84 和硕县 65283510198 和硕县机动车驾驶员培训学校 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
85 和硕县 65283510200 新疆芳香林草生态发展有限公司 中小微企业 1571.7 0.6 943.02
86 和硕县 65283510208 新疆农村商业银行股份有限公司和硕县支行 中小微企业 144772.42 0.6 86863.45
87 和硕县 65283510270 新疆双吉矿业有限责任公司(001) 中小微企业 9978.7 0.6 5987.22
88 和硕县 65283510272 和硕县川硕石材有限责任公司 中小微企业 2513.6 0.6 1508.16
89 和硕县 65283510283 新疆银硕棉业有限责任公司 中小微企业 5475.6 0.6 3285.36
90 和硕县 65283510291 新疆志恒建筑工程有限公司(002) 中小微企业 18960.32 0.6 11376.19
91 和硕县 65283510294 和硕县利华棉业有限责任公司 中小微企业 12658.2 0.6 7594.92
92 和硕县 65283510302 巴州明祥热力有限公司 中小微企业 17970.54 0.6 10782.32
93 和硕县 65283510306 永安财产保险股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州中心支公司 中小微企业 3650.4 0.6 2190.24
94 和硕县 65283510308 和硕县鑫泰燃气有限责任公司 中小微企业 25669.94 0.6 15401.96
95 和硕县 65283510309 中国邮政储蓄银行股份有限公司和硕县支行 大型企业 28268.02 0.3 8480.41
96 和硕县 65283510318 巴州和硕中石矿业有限公司 中小微企业 10992.8 0.6 6595.68
97 和硕县 65283510346 和硕县恒升石材有限公司 中小微企业 3650.4 0.6 2190.24
98 和硕县 65283510356 新疆林源矿业有限公司 中小微企业 1647.26 0.6 988.36
99 和硕县 65283510400 和硕县国忠食品开发有限责任公司 中小微企业 8761.2 0.6 5256.72
100 和硕县 65283510401 新疆芳香庄园酒业股份有限公司(002) 中小微企业 7509.5 0.6 4505.7
101 和硕县 65283510410 和硕县普芝济药品有限公司和硕二分公司 中小微企业 1823.8 0.6 1094.28
102 和硕县 65283510412 巴州康慈医药销售有限责任公司 中小微企业 1980 0.6 1188
103 和硕县 65283510419 和硕县益民医药有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
104 和硕县 65283510423 和硕县济仁堂医药有限公司 中小微企业 808.4 0.6 485.04
105 和硕县 65283510425 新疆联创房地产开发股份有限公司和硕分公司 中小微企业 3853.2 0.6 2311.92
106 和硕县 65283510426 新疆新创建设工程有限公司 中小微企业 8514.8 0.6 5108.88
107 和硕县 65283510427 巴州国源农林发展有限公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
108 和硕县 65283510431 和硕县圣洋科技发展有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
109 和硕县 65283510436 新疆佰年庄酒业有限公司 中小微企业 6581.2 0.6 3948.72
110 和硕县 65283510453 和硕县惠农地膜滴灌带厂 中小微企业 1680 0.6 1008
111 和硕县 65283510455 新疆富邦国源矿业有限公司(002) 中小微企业 5019.3 0.6 3011.58
112 和硕县 65283510457 巴州路成客货运输有限责任公司和硕分公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
113 和硕县 65283510464 和硕县玉刚石材有限责任公司(001) 中小微企业 3042 0.6 1825.2
114 和硕县 65283510468 新疆和硕洪通燃气有限公司 中小微企业 34958.02 0.6 20974.81
115 和硕县 65283510473 和硕县金利达矿业有限公司(001) 中小微企业 2332.2 0.6 1399.32
116 和硕县 65283510486 和硕县鑫磊矿业有限公司 中小微企业 4450.4 0.6 2670.24
117 和硕县 65283510489 和硕县天和石材有限责任公司 中小微企业 9015.12 0.6 5409.07
118 和硕县 65283510493 新疆富鼎矿业有限公司 中小微企业 1014 0.6 608.4
119 和硕县 65283510496 巴州天济堂医药有限公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
120 和硕县 65283510499 和硕县国源农林种植专业合作社 中小微企业 608.4 0.6 365.04
121 和硕县 65283510514 新疆华汇城建建设集团有限公司(001) 中小微企业 22855.2 0.6 13713.12
122 和硕县 65283510515 巴州筑城商砼有限公司 中小微企业 8666.2 0.6 5199.72
123 和硕县 65283510521 和硕县新普康药品有限公司 中小微企业 2940.6 0.6 1764.36
124 和硕县 65283510527 和硕县硕德投资有限责任公司 中小微企业 3677.52 0.6 2206.51
125 和硕县 65283510528 和硕县惠农融资担保有限责任公司 中小微企业 1942.56 0.6 1165.54
126 和硕县 65283510530 和硕三安矿业有限公司(002) 中小微企业 2433.6 0.6 1460.16
127 和硕县 65283510533 新疆成汇工程管理有限公司巴州分公司(002) 中小微企业 6895.2 0.6 4137.12
128 和硕县 65283510534 和硕县泉源供水有限责任公司 中小微企业 11203.22 0.6 6721.93
129 和硕县 65283510538 和硕县城市保障性住房投资建设管理有限公司 中小微企业 6639.7 0.6 3983.82
130 和硕县 65283510551 和硕县玉硕石材有限公司 中小微企业 2609.04 0.6 1565.42
131 和硕县 65283510553 新疆川宏石材投资有限责任公司 中小微企业 2633.6 0.6 1580.16
132 和硕县 65283510556 和硕恒达石业有限公司 中小微企业 3042 0.6 1825.2
133 和硕县 65283510558 和硕县鑫利达石材有限公司 中小微企业 3843.1 0.6 2305.86
134 和硕县 65283510564 和硕县团结社区卫生服务站 中小微企业 608.4 0.6 365.04
135 和硕县 65283510576 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 中小微企业 4915.8 0.6 2949.48
136 和硕县 65283510589 和硕县顺通公路养护有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
137 和硕县 65283510597 和硕县和顺生态酒庄有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
138 和硕县 65283510603 新疆华玺建设工程有限公司(005) 中小微企业 23324.7 0.6 13994.82
139 和硕县 65283510605 和硕芳香庄园销售有限公司(002) 中小微企业 1612.6 0.6 967.56
140 和硕县 65283510612 和硕县顺通驾校有限责任公司 中小微企业 5675.6 0.6 3405.36
141 和硕县 65283510613 新疆宏运生物科技有限公司 中小微企业 1875.9 0.6 1125.54
142 和硕县 65283510618 新疆米兰天使酒庄有限公司 中小微企业 3650.4 0.6 2190.24
143 和硕县 65283510648 和硕县德源单采血浆有限公司 中小微企业 31159.1 0.6 18695.46
144 和硕县 65283510651 巴州垚源商贸有限责任公司乌什塔拉加气站 中小微企业 7242.4 0.6 4345.44
145 和硕县 65283510652 和硕县世通商砼有限公司 中小微企业 3241.5 0.6 1944.9
146 和硕县 65283510653 新疆康康医药连锁有限责任公司和硕七分公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
147 和硕县 65283510657 巴州鑫硕源农业有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
148 和硕县 65283510658 和硕县益芝堂药品有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
149 和硕县 65283510659 和硕县众乐康药品有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
150 和硕县 65283510660 和硕县杏芝林药品有限责任公司 中小微企业 1059.8 0.6 635.88
151 和硕县 65283510662 和硕县普芝济药品有限公司和硕三分公司 中小微企业 1165.4 0.6 699.24
152 和硕县 65283510663 和硕县普芝济药品有限公司和硕一分公司 中小微企业 858.4 0.6 515.04
153 和硕县 65283510664 巴州康芝达药业有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
154 和硕县 65283510668 巴州顺峰运输有限责任公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
155 和硕县 65283510670 新疆伊合达食品有限责任公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
156 和硕县 65283510672 巴州德康药品有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
157 和硕县 65283510674 和硕高洁环境绿化工程有限公司 中小微企业 30049 0.6 18029.4
158 和硕县 65283510676 新疆西丹庄园酒业有限公司 中小微企业 2733.6 0.6 1640.16
159 和硕县 65283510677 和硕县鑫跃汽车服务会所 个体工商户 3042 0.6 1825.2
160 和硕县 65283510729 巴州红隆椒业有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
161 和硕县 65283510744 巴州博海商贸有限责任公司 中小微企业 816 0.6 489.6
162 和硕县 65283510748 和硕县久佳饭店 中小微企业 2760 0.6 1656
163 和硕县 65283510749 和硕科发再生水有限公司 中小微企业 12224.16 0.6 7334.5
164 和硕县 65283510753 和硕县宇晨电信营业厅 中小微企业 1246.26 0.6 747.76
165 和硕县 65283510754 新疆冠颐酒业有限公司 中小微企业 5566.5 0.6 3339.9
166 和硕县 65283510756 巴州嘉宜矿业有限公司 中小微企业 17727.56 0.6 10636.54
167 和硕县 65283510758 和硕县晟合张杂谷种植农民专业合作社 中小微企业 4715.1 0.6 2829.06
168 和硕县 65283510761 和硕县营远农牧机械有限公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
169 和硕县 65283510762 巴州中硕建设有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
170 和硕县 65283510764 和硕县海川咨询服务部 中小微企业 608.4 0.6 365.04
171 和硕县 65283510765 新疆九洲奇乐房地产开发有限公司和硕分公司 中小微企业 4916.5 0.6 2949.9
172 和硕县 65283510766 和硕县张源文盲人医疗按摩诊所 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
173 和硕县 65283510769 和硕县鑫宏种养殖有限公司 中小微企业 3042 0.6 1825.2
174 和硕县 65283510770 和硕县亿龙商贸有限责任公司 中小微企业 909.8 0.6 545.88
175 和硕县 65283510772 和硕县中意电器修理部 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
176 和硕县 65283510773 和硕县飞扬建筑工程有限责任公司 中小微企业 2433.6 0.6 1460.16
177 和硕县 65283510774 巴州华亚矿业有限公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
178 和硕县 65283510782 和硕县精诚广告部 中小微企业 608.4 0.6 365.04
179 和硕县 65283510784 和硕县永安堂医药有限责任公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
180 和硕县 65283510815 和硕县祥云广告中心 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
181 和硕县 65283510816 新疆东进律师事务所 中小微企业 2433.6 0.6 1460.16
182 和硕县 65283510817 新疆康宁医药连锁有限责任公司和硕第二百五十四分店 大型企业 5729.1 0.3 1718.73
183 和硕县 65283510822 新疆龙庭温泉酒店有限责任公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
184 和硕县 65283510827 和硕县荣升电信营业厅 中小微企业 1117.92 0.6 670.75
185 和硕县 65283510831 新疆康康医药连锁有限责任公司和硕二十七分公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
186 和硕县 65283510832 和硕县仁康药业有限责任公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
187 和硕县 65283510833 和硕县华艺文化艺术传媒有限公司 中小微企业 2484.3 0.6 1490.58
188 和硕县 65283510834 和硕县盛世果业农民专业合作社 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
189 和硕县 65283510835 和硕县丞丞蛋糕屋 中小微企业 608.4 0.6 365.04
190 和硕县 65283510837 新疆国源电力技术有限公司和硕分公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
191 和硕县 65283510839 和硕县金星批零商店 中小微企业 1392.24 0.6 835.34
192 和硕县 65283510840 和硕县吉康医药有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
193 和硕县 65283510841 和硕县金元宝餐厅 中小微企业 832 0.6 499.2
194 和硕县 65283510843 巴州罡垒建设工程有限公司 中小微企业 1294.08 0.6 776.45
195 和硕县 65283510845 和硕县硕达投资有限责任公司 中小微企业 3959.2 0.6 2375.52
196 和硕县 65283510850 巴州浩宇房地产开发有限公司 中小微企业 5467.2 0.6 3280.32
197 和硕县 65283510856 新疆御鼎石材有限公司 中小微企业 1039.54 0.6 623.72
198 和硕县 65283510857 新疆库博建筑施工有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
199 和硕县 65283510858 新疆中兴益民新材料有限责任公司 中小微企业 2737.8 0.6 1642.68
200 和硕县 65283510861 和硕县绿嘉源农资有限责任公司 中小微企业 1680 0.6 1008
201 和硕县 65283510863 和硕县勇发石材有限责任公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
202 和硕县 65283510864 和硕县大地施工队 个体工商户 2433.6 0.6 1460.16
203 和硕县 65283510869 和硕县优草堂医药有限责任公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
204 和硕县 65283510870 和硕县董军农业种植农民专业合作社 中小微企业 4233.6 0.6 2540.16
205 和硕县 65283510874 巴州再生源塑业有限责任公司 中小微企业 3650.4 0.6 2190.24
206 和硕县 65283510880 和硕县天海建筑工程有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
207 和硕县 65283510881 和硕县俊杰装饰装潢店 个体工商户 1216.8 0.6 730.08
208 和硕县 65283510882 和硕县雷士灯具店 个体工商户 1216.8 0.6 730.08
209 和硕县 65283510883 和硕县新艺玻璃装潢部 个体工商户 1216.8 0.6 730.08
210 和硕县 65283510893 和硕县晨翔科技有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
211 和硕县 65283510897 新疆鑫生达矿业有限公司 中小微企业 6509.6 0.6 3905.76
212 和硕县 65283510898 巴州万良农业综合开发有限公司 中小微企业 6690.4 0.6 4014.24
213 和硕县 65283510900 和硕县超凡农产品有限责任公司 中小微企业 2858.52 0.6 1715.11
214 和硕县 65283510901 和硕县实创农业开发有限责任公司 中小微企业 5550.96 0.6 3330.58
215 和硕县 65283510903 和硕县蜀疆食府 个体工商户 1216.8 0.6 730.08
216 和硕县 65283510907 和硕县飞航农业科技有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
217 和硕县 65283510908 巴州新川建筑工程服务有限责任公司 中小微企业 720 0.6 432
218 和硕县 65283510909 和硕县清水河流域水利开发投资有限责任公司 中小微企业 19767.42 0.6 11860.45
219 和硕县 65283510911 和硕县坤乾堂医药有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
220 和硕县 65283510918 和硕县顺新投资有限公司 中小微企业 2624.5 0.6 1574.7
221 和硕县 65283510921 新疆中业和美建设工程有限公司 中小微企业 2737.8 0.6 1642.68
222 和硕县 65283510922 新疆戎泰爆破销毁科技有限公司(002) 中小微企业 2465.4 0.6 1479.24
223 和硕县 65283510925 和硕县东诚农副产品电子商务有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
224 和硕县 65285300085 和硕中能燃气有限责任公司 中小微企业 6732.6 0.6 4039.56
225 和硕县 65285300201 和硕县佳翼电信营业厅 个体工商户 608.4 0.6 365.04
226 和硕县 65285302642 新疆青禾顺源矿业有限公司 中小微企业 11269.7 0.6 6761.82
227 和硕县 65285302650 新疆筑卓铭建设工程有限公司(002) 中小微企业 16960.7 0.6 10176.42
228 和硕县 65285303456 和硕宏远农资有限公司 中小微企业 783.84 0.6 470.3
229 和硕县 65285304279 新疆皓满弘矿业有限公司 中小微企业 2230.8 0.6 1338.48
230 和硕县 65285306730 新疆升拓建筑劳务有限公司 中小微企业 9727.4 0.6 5836.44
231 和硕县 65285307102 巴州润疆环保科技有限责任公司 中小微企业 1113.3 0.6 667.98
232 和硕县 65285310063 巴州贝斯特广告装饰有限责任公司 中小微企业 1459.2 0.6 875.52
233 和硕县 65285310107 新疆鲁班人家建材商贸有限公司和硕分公司 中小微企业 1419.6 0.6 851.76
234 和硕县 65285310182 和硕县峰润供应链管理有限公司 中小微企业 20019.4 0.6 12011.64
235 和硕县 65285312516 巴州天赐良缘商贸有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
236 和硕县 65285314042 新疆长投卓泰矿业有限公司 中小微企业 2052.1 0.6 1231.26
237 和硕县 65285314849 和硕县乐万家超市 中小微企业 1470.3 0.6 882.18
238 和硕县 65285316662 和硕县金硕项目管理咨询有限责任公司 中小微企业 1515.4 0.6 909.24
239 和硕县 65285317378 巴州途凯能源有限公司 中小微企业 3396.9 0.6 2038.14
240 和硕县 65285318741 和硕县荣达机动车检测服务有限责任公司 中小微企业 5979.8 0.6 3587.88
241 和硕县 65285321454 新疆和硕地利农业种植有限责任公司 中小微企业 2317.92 0.6 1390.75
242 和硕县 65285322379 巴州显磊农夫情农业有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
243 和硕县 65285325328 和硕县张弓种养殖农民专业合作社 中小微企业 1673.1 0.6 1003.86
244 和硕县 65285330062 巴州兰鲲建材有限公司 中小微企业 1825.2 0.6 1095.12
245 和硕县 65285333137 和硕文化旅游投资集团有限公司 中小微企业 30499.72 0.6 18299.83
246 和硕县 65285334959 新疆盛辉工艺石材有限公司 中小微企业 760.5 0.6 456.3
247 和硕县 65285334970 和硕县海月旅客运输有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
248 和硕县 65285336286 巴州凯博建筑工程有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
249 和硕县 65285336472 新疆鸣阳矿业建设集团有限公司和硕分公司 中小微企业 32255.3 0.6 19353.18
250 和硕县 65285336724 和硕县宝硕矿业开发有限责任公司 中小微企业 8412.24 0.6 5047.34
251 和硕县 65285336906 和硕县路通机动车驾驶员培训学校有限公司 中小微企业 1470.3 0.6 882.18
252 和硕县 65285337675 和硕县朱丰诊所 个体工商户 1216.8 0.6 730.08
253 和硕县 65285342120 和硕县神风塑化有限责任公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
254 和硕县 65285342240 巴州科金市政工程有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
255 和硕县 65285343152 新疆志恒房地产开发有限公司 中小微企业 2129.4 0.6 1277.64
256 和硕县 65285345586 新疆洁琼建设工程有限公司(002) 中小微企业 13292.8 0.6 7975.68
257 和硕县 65285346892 和硕县塔哈其镇阿尔文德尔文村股份经济合作社 中小微企业 3042 0.6 1825.2
258 和硕县 65285346905 和硕县养护院 中小微企业 608.4 0.6 365.04
259 和硕县 65285347067 和硕县塔哈其镇查干布呼村股份经济合作社 中小微企业 1875.9 0.6 1125.54
260 和硕县 65285347162 新疆诚辉石材有限公司 中小微企业 2139.74 0.6 1283.84
261 和硕县 65285350160 新疆永浩新能源科技有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
262 和硕县 65285351662 新疆智诚工程项目管理有限公司和硕源森分公司 中小微企业 5046 0.6 3027.6
263 和硕县 65285356771 新疆贝奥斯新材料科技有限公司 中小微企业 809.8 0.6 485.88
264 和硕县 65285357223 巴州合盛汇达市政工程有限公司 中小微企业 1673.1 0.6 1003.86
265 和硕县 65285357819 和硕县龙鑫财务咨询有限公司 中小微企业 1296.8 0.6 778.08
266 和硕县 65285358983 和硕县旭晟椒业有限公司 中小微企业 758.4 0.6 455.04
267 和硕县 65285359954 新疆华州新材料有限公司 中小微企业 5108.2 0.6 3064.92
268 和硕县 65285363416 巴州和硕县鑫源汽车维修有限责任公司 中小微企业 1215.4 0.6 729.24
269 和硕县 65285364735 巴州福顺竹源烟花爆竹销售有限公司 中小微企业 804.9 0.6 482.94
270 和硕县 65285366278 新疆慧源数字农业服务有限公司 中小微企业 12978.9 0.6 7787.34
271 和硕县 65285367590 新疆泰合矿业有限公司 中小微企业 8736 0.6 5241.6
272 和硕县 65285370101 新疆新北道葡萄酒有限公司 中小微企业 760.5 0.6 456.3
273 和硕县 65285370407 和硕县华军农牧机械销售中心 个体工商户 608.4 0.6 365.04
274 和硕县 65285371598 新疆鸿盛翔农牧科技有限公司 中小微企业 608.4 0.6 365.04
275 和硕县 65285372012 首太和硕新材料科技有限责任公司 中小微企业 22718.4 0.6 13631.04
276 和硕县 65285372129 和硕县兴旭通讯店 中小微企业 1318.2 0.6 790.92
277 和硕县 65285375184 新疆华轩网络科技有限公司 中小微企业 1216.8 0.6 730.08
278 和硕县 65285377414 和硕县阳光雨露社会工作服务中心 中小微企业 2022.4 0.6 1213.44
279 和硕县 65285378722 深圳市乐味康餐饮管理有限公司和硕分公司 中小微企业 1232.4 0.6 739.44
