政府信息公开

信息标题 和硕县拟享受社会保险补贴公示 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-05-12 17:15
发布机构 县人力资源和社会保障局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00580

和硕县拟享受社会保险补贴公示

来源:县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间: 2026年05月12日 点击数:

  根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔20201号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为2026512- 518日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。                       
监督部门:和硕县人力资源和社会保障局
监督电话:0996-5611330            
序号 补贴对象 补贴标准 补贴月数 补贴金额 备注
1 彭雅彤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
2 李万元 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
3 刘传美 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
4 殷建 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6040.80
5 张珍珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
6 雷斌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
7 杨春华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
8 李小花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
9 苏赛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
10 鲁春梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
11 王静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
12 马烈 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
13 刘海 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
14 李春雨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
15 杨威 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 10137.60
16 李若琦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
17 邱小会 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
18 彭道起 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
19 段亚东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
20 姜越 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
21 肖春雷 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
22 王黎明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
23 苏子强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
24 郭文军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
25 唐君记 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
26 石莉萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
27 鲁宗仁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
28 杨新荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
29 王占萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
30 杨静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
31 魏军龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
32 李荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
33 程光兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
34 盛慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
35 李学福 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
36 马秀连 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
37 康秀红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
38 王大攀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
39 黄海燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
40 阿孜古·艾合太木 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
41 李秀珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
42 马勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
43 张慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
44 陈进东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
45 杨江明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
46 施萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
47 骆红岑 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
48 徐小军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6040.80
49 汤冬 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
50 赵玫 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
51 李新红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
52 段恒录 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
53 刘玉凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
54 田巧梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
55 艾米热汗·艾尼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
56 杨胜娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
57 李伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
58 车瑞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
59 艾尼瓦尔·艾海提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
60 谢久当 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
61 刘春军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
62 胡新燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5069.00
63 刘香兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
64 杨琳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
65 王梅花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
66 郝义江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
67 张都行 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
68 张建强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
69 张宝 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
70 杨景月 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
71 高丽丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
72 董贵贤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
73 郭锐 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
74 刘永丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
75 吴迎星 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
76 海日古丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
77 木沙·吾守 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
78 蒲建军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
79 孙玉桢 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
80 厉海燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
81 王兴忠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
82 马跃瑄 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
83 杨云云 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
84 马建虎 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
85 热娜古·日海提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
86 吉日格力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5069.00
87 孙春梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
88 卓技华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
89 李黎梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
90 赵巧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
91 苏日娜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
92 徐庆华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
93 马小梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
94 马晓燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
95 华兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
96 郭丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
97 马魁全 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
98 刘洋 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
99 王秀梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
100 吴春红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
101 曹丽文 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
102 温雪萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
103 罗艳群 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
104 马东梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
105 刘彦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
106 张倩倩 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
107 张小拢 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
108 乌云格日力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
109 李燕国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
110 卢红星 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
111 任志强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
112 努尔比娅·托胡提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
113 尹芳丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
114 马秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
115 周浩 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
116 王延玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
117 阿地力江·巴拉提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
118 马文俊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
119 图萨古丽·亚森 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
120 宋筱亮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
121 邹湘萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
122 张士新 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
123 张涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
124 唐李玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
125 马文霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
126 罗在先 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
127 吴瑞霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
128 麦日古丽·克依木 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
129 张美蓉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
130 伍荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5069.00
131 刘梦君 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
132 魏彦彦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
133 孙百顺 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
134 周龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
135 祁亮亮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
136 苏少贤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
137 高国翠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
138 陈小妮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
139 胡小平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
140 吴雪玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
141 高艳萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
142 王家兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
143 马永强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
144 欧云其米克 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
145 邓月领 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
146 李卫华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
147 万红英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6040.80
148 黄红华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
149 宝林祥 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
150 孟开 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
151 杨春秀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
152 马喜梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
153 陈文涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
154 苏克太 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
155 王家礼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
156 王筛艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
157 苏伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
158 杜青梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
159 周红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
160 王琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
161 朱多明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
162 巴叶 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
163 曹艳辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
164 孔艳霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
165 程素江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
166 程松松 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
167 王金玉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
168 袁成学 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
169 何秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
170 吕小兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
171 张兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5069.00
172 才仁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
173 田秋丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
174 胡春娥 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
175 王启龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
176 张啟明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
177 关甜甜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 7625.00
178 姚胜琦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
179 董明会 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
180 卢莲菊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5069.00
181 杜建鹏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
182 王高党 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
183 王海莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
184 马小琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
185 徐晓菲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
186 冯继斌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
187 王小艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
188 张福星 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
189 黄开明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
190 贺礼辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
191 林强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
192 甘再秀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
193 于建江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
194 吴红琼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 10137.60
195 符爱花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
196 柯国洪 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
197 王永花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
198 徐艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
199 木哈塔江·艾则子 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
200 葛泽东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
201 何云兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
202 何魏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
203 周守伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
204 贺莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
205 郭天花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
206 姜文华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
207 王夏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
208 刘成义 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
209 靳润玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
210 刘浩文 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
211 刘醒 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5027.00
212 潘建 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
213 李鸿阳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
214 张会军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
215 阿孜古丽·巴拉提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
216 雷银福 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
217 山令晓 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
218 柳士彦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 10137.60
219 谢勤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
220 古丽巴努尔·拜克尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
221 马晓微 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6054.80
222 阿依米萨罕·赛拜尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
223 张允伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
224 马俊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
225 梁开友 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
226 刘小红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
227 李玉桂 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
228 刘勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
229 牙生·加马力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
230 张垒 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 9 13725.00
231 候海芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
232 叶廷霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
233 陈瑞芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
234 马翠芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
235 程祥英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
236 隆友芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
237 程杰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
238 艾妮散姆.库瓦西 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
239 朱苏德 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6040.80
240 车玉成 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
241 马晓东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
242 蔡春莲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
243 卢博林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
244 杜英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
245 金玉琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
246 艾仁卡拉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5069.00
247 方齐玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
248 毛玉花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
249 左日开江·牙生 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
250 卢红英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
251 山巴依 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
252 武春娥 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
253 胡辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
254 陈圆圆 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
255 闫英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
256 刘芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
257 王建菊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
258 林慧平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
