政府信息公开

信息标题 和硕县拟享受社会保险补贴公示 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-06-24 18:40
发布机构 县人力资源和社会保障局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00690

和硕县拟享受社会保险补贴公示

来源:县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间: 2026年06月24日 点击数:
  根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔20201号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为2026624- 630日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。                       
监督部门:和硕县人力资源和社会保障局
监督电话:0996-5611330            
序号 补贴对象 补贴标准 补贴月数 补贴金额 备注
1 康巴丽汗·艾麦江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
2 刘彦峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
3 李英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 2027.60
4 王海霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 5068.80
5 庞萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
6 阳文利 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
7 刘亚峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
8 马秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
9 帕提古丽·艾木则 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
10 魏保华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
11 巴特孟开 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
12 孙月涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
13 谷建昌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
14 杨书真 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
15 黄建贵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
16 何敏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
17 约麦尔·依明江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
18 何剑 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
19 陈辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
20 李方辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
21 许英钢 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
22 兰丽均 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
23 王法学 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
24 董志芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
25 曾丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
26 李军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
27 杨胜辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
28 蒲玉国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
29 马建新 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
30 杜朋军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
31 王礼伦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
32 陈金秀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
33 陈子娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
34 倪前旭 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
35 袁新凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
36 王玉芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
37 尹英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
38 热依莱·亚森 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
39 孙自华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
40 宋忠城 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
41 孙宏田 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
42 车玉花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
43 吴雪玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
44 王莉萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
45 赵钰洁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
46 阿衣古丽·玉素甫 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
47 刘梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
48 迪丽拜尔·买买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
49 刘俊勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
50 苗建波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
51 巴尔古丽·萨吾提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
52 古力扎·吐逊江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
53 朱晓莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
54 努尔古力·肉孜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
55 玛依拉·牙生 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
56 古丽娜·艾斯卡力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
57 阿曼古·玉努司 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
58 贾海英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 5068.80
59 李昌林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
60 刘茜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
61 徐慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
62 吾英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
63 吐克其克 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
64 阿瓦汗·阿拉吾西 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
65 阿依加马丽·库万江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
66 张新川 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
67 鲁兆烨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
68 曾静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
69 卡哈尔·阿不都热合曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
70 房秋香 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
71 周怀国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
72 黄继军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
73 布麦亚木·吐肉甫 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
74 董华明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
75 董海明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
76 赵凤雨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
77 陈亮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
78 李园园 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
79 马健平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
80 胡生波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
81 曹勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
82 赵凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
83 谢志凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
84 程应辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
85 李志强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
86 金花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
87 巴哈古丽·买买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
88 穆乃外尔·巴拉提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
89 买沙古丽·艾肯 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
90 李翠萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
91 古丽比牙·努尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
92 古丽米热·托合提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
93 卓爱红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
94 阿依帕夏汗·阿布都热合曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
95 郭廷新 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
96
美合日古丽·穆萨
最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
97 蒲德鹏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1500.00
98 满其荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
99 闫鑫 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
100 祖力皮卡·卡斯木 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
101 邢秀英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
102 马会玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
103 梁洪得 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
104 谢得涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
105 崔金侠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
106 郑宏波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
107 赵军见 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
108 黄继霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
109 王向东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
110 田联合 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
111 马燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
112 袁效军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
113 陈保国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
114 周彦龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
115 李晓妮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
116 魏海军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
117 贾升哲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
118 余丰祥 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
119 刘俊彬 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
120 付连军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
121 李建山 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4253.40
122 李玖洛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
123 郭沣毅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
124 王天明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
125 张连海 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
126 刘许光 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
127 徐红明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
128 郑效法 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
129 孔杰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
130 屈鹏飞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
131 田宏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
132 王俊兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
133 王芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
134 黄凤琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
135 张振 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
136 杜文基 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
137 王月 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
138 冀强军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
139 姜中华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
140 杨玉琳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
141 潘春秀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
142 齐东升 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
143 余守娜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
144 夏小站 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
145 谢景辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
146 张秀珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
147 张明生 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
148 许娟娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
149 宗光明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
150 宗永光 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
151 高云 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
152 南朋波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
153 周月清 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
154 徐亚彬 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
155 骆静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
156 付海洋 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
157 何翠花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
158 雍成昌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
159 李志林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
160 马艳梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3300.00
161 郑学武 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
162 曹千军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3600.00
163 翟文梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
164 王士彬 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
165 孔海林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
166 张雪梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 5068.80
167 陆井云 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
168 吴红丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
169 刘玉霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
170 杨卫东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
171 王雅微 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
172 张红红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
173 陈淑行 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
174 鲁力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
175 高杰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
176 杨波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
177 黄晓玉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
178 乌图拉生 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
179 何帆 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
180 何泽为 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
181 易胜英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 2027.60
182 张彦彦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
183 韩向峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
184 张雅楠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
185 孔海英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
186 杨真真 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
187 程松松 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
188 张福星 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
189 张啟明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
190 董明会 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
191 张允伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
192 李玉桂 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
193 朱红红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
194 何文林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
195 程杰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
196 马俊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
197 艾妮散姆.库瓦西 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
198 张垒 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1525.00
199 朱苏德 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
200 卢博林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
201 梁开友 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
202 刘小红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
203 牙生·加马力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
204 候海芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
205 陈瑞芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
206 隆友芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
207 何魏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
208 贺莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
209 郭天花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
210 姜文华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
211 王夏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
212 刘成义 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
213 何云兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
214 袁成学 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
215 何秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
216 吕小兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
217 张兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
218 才仁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
219 田秋丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
220 胡春娥 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
221 王启龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
222 符爱花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
223 柯国洪 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
224 张会军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
225 杜建鹏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
226 王高党 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
227 王海莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
228 马小琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
229 徐晓菲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
230 刘浩文 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
231 才排力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
232 于建江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
233 吴红琼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 5068.80
234 贺礼辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
235 王丽娜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
236 杨文森 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
237 徐艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
238 木哈塔江·艾则子 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
239 葛泽东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
240 刘醒 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
241 雷银福 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
242 柳士彦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 5068.80
243 阿依米萨罕·赛拜尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
244 马晓微 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
245 车玉成 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
246 谢勤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
247 马晓东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
248 蔡春莲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
249 古丽巴努尔·拜克尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.20
250 姚胜琦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
251 刘容 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
252 林强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
253 甘再秀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
254 王小艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
255 冯继斌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
256 李鸿阳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575.00
