社会救助信息
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00517 | hsmzj-2026-000077 | 和硕县2026年5月重度残疾人护理补贴资金发放名单公示 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00516 | hsmzj-2026-000076 | 和硕县2026年5月困难残疾人生活补贴发放名单公示 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00515 | hsmzj-2026-000075 | 2026年5月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00514 | hsmzj-2026-000074 | 和硕县2026年5月两项补贴新增减少人员动态表 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00364 | hsmzj-2026-000053 | 残疾人“两项补贴”制度(提标) | 2026-04-14 |
| 73448398X/2026-00362 | hsmzj-2026-000057 | 和硕县2026年4月重度残疾人护理补贴发放名单 | 2026-04-14 |
| 73448398X/2026-00361 | hsmzj-2026-000056 | 和硕县2026年4月困难残疾人生活补贴发放名单公示 | 2026-04-14 |
| 73448398X/2026-00360 | hsmzj-2026-000055 | 2026年4月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2026-04-14 |
| 73448398X/2026-00359 | hsmzj-2026-000054 | 和硕县2026年4月两项补贴新增停发人员动态表 | 2026-04-14 |
| 73448398X/2026-00342 | 和硕县医疗保障局2026年第一季度困难群众依申请医疗救助人员名单公示 | 2026-04-08 | |
| 73448398X/2026-00192 | hsmzj-2026-000040 | 和硕县2026年3月重度残疾人护理补贴发放名单 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00191 | hsmzj-2026-000039 | 和硕县2026年3月困难残疾人生活补贴发放名单公示 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00190 | hsmzj-2026-000038 | 2026年3月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00189 | hsmzj-2026-000037 | 和硕县2026年3月两项补贴新增减少人员动态表 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00196 | 关于和硕县申领病残津贴人员信息的公示 新疆维吾尔自治区申领病残津贴人员信息公示表 | 2026-03-17 |

