| 序号 | 姓名 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 蒋兰英 | 82 | 无用餐需求 |
| 2 | 江玉露 | 63 | 无用餐需求 |
| 3 | 阿不拉江·卡德尔 | 75 | 无用餐需求 |
| 4 | 阿布拉·沙音木 | 67 | 无用餐需求 |
| 5 | 马新秋 | 71 | 居住在幸福大院,无用餐需求 |
| 6 | 孙本印 | 77 | 集中供养,无用餐需求 |
| 7 | 邵秀兰 | 78 | 2025年3月21日家属告知已去世。 |
| 8 | 王延芝 | 74 | 在乌鲁木齐居住 |
| 9 | 如孜·巴哈提 | 83 | 居住在幸福大院,无用餐需求 |
| 10 | 塔吉古丽·胡代热提 | 62 | 本人在喀什 |
| 11 | 阿依吐热木·萨克马木尔 | 72 | 在新河县居住 |
| 12 | 刘秀荣 | 73 | 居住在幸福大院,无用餐需求 |
| 13 | 安玉莲 | 95 | 2025年3月10日去世 |
| 14 | 马秀琴 | 64 | 在焉耆居住 |
| 15 | 席雪梅 | 60 | 在和静居住 |
| 16 | 麦力克木·买买提 | 64 | 不符合条件 |

