政府信息公开

信息标题 和硕县2025年6月78岁以上老年人基本生活津贴人员名单 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2025-06-12 17:35
发布机构 和硕县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2025-00968

和硕县2025年6月78岁以上老年人基本生活津贴人员名单

来源:和硕县民政局 作者: 发布时间: 2025年06月12日 点击数:

序号 乡镇 姓名 补贴标准 补贴金额 备注
1 塔哈其镇 阿不都热衣木·那有甫 80 80.00
2 塔哈其镇 艾沙拉提·买买洪 80 80.00
3 塔哈其镇 巴都玛拉 80 80.00
4 塔哈其镇 邓自强 170 170.00
5 塔哈其镇 凡士香 80 80.00
6 塔哈其镇 干代 50 50.00
7 塔哈其镇 龚秀英 80 80.00
8 塔哈其镇 韩社英 50 50.00
9 塔哈其镇 金曼 80 80.00
10 塔哈其镇 库尔班·木斯坦 50 50.00
11 塔哈其镇 李风举 80 80.00
12 塔哈其镇 李桂英 80 80.00
13 塔哈其镇 李金香 170 170.00
14 塔哈其镇 李少英 80 80.00
15 塔哈其镇 李玉金 80 80.00
16 塔哈其镇 凌永臣 50 50.00
17 塔哈其镇 刘秀清 50 50.00
18 塔哈其镇 鹿新学 50 50.00
19 塔哈其镇 马宝生 50 50.00
20 塔哈其镇 马菊兰 50 50.00
21 塔哈其镇 马守营 80 80.00
22 塔哈其镇 马先 80 80.00
23 塔哈其镇 孟宪觉 80 80.00
24 塔哈其镇 努尔杰 80 80.00
25 塔哈其镇 齐莲英 170 170.00
26 塔哈其镇 邱光明 80 80.00
27 塔哈其镇 邵国在 80 80.00
28 塔哈其镇 邵永华 80 80.00
29 塔哈其镇 司马义·阿不拉 80 80.00
30 塔哈其镇 孙合杰 80 80.00
31 塔哈其镇 同改 80 80.00
32 塔哈其镇 推吉改 80 80.00
33 塔哈其镇 王德军 80 80.00
34 塔哈其镇 王洪岩 50 50.00
35 塔哈其镇 王厚明 80 80.00
36 塔哈其镇 王兴文 80 80.00
37 塔哈其镇 王志友 80 80.00
38 塔哈其镇 魏宝苍 80 80.00
39 塔哈其镇 吴尔卡生·买尔甫 50 50.00
40 塔哈其镇 徐莲碧 80 80.00
41 塔哈其镇 杨成海 80 80.00
42 塔哈其镇 杨三仁 80 80.00
43 塔哈其镇 叶斯新 80 80.00
44 塔哈其镇 张国民 80 80.00
45 塔哈其镇 张洪才 80 80.00
46 塔哈其镇 张基孔 80 80.00
47 塔哈其镇 张秀英 80 80.00
48 塔哈其镇 赵瑞兰 80 80.00
49 塔哈其镇 周世强 50 50.00
50 塔哈其镇 阿山·素帕洪 80 80.00
51 塔哈其镇 阿瓦汗·努拉洪 170 170.00
52 塔哈其镇 艾则提 80 80.00
53 塔哈其镇 蔡爱魁 50 50.00
54 塔哈其镇 曹贞 80 80.00
55 塔哈其镇 陈登文 80 80.00
56 塔哈其镇 韩东玲 80 80.00
57 塔哈其镇 何光银 80 80.00
58 塔哈其镇 候智兰 80 80.00
59 塔哈其镇 胡金兰 80 80.00
60 塔哈其镇 胡宋群 80 80.00
61 塔哈其镇 黄通明 80 80.00
62 塔哈其镇 菊马汗·吐尔逊 50 50.00
63 塔哈其镇 李改云 80 80.00
64 塔哈其镇 李义川 80 80.00
65 塔哈其镇 刘德奎 80 80.00
66 塔哈其镇 刘凤芝 80 80.00
67 塔哈其镇 刘志荣 80 80.00
68 塔哈其镇 卢凤英 50 50.00
69 塔哈其镇 卢万山 50 50.00
70 塔哈其镇 马士才 80 80.00
71 塔哈其镇 孟宪铎 80 80.00
72 塔哈其镇 戚光普 80 80.00
73 塔哈其镇 秦生元 80 80.00
74 塔哈其镇 热比汗·达吾提 80 80.00
75 塔哈其镇 热牙南木·阿巴克 50 50.00
76 塔哈其镇 商凤英 80 80.00
77 塔哈其镇 史大岐 80 80.00
78 塔哈其镇 孙成峰 50 50.00
79 塔哈其镇 孙广盛 80 80.00
80 塔哈其镇 孙书贞 80 80.00
81 塔哈其镇 孙秀英 80 80.00
82 塔哈其镇 吐汗·如孜洪 80 80.00
83 塔哈其镇 托乎提·阿不斯热英木 80 80.00
84 塔哈其镇 王洪迎 50 50.00
85 塔哈其镇 王秋菊 50 50.00
86 塔哈其镇 王淑平 50 50.00
87 塔哈其镇 王忠祥 50 50.00
88 塔哈其镇 魏振先 50 50.00
89 塔哈其镇 吾甫尔·孜牙吾东 80 80.00
90 塔哈其镇 伍洪寿 80 80.00
91 塔哈其镇 许广英 170 170.00
92 塔哈其镇 杨建芳 50 50.00
93 塔哈其镇 尹作堂 50 50.00
94 塔哈其镇 约尔妮萨·热西提 80 80.00
95 塔哈其镇 岳克昌 80 80.00
96 塔哈其镇 再同汗·吐达洪 80 80.00
97 塔哈其镇 张桂英 50 50.00
98 塔哈其镇 张会英 80 80.00
99 塔哈其镇 张九 170 170.00
100 塔哈其镇 张菊英 80 80.00
101 塔哈其镇 张生 80 80.00
102 塔哈其镇 张月英 50 50.00
103 塔哈其镇 郑德寿 80 80.00
104 塔哈其镇 朱桂莲 50 50.00
105 塔哈其镇 奚叔清 80 80.00
106 塔哈其镇 阿布力孜·玉山 80 80.00
107 塔哈其镇 摆玉芳 170 170.00
108 塔哈其镇 布鲁改 170 170.00
109 塔哈其镇 布音太 80 80.00
110 塔哈其镇 姜长才 80 80.00
111 塔哈其镇 刘伯文 50 50.00
112 塔哈其镇 刘道荣 50 50.00
113 塔哈其镇 刘明吉 80 80.00
114 塔哈其镇 刘胜占 80 80.00
115 塔哈其镇 苗凤莲 50 50.00
116 塔哈其镇 孙长福 50 50.00
117 塔哈其镇 塔布动 80 80.00
118 塔哈其镇 王爱连 170 170.00
119 塔哈其镇 王文兰 80.0 80.00
120 塔哈其镇 徐继臣 80 80.00
121 塔哈其镇 赵德堂 170 170.00
122 塔哈其镇 赵敬厚 80 80.00
123 塔哈其镇 阿曼·扎衣拉洪 80 80.00
124 塔哈其镇 陈广汉 50 50.00
125 塔哈其镇 陈玉成 80 80.00
126 塔哈其镇 古拉木汗·塔依 50 50.00
127 塔哈其镇 候保兰 50 50.00
128 塔哈其镇 江其布 80 80.00
129 塔哈其镇 坎巴汗·木沙 50 50.00
130 塔哈其镇 康巴尔汗·塔叶尔 170 170.00
131 塔哈其镇 李西河 50 50.00
132 塔哈其镇 李云昌 50 50.00
133 塔哈其镇 刘福年 80 80.00
134 塔哈其镇 刘培华 80 80.00
135 塔哈其镇 刘伸 80 80.00
136 塔哈其镇 刘西生 80 80.00
137 塔哈其镇 卢玉兰 80 80.00
138 塔哈其镇 买然吉汗·牙合甫 80 80.00
139 塔哈其镇 牛庆旺 80 80.00
140 塔哈其镇 戚政权 80 80.00
141 塔哈其镇 乔力盼木汗·依布拉英 80 80.00
142 塔哈其镇 权金林 50 50.00
143 塔哈其镇 如孜·巴哈提 80 80.00
144 塔哈其镇 尚荣莲 50 50.00
145 塔哈其镇 沈长仁 50 50.00
146 塔哈其镇 石美芳 80 80.00
147 塔哈其镇 苏兰林 50 50.00
148 塔哈其镇 孙宝龙 80 80.00
149 塔哈其镇 孙洪启 80 80.00
150 塔哈其镇 孙书梅 80 80.00
151 塔哈其镇 孙永甲 80 80.00
152 塔哈其镇 孙月英 80 80.00
153 塔哈其镇 王成本 80 80.00
154 塔哈其镇 王翠兰 50 50.00
155 塔哈其镇 王广宇 80 80.00
156 塔哈其镇 吴月英 80 80.00
157 塔哈其镇 于桂芳 80 80.00
158 塔哈其镇 袁兰英 80 80.00
159 塔哈其镇 张小花 80 80.00
160 塔哈其镇 赵菊香 80 80.00
161 塔哈其镇 周茂山 80 80.00
162 塔哈其镇 朱千良 80 80.00
163 塔哈其镇 朱述华 80 80.00
164 塔哈其镇 闫守明 50 50.00
165 塔哈其镇 栾俊芳 80 80.00
166 塔哈其镇 艾尔再提 80 80.00
167 塔哈其镇 马在乃白 80 80.00
168 塔哈其镇 马子比代 80 80.00
169 塔哈其镇 米代 50 50.00
170 塔哈其镇 王孙氏 400 400.00
171 塔哈其镇 肖太 80 80.00
172 塔哈其镇 玉孜曼 80 80.00
173 乃仁克尔乡 阿日布冬 80 80.00
174 乃仁克尔乡 金克日曼 80 80.00
175 乃仁克尔乡 卡代 80 80.00
176 乃仁克尔乡 米的克 170 170.00
177 乃仁克尔乡 明切 80 80.00
178 乃仁克尔乡 娜木热 50 50.00
179 乃仁克尔乡 夏日布海 80 80.00
180 乃仁克尔乡 巴力杰 50 50.00
181 乃仁克尔乡 盖乃 80 80.00
182 乃仁克尔乡 兰赛 80 80.00
183 乃仁克尔乡 米得克 50 50.00
184 乃仁克尔乡 尼满 50 50.00
185 乃仁克尔乡 欧甫尔外 50 50.00
186 乃仁克尔乡 排力杰 50 50.00
187 乃仁克尔乡 苏布赛 80 80.00
188 乃仁克尔乡 吐克其克 80 80.00
189 乃仁克尔乡 推布斜 80 80.00
190 乃仁克尔乡 杨吉曼 80 80.00
191 乃仁克尔乡 玉孜曼 80 80.00
192 乃仁克尔乡 布鲁盖 80 80.00
193 乃仁克尔乡 加外 80 80.00
194 乃仁克尔乡 玉子曼 80 80.00
195 乃仁克尔乡 阿拉 50 50.00
196 乃仁克尔乡 巴才热 80 80.00
197 乃仁克尔乡 巴都马拉 80 80.00
198 乃仁克尔乡 巴力曼 170 170.00
199 乃仁克尔乡 比代 50 50.00
200 乃仁克尔乡 盖次克 80 80.00
201 乃仁克尔乡 红盖 80 80.00
202 乃仁克尔乡 麦且 80 80.00
203 乃仁克尔乡 桑杰 80 80.00
204 乃仁克尔乡 苏布赛 80 80.00
205 乃仁克尔乡 特曼 80 80.00
206 乃仁克尔乡 明盖 80 80.00
207 乃仁克尔乡 苏生 80 80.00
208 乃仁克尔乡 乌日布吉尔 50 50.00
209 乃仁克尔乡 英且 80 80.00
210 曲惠镇 阿瓦汗·艾买提 50 50.00
211 曲惠镇 阿叶先木·托克提 50 50.00
212 曲惠镇 艾则孜·克日木 80 80.00
213 曲惠镇 高素芹 80 80.00
214 曲惠镇 哈尼沙汗·克日木 80 80.00
215 曲惠镇 黄明声 50 50.00
216 曲惠镇 孔祥仁 80 80.00
217 曲惠镇 孔玉莲 50 50.00
218 曲惠镇 库万汗·尼亚孜 50 50.00
219 曲惠镇 马立英 80 80.00
220 曲惠镇 马正杰 80 80.00
221 曲惠镇 秦文有 80 80.00
222 曲惠镇 司拉木汗·阿布都热依木 80 80.00
223 曲惠镇 苏贵英 80 80.00
224 曲惠镇 孙洪宽 170 170.00
225 曲惠镇 孙洪涛 80 80.00
226 曲惠镇 孙有宝 80 80.00
227 曲惠镇 张世华 80 80.00
228 曲惠镇 阿瓦汗·赛提 50 50.00
229 曲惠镇 艾力曼·阿皮孜 80 80.00
230 曲惠镇 不艾再木·艾木顿 80 80.00
231 曲惠镇 丁迎成 80 80.00
232 曲惠镇 关翠莲 80 80.00
233 曲惠镇 果丽花 80 80.00
234 曲惠镇 海贵芳 80 80.00
235 曲惠镇 黄文芳 80 80.00
236 曲惠镇 加帕尔·卡义木 80 80.00
237 曲惠镇 马风西 80 80.00
238 曲惠镇 马桂英 80 80.00
239 曲惠镇 马贵福 80 80.00
240 曲惠镇 马金太 80 80.00
241 曲惠镇 马秀英 80 80.00
242 曲惠镇 马银忠 80 80.00
243 曲惠镇 马玉莲 80 80.00
244 曲惠镇 马玉莲 170 170.00
245 曲惠镇 买合苏木·买买提 80 80.00
246 曲惠镇 尼亚孜·吐尔地 80 80.00
247 曲惠镇 努日汗·毛拉买提 170 170.00
248 曲惠镇 帕坦木·买买提 80 80.00
249 曲惠镇 帕坦木·木依东 80 80.00
250 曲惠镇 热合曼·吾斯曼 80 80.00
251 曲惠镇 肉孜·阿布都热依木 50 50.00
252 曲惠镇 肉孜·买买提 80 80.00
253 曲惠镇 锁秀英 80 80.00
254 曲惠镇 田尚亭 80 80.00
255 曲惠镇 吐拉汗·苏拉依曼 80 80.00
256 曲惠镇 王常洪 50 50.00
257 曲惠镇 吾布卡斯木·托合提 80 80.00
258 曲惠镇 吾布利哈斯木·买买提 80 80.00
259 曲惠镇 徐维善 170 170.00
260 曲惠镇 早日汗·艾山 80 80.00
261 曲惠镇 张百秀 80 80.00
262 曲惠镇 张秀英 80 80.00
263 曲惠镇 闵万林 80 80.00
264 曲惠镇 闵养田 50 50.00
265 曲惠镇 赫玉秀 50 50.00
266 曲惠镇 黄常青 80 80.00
267 曲惠镇 吉日格来 80 80.00
268 曲惠镇 金麦 80 80.00
269 曲惠镇 卢孝华 80 80.00
270 曲惠镇 尼扎拉洪·依斯买提 80 80.00
271 曲惠镇 肉孜汗·斯地克 80 80.00
272 曲惠镇 孙青 80 80.00
273 曲惠镇 陶克图汗 50 50.00
274 曲惠镇 玉孜曼 80 80.00
275 苏哈特乡 阿不里孜·吐尔阿洪 80 80.00
276 苏哈特乡 阿依托拉汗 170 170.00
277 苏哈特乡 单光吉 80 80.00
278 苏哈特乡 单信吉 80 80.00
279 苏哈特乡 段绍意 170 170.00
280 苏哈特乡 高素清 50 50.00
281 苏哈特乡 宫云淑 50 50.00
282 苏哈特乡 海加木汗 80 80.00
283 苏哈特乡 黄秀兰 50 50.00
284 苏哈特乡 姜君山 80 80.00
285 苏哈特乡 姜梅英 50 50.00
286 苏哈特乡 江绍依 50 50.00
287 苏哈特乡 李陈氏 80 80.00
288 苏哈特乡 李崇民 80 80.00
289 苏哈特乡 李恭富 80 80.00
290 苏哈特乡 李梅蓉 80 80.00
291 苏哈特乡 李廷孟 80 80.00
292 苏哈特乡 卢春荣 80 80.00
293 苏哈特乡 罗育藩 80 80.00
294 苏哈特乡 马世跃 170 170.00
295 苏哈特乡 米万军 80 80.00
296 苏哈特乡 任素真 80 80.00
297 苏哈特乡 宋传文 50 50.00
298 苏哈特乡 唐永血 170 170.00
299 苏哈特乡 王焕英 50 50.00
300 苏哈特乡 王维田 80 80.00
301 苏哈特乡 王玉德 50 50.00
302 苏哈特乡 王云贞 80 80.00
303 苏哈特乡 韦宗凡 80 80.00
304 苏哈特乡 魏洪英 50 50.00
305 苏哈特乡 杨廷秀 80 80.00
306 苏哈特乡 杨有起 50 50.00
307 苏哈特乡 杨云珍 80 80.00
308 苏哈特乡 杨志新 80 80.00
309 苏哈特乡 张德运 170 170.00
310 苏哈特乡 张希朋 80 80.00
311 苏哈特乡 周大超 80 80.00
312 苏哈特乡 鄢银珍 170 170.00
313 苏哈特乡 阿衣先·库尔班 80 80.00
314 苏哈特乡 陈长甫 50 50.00
315 苏哈特乡 程光文 80 80.00
316 苏哈特乡 樊传江 80 80.00
317 苏哈特乡 范伟芬 50 50.00
318 苏哈特乡 葛素琴 80 80.00
319 苏哈特乡 郭会玲 50 50.00
320 苏哈特乡 贺素珍 80 80.00
321 苏哈特乡 贾书兰 80 80.00
322 苏哈特乡 蒋德信 80 80.00
323 苏哈特乡 蒋兰英 80 80.00
324 苏哈特乡 李翠芳 80 80.00
325 苏哈特乡 李广兰 80 80.00
326 苏哈特乡 刘良成 50 50.00
327 苏哈特乡 鲁风任 80 80.00
328 苏哈特乡 毛坤秀 50 50.00
329 苏哈特乡 牛淑梅 80 80.00
330 苏哈特乡 孙本印 50 50.00
331 苏哈特乡 孙殿庆 50 50.00
332 苏哈特乡 谭桂贞 80 80.00
333 苏哈特乡 唐怀英 50 50.00
334 苏哈特乡 唐秀英 170 170.00
335 苏哈特乡 王惠兰 50 50.00
336 苏哈特乡 王奎村 50 50.00
337 苏哈特乡 王素娟 80 80.00
338 苏哈特乡 王玉娥 80 80.00
339 苏哈特乡 吴合顺 50 50.00
340 苏哈特乡 吴开秀 80 80.00
341 苏哈特乡 徐云康 80 80.00
342 苏哈特乡 许桂真 80 80.00
343 苏哈特乡 牙生·卡斯木 50 50.00
344 苏哈特乡 余庭碧 50 50.00
345 苏哈特乡 曾瑞先 80 80.00
346 苏哈特乡 张广玉 50 50.00
347 苏哈特乡 周神祖 50 50.00
348 新塔热乡 布鲁盖 80 80.00
349 新塔热乡 代本代 50 50.00
350 新塔热乡 代共其克 50 50.00
351 新塔热乡 代吉提 80 80.00
352 新塔热乡 ·艾仁才 170 170.00
353 新塔热乡 道尼提 80 80.00
354 新塔热乡 高有福 50 50.00
355 新塔热乡 黄朋才 80 80.00
356 新塔热乡 吉艾仁才 80 80.00
357 新塔热乡 吉日格力 80 80.00
358 新塔热乡 加甫其克 80 80.00
359 新塔热乡 加木材 80 80.00
360 新塔热乡 李智先 80 80.00
361 新塔热乡 柳森权 170 170.00
362 新塔热乡 马相义 50 50.00
363 新塔热乡 明吉尔 80 80.00
364 新塔热乡 欧尔鲁格 80 80.00
365 新塔热乡 排力杰 80 80.00
366 新塔热乡 苏赛 170 170.00
367 新塔热乡 苏苏来 80 80.00
368 新塔热乡 铁古斯 80 80.00
369 新塔热乡 吐布代 80 80.00
370 新塔热乡 西克热 80 80.00
371 新塔热乡 西力克 80 80.00
372 新塔热乡 杨吉曼 50 50.00
373 新塔热乡 再乃普汗·马木提 80 80.00
374 新塔热乡 张淑英 80 80.00
375 新塔热乡 阿拉木汗·毛拉 80 80.00
376 新塔热乡 阿尼盘·依苏南 50 50.00
377 新塔热乡 阿瓦汗·买买提 50 50.00
378 新塔热乡 艾比斯汗·买买提 80 80.00
379 新塔热乡 艾则孜·阿吾扎提 80 80.00
380 新塔热乡 安桂英 80 80.00
381 新塔热乡 才文 50 50.00
382 新塔热乡 蔡英 80 80.00
383 新塔热乡 曹操来 170 170.00
384 新塔热乡 查三满 80 80.00
385 新塔热乡 陈桂英 80 80.00
386 新塔热乡 陈家富 80 80.00
387 新塔热乡 陈家华 80 80.00
388 新塔热乡 陈家庆 80 80.00
389 新塔热乡 陈秀英 80 80.00
390 新塔热乡 陈秀英 80 80.00
391 新塔热乡 陈秀珍 80 80.00
392 新塔热乡 成棣华 80 80.00
393 新塔热乡 程爱莲 80 80.00
394 新塔热乡 邓士英 80 80.00
395 新塔热乡 邓志和 80 80.00
396 新塔热乡 丁先虎 80 80.00
397 新塔热乡 段庆秀 80 80.00
398 新塔热乡 冯玉华 80 80.00
399 新塔热乡 高盛华 80 80.00
400 新塔热乡 郭凤增 80 80.00
401 新塔热乡 韩满云 50 50.00
402 新塔热乡 何春光 50 50.00
403 新塔热乡 何琪荣 80 80.00
404 新塔热乡 衡金珍 80 80.00
405 新塔热乡 黄顺珍 50 50.00
406 新塔热乡 黄贤正 80 80.00
407 新塔热乡 黄小兰 50 50.00
408 新塔热乡 黄月光 80 80.00
409 新塔热乡 蒋悟生 80 80.00
410 新塔热乡 寇兴合 80 80.00
411 新塔热乡 兰世豪 50 50.00
412 新塔热乡 黎元洪 80 80.00
413 新塔热乡 李桂清 80 80.00
414 新塔热乡 李巨慈 80 80.00
415 新塔热乡 李世秀 80 80.00
416 新塔热乡 李小英 80 80.00
417 新塔热乡 李秀花 50 50.00
418 新塔热乡 刘钦生 80 80.00
419 新塔热乡 刘书碧 50 50.00
420 新塔热乡 刘兴梅 80 80.00
421 新塔热乡 刘秀梅 80 80.00
422 新塔热乡 刘养民 80 80.00
423 新塔热乡 芦风云 80 80.00
424 新塔热乡 卢应国 170 170.00
425 新塔热乡 吕孟华 80 80.00
426 新塔热乡 马登鹏 80 80.00
427 新塔热乡 马改存 80 80.00
428 新塔热乡 马明海 170 170.00
429 新塔热乡 马晓文 80 80.00
430 新塔热乡 马秀兰 80 80.00
431 新塔热乡 马玉平 80 80.00
432 新塔热乡 米德克 80 80.00
433 新塔热乡 米玉珍 80 80.00
434 新塔热乡 钱永江 80 80.00
435 新塔热乡 沈发英 80 80.00
436 新塔热乡 盛扣莲 80 80.00
437 新塔热乡 石有兰 170 170.00
438 新塔热乡 史传英 80 80.00
439 新塔热乡 孙金荣 80 80.00
440 新塔热乡 孙美容 170 170.00
441 新塔热乡 汪传林 80 80.00
442 新塔热乡 汪毛荣 80 80.00
443 新塔热乡 王长付 80 80.00
444 新塔热乡 王克云 80 80.00
445 新塔热乡 王兰敏 80 80.00
446 新塔热乡 王录正 80 80.00
447 新塔热乡 王如兰 80 80.00
448 新塔热乡 王同秀 80 80.00
449 新塔热乡 王万菊 80 80.00
450 新塔热乡 王永灿 80 80.00
451 新塔热乡 王正烈 80 80.00
452 新塔热乡 席巧巧 50 50.00
453 新塔热乡 杨素芳 80 80.00
454 新塔热乡 早那木·依明 80 80.00
455 新塔热乡 曾爱仙 80 80.00
456 新塔热乡 曾顺南 80 80.00
457 新塔热乡 张冬梅 80 80.00
458 新塔热乡 张绍林 50 50.00
459 新塔热乡 张世明 80 80.00
460 新塔热乡 张先华 80 80.00
461 新塔热乡 张秀珍 80 80.00
462 新塔热乡 张玉峰 50 50.00
463 新塔热乡 张玉兰 80 80.00
464 新塔热乡 张玉玲 80 80.00
465 新塔热乡 张玉梅 80 80.00
466 新塔热乡 张志叶 80 80.00
467 新塔热乡 赵忠启 80 80.00
468 新塔热乡 郑清真 170 170.00
469 新塔热乡 郑玉枝 80 80.00
470 新塔热乡 朱立芳 80 80.00
471 新塔热乡 卓梅华 50 50.00
472 新塔热乡 闫喜 80 80.00
473 新塔热乡 陈教荣 80 80.00
474 新塔热乡 陈月华 50 50.00
475 新塔热乡 高发曼 80 80.00
476 新塔热乡 高凤英 80 80.00
477 新塔热乡 蒋达凤 50 50.00
478 新塔热乡 寇兴碧 80 80.00
479 新塔热乡 梁善喜 80 80.00
480 新塔热乡 罗来香 80 80.00
481 新塔热乡 马凤芝 50 50.00
482 新塔热乡 马国英 80 80.00
483 新塔热乡 马明江 80 80.00
484 新塔热乡 马淑华 170 170.00
485 新塔热乡 巧尼巴汗·热依木 80 80.00
486 新塔热乡 邵良文 80 80.00
487 新塔热乡 宋纪山 80 80.00
488 新塔热乡 孙毛田 80 80.00
489 新塔热乡 田秀荣 80 80.00
490 新塔热乡 王让过 80 80.00
491 新塔热乡 王世荣 80 80.00
492 新塔热乡 杨云珍 80 80.00
493 新塔热乡 苑树槐 80 80.00
494 新塔热乡 张继连 80 80.00
495 特吾里克镇 阿尔布代 80 80.00
496 特吾里克镇 阿瓦汗·牙合甫 80 80.00
497 特吾里克镇 阿西木·肉孜 80 80.00
498 特吾里克镇 艾海提·阿卜都热依木毛拉 50 50.00
499 特吾里克镇 布鲁更 80 80.00
500 特吾里克镇 陈光秀 50 50.00
501 特吾里克镇 陈利华 50 50.00
502 特吾里克镇 程雪梅 80 80.00
503 特吾里克镇 邓良秀 80 80.00
504 特吾里克镇 龚桂芳 80 80.00
505 特吾里克镇 顾德兴 80 80.00
506 特吾里克镇 郭克先 170 170.00
507 特吾里克镇 郭新有 80 80.00
508 特吾里克镇 华其文 50 50.00
509 特吾里克镇 华中远 80 80.00
510 特吾里克镇 蒋碧光 50 50.00
511 特吾里克镇 蒋明凤 80 80.00
512 特吾里克镇 库尔班·热西 50 50.00
513 特吾里克镇 快阿拉 170 170.00
514 特吾里克镇 李庭辉 50 50.00
515 特吾里克镇 李修莲 50 50.00
516 特吾里克镇 梁光英 50 50.00
517 特吾里克镇 刘洪治 80 80.00
518 特吾里克镇 路献英 170 170.00
519 特吾里克镇 马木提·巴热提 170 170.00
520 特吾里克镇 买买提江·托合提 80 80.00
521 特吾里克镇 尼亚孜·拜的 80 80.00
522 特吾里克镇 牛国茹 80 80.00
523 特吾里克镇 奴尔尼沙汗·克里木 80 80.00
524 特吾里克镇 赛地汗·哈斯木 50 50.00
525 特吾里克镇 沙的尔汗·肉孜 80 80.00
526 特吾里克镇 邵菊香 80 80.00
527 特吾里克镇 苏方云 80 80.00
528 特吾里克镇 吐地汗·艾力木 50 50.00
529 特吾里克镇 吐尔的·托乎提 170 170.00
530 特吾里克镇 吐拉汗·吾守尔 80 80.00
531 特吾里克镇 吐尼沙汗·热合买提 80 80.00
532 特吾里克镇 托克太 80 80.00
533 特吾里克镇 王同素 50 50.00
534 特吾里克镇 王希萍 80 80.00
535 特吾里克镇 王运姣 50 50.00
536 特吾里克镇 吴树海 80 80.00
537 特吾里克镇 西日甫·库尔班 80 80.00
538 特吾里克镇 先木西汉·克日木 50 50.00
539 特吾里克镇 肖开杰 80 80.00
540 特吾里克镇 谢强国 50 50.00
541 特吾里克镇 徐成珍 80 80.00
542 特吾里克镇 许世芹 50 50.00
543 特吾里克镇 许振荣 50 50.00
544 特吾里克镇 尹作民 80 80.00
545 特吾里克镇 于炎清 80 80.00
546 特吾里克镇 玉孜曼 80 80.00
547 特吾里克镇 张成源 80 80.00
548 特吾里克镇 张忠森 50 50.00
549 特吾里克镇 周兰英 80 80.00
550 特吾里克镇 孜来汉·库尔班 80 80.00
551 特吾里克镇 闫静芬 50 50.00
552 特吾里克镇 闵万新 80 80.00
553 特吾里克镇 阿不力米提·沙塔尔 50 50.00
554 特吾里克镇 阿依木汗·阿玉甫 170 170.00
555 特吾里克镇 艾木拉汗·艾力 50 50.00
556 特吾里克镇 艾妮沙汗·吾守尔 80 80.00
557 特吾里克镇 艾尼沙·艾买提 50 50.00
558 特吾里克镇 艾仁才 80 80.00
559 特吾里克镇 艾仁才 50 50.00
560 特吾里克镇 艾山·西甫尔 80 80.00
561 特吾里克镇 敖图海 80 80.00
562 特吾里克镇 白杰 80 80.00
563 特吾里克镇 白义金 80 80.00
564 特吾里克镇 班重阳 80 80.00
565 特吾里克镇 本代 170 170.00
566 特吾里克镇 布外 80 80.00
567 特吾里克镇 陈桂华 80 80.00
568 特吾里克镇 陈维碧 80 80.00
569 特吾里克镇 道尔加拉 80 80.00
570 特吾里克镇 邓玉珍 80 80.00
571 特吾里克镇 丁霖林 80 80.00
572 特吾里克镇 董秀兰 80 80.00
573 特吾里克镇 费锡楚 80 80.00
574 特吾里克镇 冯国江 80 80.00
575 特吾里克镇 关世学 80 80.00
576 特吾里克镇 郭有兰 80 80.00
577 特吾里克镇 胡秀荣 80 80.00
578 特吾里克镇 黄才洲 80 80.00
579 特吾里克镇 黄国香 170 170.00
580 特吾里克镇 加米得克 50 50.00
581 特吾里克镇 贾大顺 80 80.00
582 特吾里克镇 姜桂芝 80 80.00
583 特吾里克镇 焦淑芳 80 80.00
584 特吾里克镇 卡斯木·买买提 170 170.00
585 特吾里克镇 李春莲 80 80.00
586 特吾里克镇 李新珍 80 80.00
587 特吾里克镇 李永芝 80 80.00
588 特吾里克镇 李玉存 80 80.00
589 特吾里克镇 李忠业 50 50.00
590 特吾里克镇 廖辉 80 80.00
591 特吾里克镇 刘汉奎 80 80.00
592 特吾里克镇 刘敏惠 80 80.00
593 特吾里克镇 刘培贵 50 50.00
594 特吾里克镇 刘秀英 80 80.00
595 特吾里克镇 罗瑞芝 80 80.00
596 特吾里克镇 马桂兰 50 50.00
597 特吾里克镇 马贵云 80 80.00
598 特吾里克镇 马秀兰 80 80.00
599 特吾里克镇 米的格 80 80.00
600 特吾里克镇 明安友 80 80.00
601 特吾里克镇 裴忠福 80 80.00
602 特吾里克镇 乔南 50 50.00
603 特吾里克镇 秦振兴 80 80.00
604 特吾里克镇 沈桂珍 80 80.00
605 特吾里克镇 司马义·素来曼 50 50.00
606 特吾里克镇 宋三女 80 80.00
607 特吾里克镇 苏文英 170 170.00
608 特吾里克镇 孙银珍 80 80.00
609 特吾里克镇 谭更新 80 80.00
610 特吾里克镇 汤德琼 50 50.00
611 特吾里克镇 提拉汗·牙生 80 80.00
612 特吾里克镇 吐拉汗·衣力 80 80.00
613 特吾里克镇 王桂花 80 80.00
614 特吾里克镇 王桂花 80 80.00
615 特吾里克镇 王育礼 80 80.00
