| 序号 | 乡镇 | 10月困难生活补贴 | 10月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数 |
两项补贴 合计金额(元) |
||
| 人数 | 钱数 | 人数 | 钱数 | ||||
| 1 | 特吾里克镇 | 88 | 10560 | 285 | 34200 | 373 | 44760 |
| 2 | 塔哈其镇 | 84 | 10080 | 136 | 16320 | 220 | 26400 |
| 3 | 曲惠镇 | 53 | 6360 | 57 | 6840 | 110 | 13200 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 135 | 16200 | 160 | 19200 | 295 | 35400 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 3600 | 54 | 6480 | 84 | 10080 |
| 6 | 苏哈特乡 | 45 | 5400 | 53 | 6360 | 98 | 11760 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 8 | 960 | 41 | 4920 | 49 | 5880 |
| 合计 | 443 | 53160 | 786 | 94320 | 1229 | 147480 | |

