| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 类型 | 备注 |
| 1 | 乃仁克尔乡 | 拉杰 | 重度 | 新增 |
| 2 | 塔哈其镇 | 江其布 | 重度 | 新增 |
| 3 | 塔哈其镇 | 王际中 | 重度 | 新增 |
| 4 | 特吾里克镇 | 苏开 | 困难 | 新增 |
| 5 | 特吾里克镇 | 赵仁宝 | 重度 | 新增 |
| 6 | 特吾里克镇 | 阿不力米提·沙塔尔 | 重度 | 新增 |
| 7 | 特吾里克镇 | 艾仁恰热 | 重度 | 新增 |
| 8 | 乌什塔拉乡 | 马建忠 | 困难 | 新增 |
| 9 | 乌什塔拉乡 | 青格乐 | 重度 | 新增 |
| 10 | 曲惠镇 | 李京荣 | 重度 | 减少 |
| 11 | 曲惠镇 | 纪娜 | 困难 | 减少 |
| 12 | 曲惠镇 | 奔拜 | 困难 | 减少 |
| 13 | 曲惠镇 | 何艳 | 困难 | 减少 |
| 14 | 曲惠镇 | 巴图尔 | 困难 | 减少 |
| 15 | 塔哈其镇 | 巴图那生 | 重度 | 减少 |
| 16 | 塔哈其镇 | 张生 | 重度 | 减少 |
| 17 | 特吾里克镇 | 热比艳·库万肉孜 | 重度 | 减少 |

