| 序号 | 乡镇 | 11月困难生活补贴 | 11月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数 |
两项补贴 合计金额(元) |
||
| 人数 | 钱数 | 人数 | 钱数 | ||||
| 1 | 特吾里克镇 | 87 | 10440 | 286 | 34320 | 373 | 44760 |
| 2 | 塔哈其镇 | 83 | 9960 | 135 | 16200 | 218 | 26160 |
| 3 | 曲惠镇 | 54 | 6480 | 57 | 6840 | 111 | 13320 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 135 | 16200 | 161 | 19320 | 296 | 35520 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 3600 | 54 | 6480 | 84 | 10080 |
| 6 | 苏哈特乡 | 46 | 5520 | 54 | 6480 | 100 | 12000 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 8 | 960 | 41 | 4920 | 49 | 5880 |
| 合计 | 443 | 53160 | 788 | 94560 | 1231 | 147720 | |

