政府信息公开

信息标题 和硕县2026年1月份78周岁以上老年人基本生活津贴名单 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-01-21 16:46
发布机构 和硕县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00030

和硕县2026年1月份78周岁以上老年人基本生活津贴名单

来源:和硕县民政局 作者: 发布时间: 2026年01月21日 点击数:

序号 姓名 银行帐号 补贴标准 补贴金额 备注
1 阿日布冬 乃仁克尔乡 80 80.00
2 金克日曼 乃仁克尔乡 80 80.00
3 卡代 乃仁克尔乡 80 80.00
4 米的克 乃仁克尔乡 170 170.00
5 明切 乃仁克尔乡 80 80.00
6 娜木热 乃仁克尔乡 80 80.00
7 闹日外 乃仁克尔乡 50 50.00
8 夏日布海 乃仁克尔乡 80 80.00
9 盖乃 乃仁克尔乡 80 80.00
10 兰赛 乃仁克尔乡 80 80.00
11 米得克 乃仁克尔乡 80 80.00
12 欧甫尔外 乃仁克尔乡 50 50.00
13 排力杰 乃仁克尔乡 80 80.00
14 苏布赛 乃仁克尔乡 80 80.00
15 吐克其克 乃仁克尔乡 80 80.00
16 推布斜 乃仁克尔乡 80 80.00
17 杨吉曼 乃仁克尔乡 80 80.00
18 玉孜曼 乃仁克尔乡 80 80.00
19 艾仁恰拉 乃仁克尔乡 50 50.00
20 布鲁盖 乃仁克尔乡 80 80.00
21 加外 乃仁克尔乡 80 80.00
22 玉子曼 乃仁克尔乡 80 80.00
23 阿拉 乃仁克尔乡 80 80.00
24 巴都马拉 乃仁克尔乡 80 80.00
25 巴力曼 乃仁克尔乡 170 170.00
26 比代 乃仁克尔乡 80 80.00
27 盖次克 乃仁克尔乡 80 80.00
28 红盖 乃仁克尔乡 80 80.00
29 麦且 乃仁克尔乡 80 80.00
30 桑杰 乃仁克尔乡 80 80.00
31 苏布赛 乃仁克尔乡 80 80.00
32 特曼 乃仁克尔乡 80 80.00
33 明盖 乃仁克尔乡 80 80.00
34 苏生 乃仁克尔乡 80 80.00
35 乌日布吉尔 乃仁克尔乡 50 50.00
36 英且 乃仁克尔乡 80 80.00
37 阿瓦汗·艾买提 曲惠镇 50 50.00
38 阿叶先木·托克提 曲惠镇 80 80.00
39 艾则孜·克日木 曲惠镇 80 80.00
40 高素芹 曲惠镇 80 80.00
41 哈尼沙汗·克日木 曲惠镇 80 80.00
42 黄明声 曲惠镇 50 50.00
43 贾建芳 曲惠镇 50 50.00
44 孔祥仁 曲惠镇 80 80.00
45 孔玉莲 曲惠镇 50 50.00
46 库万汗·尼亚孜 曲惠镇 50 50.00
47 马立英 曲惠镇 80 80.00
48 马正杰 曲惠镇 80 80.00
49 秦文有 曲惠镇 80 80.00
50 石粉粉 曲惠镇 50 50.00
51 司拉木汗·阿布都热依木 曲惠镇 80 80.00
52 苏贵英 曲惠镇 80 80.00
53 苏明花 曲惠镇 50 50.00
54 孙洪宽 曲惠镇 170 170.00
55 孙洪涛 曲惠镇 80 80.00
56 孙有宝 曲惠镇 80 80.00
57 张世华 曲惠镇 80 80.00
58 阿瓦汗·赛提 曲惠镇 50 50.00
59 艾力曼·阿皮孜 曲惠镇 80 80.00
60 不艾再木·艾木顿 曲惠镇 80 80.00
61 丁迎成 曲惠镇 80 80.00
62 关翠莲 曲惠镇 80 80.00
63 果丽花 曲惠镇 80 80.00
64 海贵芳 曲惠镇 80 80.00
65 黄文芳 曲惠镇 80 80.00
66 加帕尔·卡义木 曲惠镇 80 80.00
67 马风西 曲惠镇 80 80.00
68 马桂英 曲惠镇 80 80.00
69 马贵福 曲惠镇 80 80.00
70 马金常 曲惠镇 50 50.00
71 马金太 曲惠镇 80 80.00
72 马秀英 曲惠镇 80 80.00
73 马银忠 曲惠镇 80 80.00
74 马玉莲 曲惠镇 170 170.00
75 马玉莲 曲惠镇 80 80.00
76 买合苏木·买买提 曲惠镇 80 80.00
77 南伯旭 曲惠镇 50 50.00
78 尼亚孜·吐尔地 曲惠镇 80 80.00
79 努日汗·毛拉买提 曲惠镇 170 170.00
80 帕坦木·买买提 曲惠镇 80 80.00
81 帕坦木·木依东 曲惠镇 80 80.00
82 彭凤玲 曲惠镇 50 50.00
83 热合曼·吾斯曼 曲惠镇 80 80.00
84 肉孜·阿布都热依木 曲惠镇 50 50.00
85 肉孜·买买提 曲惠镇 80 80.00
86 锁秀英 曲惠镇 80 80.00
87 田尚亭 曲惠镇 80 80.00
88 吐拉汗·苏拉依曼 曲惠镇 80 80.00
89 王常洪 曲惠镇 50 50.00
90 吾布卡斯木·托合提 曲惠镇 80 80.00
91 吾布利哈斯木·买买提 曲惠镇 80 80.00
92 徐维善 曲惠镇 170 170.00
93 早日汗·艾山 曲惠镇 80 80.00
94 张百秀 曲惠镇 80 80.00
95 张秀英 曲惠镇 80 80.00
96 闵万林 曲惠镇 80 80.00
97 闵养田 曲惠镇 50 50.00
98 拜热 曲惠镇 50 50.00
99 黄常青 曲惠镇 80 80.00
100 吉日格来 曲惠镇 80 80.00
101 金麦 曲惠镇 80 80.00
102 卢孝华 曲惠镇 80 80.00
103 尼扎拉洪·依斯买提 曲惠镇 80 80.00
104 肉孜汗·斯地克 曲惠镇 80 80.00
105 孙青 曲惠镇 80 80.00
106 陶克图汗 曲惠镇 50 50.00
107 玉孜曼 曲惠镇 80 80.00
108 阿不里孜·吐尔阿洪 苏哈特乡 80 80.00
109 阿依托拉汗 苏哈特乡 170 170.00
110 单光吉 苏哈特乡 80 80.00
111 单信吉 苏哈特乡 80 80.00
112 段绍意 苏哈特乡 170 170.00
113 冯国民 苏哈特乡 50 50.00
114 高素清 苏哈特乡 50 50.00
115 宫云淑 苏哈特乡 50 50.00
116 郭维永 苏哈特乡 50 50.00
117 郭祖林 苏哈特乡 50 50.00
118 海加木汗 苏哈特乡 80 80.00
119 黄秀兰 苏哈特乡 80 80.00
120 姜君山 苏哈特乡 80 80.00
121 姜梅英 苏哈特乡 50 50.00
122 江绍依 苏哈特乡 50 50.00
123 李陈氏 苏哈特乡 80 80.00
124 李崇民 苏哈特乡 80 80.00
125 李恭富 苏哈特乡 80 80.00
126 李梅蓉 苏哈特乡 80 80.00
127 李廷孟 苏哈特乡 80 80.00
128 卢春荣 苏哈特乡 80 80.00
129 罗育藩 苏哈特乡 80 80.00
130 马世跃 苏哈特乡 170 170.00
131 米万军 苏哈特乡 80 80.00
132 任素真 苏哈特乡 80 80.00
133 宋传文 苏哈特乡 50 50.00
134 王德秀 苏哈特乡 50 50.00
135 王德中 苏哈特乡 50 50.00
136 王焕英 苏哈特乡 50 50.00
137 王维田 苏哈特乡 80 80.00
138 王玉德 苏哈特乡 80 80.00
139 王云贞 苏哈特乡 80 80.00
140 韦宗凡 苏哈特乡 80 80.00
141 魏洪英 苏哈特乡 50 50.00
142 文龙 苏哈特乡 50 50.00
143 杨廷秀 苏哈特乡 80 80.00
144 杨有起 苏哈特乡 80 80.00
145 杨云珍 苏哈特乡 80 80.00
146 杨志新 苏哈特乡 80 80.00
147 张德运 苏哈特乡 170 170.00
148 张希朋 苏哈特乡 80 80.00
149 周大超 苏哈特乡 80 80.00
150 鄢银珍 苏哈特乡 170 170.00
151 阿衣先·库尔班 苏哈特乡 80 80.00
152 阿孜古力·艾买尔 苏哈特乡 50 50.00
153 陈长甫 苏哈特乡 50 50.00
154 程光文 苏哈特乡 80 80.00
155 樊传江 苏哈特乡 80 80.00
156 范伟芬 苏哈特乡 80 80.00
157 葛素琴 苏哈特乡 80 80.00
158 郭会玲 苏哈特乡 50 50.00
159 贺素珍 苏哈特乡 80 80.00
160 贾书兰 苏哈特乡 80 80.00
161 蒋德信 苏哈特乡 80 80.00
162 李翠芳 苏哈特乡 80 80.00
163 李广兰 苏哈特乡 80 80.00
164 李荣花 苏哈特乡 50 50.00
165 刘良成 苏哈特乡 80 80.00
166 鲁风任 苏哈特乡 80 80.00
167 马巧云 苏哈特乡 50 50.00
168 毛坤秀 苏哈特乡 50 50.00
169 牛淑梅 苏哈特乡 80 80.00
170 孙殿庆 苏哈特乡 50 50.00
171 孙静远 苏哈特乡 50 50.00
172 谭桂贞 苏哈特乡 80 80.00
173 唐怀英 苏哈特乡 50 50.00
174 唐秀英 苏哈特乡 170 170.00
175 王惠兰 苏哈特乡 50 50.00
176 王奎村 苏哈特乡 80 80.00
177 王素娟 苏哈特乡 80 80.00
178 王玉娥 苏哈特乡 80 80.00
179 吴合顺 苏哈特乡 50 50.00
180 吴开秀 苏哈特乡 80 80.00
181 徐云康 苏哈特乡 80 80.00
182 许桂真 苏哈特乡 80 80.00
183 牙生·卡斯木 苏哈特乡 50 50.00
184 余庭碧 苏哈特乡 50 50.00
185 曾瑞先 苏哈特乡 80 80.00
186 张广玉 苏哈特乡 50 50.00
187 周神祖 苏哈特乡 50 50.00
188 阿不都热衣木·那有甫 塔哈其镇 80 80.00
189 阿米娜·阿吾提 塔哈其镇 50 50.00
190 艾沙拉提·买买洪 塔哈其镇 80 80.00
191 巴都玛拉 塔哈其镇 80 80.00
192 凡士香 塔哈其镇 80 80.00
193 干代 塔哈其镇 50 50.00
194 龚秀英 塔哈其镇 80 80.00
195 韩社英 塔哈其镇 50 50.00
196 金曼 塔哈其镇 80 80.00
197 可拉木·玉素甫 塔哈其镇 50 50.00
198 库尔班·木斯坦 塔哈其镇 50 50.00
199 李风举 塔哈其镇 80 80.00
200 李桂英 塔哈其镇 80 80.00
201 李少英 塔哈其镇 80 80.00
202 李玉金 塔哈其镇 80 80.00
203 凌永臣 塔哈其镇 80 80.00
204 刘吉全 塔哈其镇 50 50.00
205 刘秀清 塔哈其镇 80 80.00
206 鹿新学 塔哈其镇 80 80.00
207 马宝生 塔哈其镇 80 80.00
208 马菊兰 塔哈其镇 50 50.00
209 马守营 塔哈其镇 80 80.00
210 马先 塔哈其镇 80 80.00
211 孟宪觉 塔哈其镇 80 80.00
212 努尔杰 塔哈其镇 80 80.00
213 齐莲英 塔哈其镇 170 170.00
214 邱光明 塔哈其镇 80 80.00
215 热合曼·巴斯提 塔哈其镇 50 50.00
216 邵国在 塔哈其镇 80 80.00
217 邵永华 塔哈其镇 80 80.00
218 司马义·阿不拉 塔哈其镇 80 80.00
219 宋付珍 塔哈其镇 50 50.00
220 孙合杰 塔哈其镇 80 80.00
221 同改 塔哈其镇 80 80.00
222 推吉改 塔哈其镇 80 80.00
223 王德军 塔哈其镇 80 80.00
224 王洪岩 塔哈其镇 50 50.00
225 王厚明 塔哈其镇 80 80.00
226 王兴文 塔哈其镇 80 80.00
227 王志友 塔哈其镇 80 80.00
228 魏宝苍 塔哈其镇 80 80.00
229 吴尔卡生·买尔甫 塔哈其镇 80 80.00
230 徐莲碧 塔哈其镇 80 80.00
231 杨成海 塔哈其镇 80 80.00
232 杨三仁 塔哈其镇 80 80.00
233 叶斯新 塔哈其镇 80 80.00
234 依明·玉素甫 塔哈其镇 50 50.00
235 张国民 塔哈其镇 80 80.00
236 张洪才 塔哈其镇 80 80.00
237 张基孔 塔哈其镇 80 80.00
238 张秀英 塔哈其镇 80 80.00
239 赵瑞兰 塔哈其镇 80 80.00
240 周世强 塔哈其镇 80 80.00
241 阿山·素帕洪 塔哈其镇 80 80.00
242 阿瓦汗·努拉洪 塔哈其镇 170 170.00
243 艾则提 塔哈其镇 80 80.00
244 蔡爱魁 塔哈其镇 50 50.00
245 曹贞 塔哈其镇 80 80.00
246 陈登文 塔哈其镇 80 80.00
247 韩东玲 塔哈其镇 170 170.00
248 何光银 塔哈其镇 80 80.00
249 候智兰 塔哈其镇 80 80.00
250 胡金兰 塔哈其镇 80 80.00
251 胡宋群 塔哈其镇 80 80.00
252 黄通明 塔哈其镇 80 80.00
253 菊马汗·吐尔逊 塔哈其镇 50 50.00
254 李义川 塔哈其镇 80 80.00
255 刘德奎 塔哈其镇 80 80.00
256 刘凤芝 塔哈其镇 80 80.00
257 刘志荣 塔哈其镇 80 80.00
258 卢凤英 塔哈其镇 50 50.00
259 卢万山 塔哈其镇 80 80.00
260 马士才 塔哈其镇 80 80.00
261 买买提·买合木提 塔哈其镇 50 50.00
262 孟宪铎 塔哈其镇 80 80.00
263 戚光普 塔哈其镇 80 80.00
264 秦生元 塔哈其镇 80 80.00
265 热比汗·达吾提 塔哈其镇 80 80.00
266 热牙南木·阿巴克 塔哈其镇 50 50.00
267 商凤英 塔哈其镇 80 80.00
268 孙成峰 塔哈其镇 50 50.00
269 孙广盛 塔哈其镇 80 80.00
270 孙书贞 塔哈其镇 80 80.00
271 孙秀英 塔哈其镇 80 80.00
272 吐汗·如孜洪 塔哈其镇 80 80.00
273 托乎提·阿不斯热英木 塔哈其镇 80 80.00
274 王洪迎 塔哈其镇 80 80.00
275 王秋菊 塔哈其镇 50 50.00
276 王淑平 塔哈其镇 80 80.00
277 王学英 塔哈其镇 50 50.00
278 王忠祥 塔哈其镇 50 50.00
279 魏庆河 塔哈其镇 50 50.00
280 魏振先 塔哈其镇 50 50.00
281 吾甫尔·孜牙吾东 塔哈其镇 80 80.00
282 伍洪寿 塔哈其镇 80 80.00
283 许广英 塔哈其镇 170 170.00
284 杨建芳 塔哈其镇 50 50.00
285 约尔妮萨·热西提 塔哈其镇 80 80.00
286 岳克昌 塔哈其镇 80 80.00
287 再同汗·吐达洪 塔哈其镇 80 80.00
288 张富 塔哈其镇 50 50.00
289 张桂英 塔哈其镇 50 50.00
290 张会英 塔哈其镇 80 80.00
291 张九 塔哈其镇 170 170.00
292 张菊英 塔哈其镇 80 80.00
293 张月英 塔哈其镇 50 50.00
294 郑德寿 塔哈其镇 80 80.00
295 朱桂莲 塔哈其镇 80 80.00
296 奚叔清 塔哈其镇 80 80.00
297 阿布力孜·玉山 塔哈其镇 80 80.00
298 敖图海 塔哈其镇 50 50.00
299 摆玉芳 塔哈其镇 170 170.00
300 布鲁改 塔哈其镇 170 170.00
301 布音太 塔哈其镇 80 80.00
302 姜长才 塔哈其镇 80 80.00
303 刘伯文 塔哈其镇 80 80.00
304 刘道荣 塔哈其镇 50 50.00
305 刘明吉 塔哈其镇 80 80.00
306 刘胜占 塔哈其镇 80 80.00
307 苗凤莲 塔哈其镇 50 50.00
308 孙长福 塔哈其镇 80 80.00
309 王爱连 塔哈其镇 170 170.00
310 王文兰 塔哈其镇 80.0 80.00
311 徐继臣 塔哈其镇 80 80.00
312 赵敬厚 塔哈其镇 80 80.00
313 阿曼·扎衣拉洪 塔哈其镇 80 80.00
314 毕俊青 塔哈其镇 50 50.00
315 陈广汉 塔哈其镇 50 50.00
316 陈玉成 塔哈其镇 80 80.00
317 古拉木汗·塔依 塔哈其镇 50 50.00
318 候保兰 塔哈其镇 50 50.00
319 江其布 塔哈其镇 80 80.00
320 坎巴汗·木沙 塔哈其镇 50 50.00
321 康巴尔汗·塔叶尔 塔哈其镇 170 170.00
322 李西河 塔哈其镇 50 50.00
323 李云昌 塔哈其镇 50 50.00
324 刘福年 塔哈其镇 80 80.00
325 刘培华 塔哈其镇 80 80.00
326 刘伸 塔哈其镇 80 80.00
327 刘西生 塔哈其镇 80 80.00
328 卢玉兰 塔哈其镇 80 80.00
329 买然吉汗·牙合甫 塔哈其镇 80 80.00
330 牛庆旺 塔哈其镇 80 80.00
331 戚政权 塔哈其镇 80 80.00
332 乔力盼木汗·依布拉英 塔哈其镇 80 80.00
333 权金林 塔哈其镇 50 50.00
334 如孜·巴哈提 塔哈其镇 80 80.00
335 尚荣莲 塔哈其镇 50 50.00
336 沈长仁 塔哈其镇 50 50.00
337 石美芳 塔哈其镇 170 170.00
338 苏兰林 塔哈其镇 50 50.00
339 孙宝龙 塔哈其镇 80 80.00
340 孙东杰 塔哈其镇 50 50.00
341 孙洪启 塔哈其镇 80 80.00
342 孙书梅 塔哈其镇 80 80.00
343 孙永甲 塔哈其镇 80 80.00
344 孙月英 塔哈其镇 80 80.00
345 王成本 塔哈其镇 80 80.00
346 王翠兰 塔哈其镇 50 50.00
347 王广宇 塔哈其镇 80 80.00
348 吴月英 塔哈其镇 80 80.00
349 于桂芳 塔哈其镇 170 170.00
350 袁兰英 塔哈其镇 80 80.00
351 张小花 塔哈其镇 80 80.00
352 赵菊香 塔哈其镇 80 80.00
353 周茂山 塔哈其镇 80 80.00
354 朱千良 塔哈其镇 80 80.00
355 朱述华 塔哈其镇 80 80.00
356 闫守明 塔哈其镇 50 50.00
357 马在乃白 塔哈其镇 80 80.00
358 马子比代 塔哈其镇 80 80.00
359 米代 塔哈其镇 50 50.00
360 赛丽吉米德克 塔哈其镇 50 50.00
361 王孙氏 塔哈其镇 400 400.00
362 肖太 塔哈其镇 80 80.00
363 玉孜曼 塔哈其镇 80 80.00
364 阿尔布代 特吾里克镇 80 80.00
365 阿瓦汗·牙合甫 特吾里克镇 80 80.00
366 阿西木·肉孜 特吾里克镇 80 80.00
367 艾海提·阿卜都热依木毛拉 特吾里克镇 50 50.00
368 布鲁更 特吾里克镇 80 80.00
369 布赛热木·艾力 特吾里克镇 50 50.00
370 陈光秀 特吾里克镇 50 50.00
371 陈利华 特吾里克镇 50 50.00
372 程雪梅 特吾里克镇 80 80.00
373 邓良秀 特吾里克镇 80 80.00
374 龚桂芳 特吾里克镇 80 80.00
375 顾德兴 特吾里克镇 80 80.00
376 郭克先 特吾里克镇 170 170.00
377 郭新有 特吾里克镇 80 80.00
378 华其文 特吾里克镇 50 50.00
379 华中远 特吾里克镇 80 80.00
380 蒋碧光 特吾里克镇 50 50.00
381 蒋明凤 特吾里克镇 80 80.00
382 蒋晓明 特吾里克镇 50 50.00
383 库尔班·热西 特吾里克镇 50 50.00
384 快阿拉 特吾里克镇 170 170.00
385 李庭辉 特吾里克镇 80 80.00
386 李修莲 特吾里克镇 50 50.00
387 梁光英 特吾里克镇 50 50.00
388 刘洪治 特吾里克镇 80 80.00
389 路献英 特吾里克镇 170 170.00
390 马木提·巴热提 特吾里克镇 170 170.00
391 买买提·沙吾提 特吾里克镇 50 50.00
392 买买提江·托合提 特吾里克镇 80 80.00
393 买日彦木·牙生 特吾里克镇 50 50.00
394 尼亚孜·拜的 特吾里克镇 80 80.00
395 牛国茹 特吾里克镇 80 80.00
396 奴尔尼沙汗·克里木 特吾里克镇 80 80.00
397 赛地汗·哈斯木 特吾里克镇 50 50.00
398 沙的尔汗·肉孜 特吾里克镇 80 80.00
399 邵菊香 特吾里克镇 80 80.00
400 司公弟 特吾里克镇 50 50.00
401 苏方云 特吾里克镇 80 80.00
402 苏玉芬 特吾里克镇 50 50.00
403 吐地汗·艾力木 特吾里克镇 50 50.00
404 吐尔的·托乎提 特吾里克镇 170 170.00
405 吐拉汗·吾守尔 特吾里克镇 170 170.00
406 吐尼沙汗·热合买提 特吾里克镇 80 80.00
407 托克太 特吾里克镇 80 80.00
408 王同素 特吾里克镇 50 50.00
409 王希萍 特吾里克镇 80 80.00
410 王运姣 特吾里克镇 80 80.00
411 吴树海 特吾里克镇 80 80.00
412 西日甫·库尔班 特吾里克镇 80 80.00
413 先木西汉·克日木 特吾里克镇 50 50.00
414 肖开杰 特吾里克镇 80 80.00
415 谢强国 特吾里克镇 50 50.00
416 徐成珍 特吾里克镇 80 80.00
417 许世芹 特吾里克镇 50 50.00
418 许振荣 特吾里克镇 50 50.00
419 薛候润 特吾里克镇 50 50.00
420 于炎清 特吾里克镇 80 80.00
421 玉孜曼 特吾里克镇 80 80.00
422 张成源 特吾里克镇 80 80.00
423 张忠森 特吾里克镇 80 80.00
424 周兰英 特吾里克镇 80 80.00
425 孜来汉·库尔班 特吾里克镇 80 80.00
426 闫静芬 特吾里克镇 50 50.00
427 闵万新 特吾里克镇 80 80.00
428 阿不都·热西提 特吾里克镇 50 50.00
429 阿不力米提·沙塔尔 特吾里克镇 50 50.00
430 阿依木汗·阿玉甫 特吾里克镇 170 170.00
431 艾木拉汗·艾力 特吾里克镇 80 80.00
432 艾妮沙汗·吾守尔 特吾里克镇 80 80.00
433 艾尼沙·艾买提 特吾里克镇 80 80.00
434 艾仁才 特吾里克镇 80 80.00
435 艾仁才 特吾里克镇 80 80.00
436 艾山·西甫尔 特吾里克镇 80 80.00
437 敖图海 特吾里克镇 80 80.00
438 白杰 特吾里克镇 80 80.00
439 白义金 特吾里克镇 80 80.00
440 班重阳 特吾里克镇 80 80.00
441 本代 特吾里克镇 170 170.00
442 布外 特吾里克镇 80 80.00
443 陈桂华 特吾里克镇 80 80.00
444 陈维碧 特吾里克镇 80 80.00
445 道尔加拉 特吾里克镇 80 80.00
446 邓玉珍 特吾里克镇 80 80.00
447 丁霖林 特吾里克镇 80 80.00
448 董秀兰 特吾里克镇 80 80.00
449 费锡楚 特吾里克镇 80 80.00
450 冯国江 特吾里克镇 80 80.00
451 关世学 特吾里克镇 80 80.00
452 郭有兰 特吾里克镇 80 80.00
453 郝付友 特吾里克镇 50 50.00
454 胡秀荣 特吾里克镇 80 80.00
455 黄才洲 特吾里克镇 80 80.00
456 黄国香 特吾里克镇 170 170.00
457 黄进喜 特吾里克镇 80 80.00
458 加米得克 特吾里克镇 50 50.00
459 贾大顺 特吾里克镇 80 80.00
460 姜桂芝 特吾里克镇 80 80.00
461 焦淑芳 特吾里克镇 80 80.00
462 井金凤 特吾里克镇 50 50.00
463 卡斯木·买买提 特吾里克镇 170 170.00
464 黎武秀 特吾里克镇 50 50.00
465 李春莲 特吾里克镇 80 80.00
466 李新珍 特吾里克镇 80 80.00
467 李永芝 特吾里克镇 80 80.00
468 李玉存 特吾里克镇 80 80.00
469 李忠业 特吾里克镇 50 50.00
470 廖辉 特吾里克镇 80 80.00
471 刘汉奎 特吾里克镇 80 80.00
472 刘俊梅 特吾里克镇 50 50.00
473 刘敏惠 特吾里克镇 80 80.00
474 刘培贵 特吾里克镇 50 50.00
475 刘秀英 特吾里克镇 80 80.00
476 罗瑞芝 特吾里克镇 80 80.00
477 马桂兰 特吾里克镇 50 50.00
478 马贵云 特吾里克镇 80 80.00
479 马秀兰 特吾里克镇 80 80.00
480 米的格 特吾里克镇 80 80.00
481 明安友 特吾里克镇 80 80.00
482 裴忠福 特吾里克镇 80 80.00
483 乔南 特吾里克镇 50 50.00
484 秦振兴 特吾里克镇 80 80.00
485 沈桂珍 特吾里克镇 80 80.00
486 司马义·素来曼 特吾里克镇 80 80.00
487 宋三女 特吾里克镇 80 80.00
488 孙银珍 特吾里克镇 80 80.00
489 谭更新 特吾里克镇 80 80.00
490 汤德琼 特吾里克镇 50 50.00
491 提拉汗·牙生 特吾里克镇 80 80.00
492 同尼沙汗·麻木提 特吾里克镇 50 50.00
493 吐拉汗·衣力 特吾里克镇 80 80.00
494 王桂花 特吾里克镇 80 80.00
495 王桂花 特吾里克镇 80 80.00
496 王育礼 特吾里克镇 80 80.00
497 王忠菊 特吾里克镇 50 50.00
498 魏登珍 特吾里克镇 80 80.00
499 吴茵 特吾里克镇 80 80.00
500 吴玉兰 特吾里克镇 80 80.00
501 向永祥 特吾里克镇 50 50.00
502 徐德善 特吾里克镇 50 50.00
503 徐文华 特吾里克镇 80 80.00
504 徐秀英 特吾里克镇 170 170.00
505 杨静连 特吾里克镇 80 80.00
506 依布拉音·艾买提 特吾里克镇 80 80.00
507 依米提 特吾里克镇 80 80.00
508 于乐凡 特吾里克镇 80 80.00
509 于廷义 特吾里克镇 80 80.00
510 袁凤贵 特吾里克镇 80 80.00
511 曾桂芝 特吾里克镇 80 80.00
512 张淑霞 特吾里克镇 80 80.00
513 赵风梅 特吾里克镇 80 80.00
514 赵子利 特吾里克镇 80 80.00
515 闵帮秀 特吾里克镇 80 80.00
516 阿不都·克日木 特吾里克镇 80 80.00
517 艾力代 特吾里克镇 80 80.00
518 安玉芳 特吾里克镇 80 80.00
519 巴吐尔 特吾里克镇 80 80.00
520 白玉兰 特吾里克镇 80 80.00
521 布鲁满 特吾里克镇 80 80.00
522 布外 特吾里克镇 80 80.00
523 蔡松南 特吾里克镇 80 80.00
524 茶汗 特吾里克镇 80 80.00
525 车惠英 特吾里克镇 50 50.00
526 车万华 特吾里克镇 80 80.00
527 陈博荣 特吾里克镇 80 80.00
528 陈春芳 特吾里克镇 80 80.00
529 陈淑华 特吾里克镇 80 80.00
530 陈松光 特吾里克镇 80 80.00
531 陈云峰 特吾里克镇 170 170.00
532 崔杏珍 特吾里克镇 50 50.00
533 邓淑芳 特吾里克镇 170 170.00
534 邓淑清 特吾里克镇 170 170.00
535 段兴玉 特吾里克镇 80 80.00
536 葛家栋 特吾里克镇 50 50.00
537 贡正清 特吾里克镇 80 80.00
538 顾维芹 特吾里克镇 80 80.00
539 郭群英 特吾里克镇 80 80.00
540 郭素英 特吾里克镇 50 50.00
541 郭廷芳 特吾里克镇 50 50.00
542 海尼沙汗·司地克 特吾里克镇 80 80.00
543 韩喜玉 特吾里克镇 80 80.00
544 何盛芝 特吾里克镇 80 80.00
545 何秀贞 特吾里克镇 50 50.00
546 何志瑶 特吾里克镇 50 50.00
547 贺翠梅 特吾里克镇 80 80.00
548 候秀英 特吾里克镇 50 50.00
549 胡属森 特吾里克镇 80 80.00
550 黄文长 特吾里克镇 80 80.00
551 黄秀芬 特吾里克镇 80 80.00
552 黄志新 特吾里克镇 80 80.00
553 吉木来·阿吾提 特吾里克镇 80 80.00
554 姜培菊 特吾里克镇 50 50.00
555 姜云生 特吾里克镇 80 80.00
556 江菊花 特吾里克镇 170 170.00
557 景仁碧 特吾里克镇 80 80.00
558 军改 特吾里克镇 80 80.00
559 库尔班 特吾里克镇 80 80.00
560 李兰芬 特吾里克镇 80 80.00
561 李其忠 特吾里克镇 80 80.00
562 李淑华 特吾里克镇 80 80.00
563 李淑英 特吾里克镇 80 80.00
564 李文彬 特吾里克镇 80 80.00
565 李秀清 特吾里克镇 80 80.00
566 李秀祯 特吾里克镇 170 170.00
567 李玉爱 特吾里克镇 50 50.00
568 李月清 特吾里克镇 80 80.00
569 廖廷斌 特吾里克镇 80 80.00
570 列克次克 特吾里克镇 80 80.00
571 林安琼 特吾里克镇 50 50.00
572 林常书 特吾里克镇 80 80.00
573 林铭爱 特吾里克镇 80 80.00
574 林肇群 特吾里克镇 80 80.00
575 刘长秀 特吾里克镇 50 50.00
576 刘桂花 特吾里克镇 50 50.00
577 刘国成 特吾里克镇 50 50.00
578 刘琼英 特吾里克镇 80 80.00
579 刘天金 特吾里克镇 80 80.00
580 刘秀民 特吾里克镇 80 80.00
581 路昌瑛 特吾里克镇 80 80.00
582 吕学敏 特吾里克镇 80 80.00
583 吕一梅 特吾里克镇 80 80.00
584 吕一民 特吾里克镇 170 170.00
585 马连花 特吾里克镇 50 50.00
586 马生金 特吾里克镇 80 80.00
587 马世松 特吾里克镇 80 80.00
588 马文新 特吾里克镇 80 80.00
589 马秀珍 特吾里克镇 50 50.00
590 马秀珍 特吾里克镇 80 80.00
591 马振英 特吾里克镇 80 80.00
592 马芝兰 特吾里克镇 80 80.00
593 孟克巴图 特吾里克镇 80 80.00
594 孟庆平 特吾里克镇 80 80.00
595 孟宪华 特吾里克镇 80 80.00
596 明杰儿 特吾里克镇 80 80.00
597 穆常青 特吾里克镇 50 50.00
598 聂翠英 特吾里克镇 80 80.00
599 帕塔木汗·毛沙汗 特吾里克镇 80 80.00
600 潘秀英 特吾里克镇 80 80.00
601 潘永林 特吾里克镇 80 80.00
602 彭世英 特吾里克镇 80 80.00
603 彭哲孝 特吾里克镇 80 80.00
604 齐玉荣 特吾里克镇 80 80.00
605 钱公伟 特吾里克镇 80 80.00
606 尚玉珍 特吾里克镇 80 80.00
