政府信息公开

信息标题 和硕县2026年2月78周岁以上老年人基本生活津贴公示名单 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-02-24 15:59
发布机构 和硕县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00154

和硕县2026年2月78周岁以上老年人基本生活津贴公示名单

来源:和硕县民政局 作者: 发布时间: 2026年02月24日 点击数:

序号 乡镇 姓名 补贴标准 补贴金额 备注
1 乌什塔拉乡 阿布都·热哈曼 80 80.00
2 乌什塔拉乡 阿西木·司马义 80 80.00
3 乌什塔拉乡 艾买提·肉孜 80 80.00
4 乌什塔拉乡 艾尼沙汗·阿布都 50 50.00
5 乌什塔拉乡 艾仁才 80 80.00
6 乌什塔拉乡 车炳贤 80 80.00
7 乌什塔拉乡 车文兰 50 50.00
8 乌什塔拉乡 车文秀 80 80.00
9 乌什塔拉乡 车选 80 170.00
10 乌什塔拉乡 车振光 50 50.00
11 乌什塔拉乡 陈兰芝 50 50.00
12 乌什塔拉乡 单海英 50 50.00
13 乌什塔拉乡 迪妮赛姆·托合 80 80.00
14 乌什塔拉乡 丁广安 80 80.00
15 乌什塔拉乡 高洪英 80 80.00
16 乌什塔拉乡 高秀英 80 80.00
17 乌什塔拉乡 海丽旦木·艾买提 80 80.00
18 乌什塔拉乡 海尼沙汗·沙德 50 50.00
19 乌什塔拉乡 虎秀英 50 50.00
20 乌什塔拉乡 库万·沙衣木 80 80.00
21 乌什塔拉乡 郎庭芬 170 170.00
22 乌什塔拉乡 刘金元 80 80.00
23 乌什塔拉乡 路总 80 80.00
24 乌什塔拉乡 马保杰 80 80.00
25 乌什塔拉乡 马翠珍 80 80.00
26 乌什塔拉乡 马德福 80 80.00
27 乌什塔拉乡 马德良 80 80.00
28 乌什塔拉乡 马桂芳 80 80.00
29 乌什塔拉乡 马桂英 80 80.00
30 乌什塔拉乡 马金奇 80 80.00
31 乌什塔拉乡 马佩英 80 80.00
32 乌什塔拉乡 马腾珍 80 80.00
33 乌什塔拉乡 马孝忠 80 80.00
34 乌什塔拉乡 马秀英 80 80.00
35 乌什塔拉乡 马玉花 80 80.00
36 乌什塔拉乡 马振保 50 50.00
37 乌什塔拉乡 马振金 80 80.00
38 乌什塔拉乡 马芝花 80 80.00
39 乌什塔拉乡 马志兰 80 80.00
40 乌什塔拉乡 马忠良 80 80.00
41 乌什塔拉乡 尼牙孜汗·努拉洪 50 50.00
42 乌什塔拉乡 帕地木汗·杜盖买提 50 50.00
43 乌什塔拉乡 阮瑞玲 80 80.00
44 乌什塔拉乡 沙玉清 80 80.00
45 乌什塔拉乡 沈金贵 80 80.00
46 乌什塔拉乡 苏秀兰 80 80.00
47 乌什塔拉乡 苏秀兰 50 50.00
48 乌什塔拉乡 索比彦·克日木 80 80.00
49 乌什塔拉乡 提力瓦德·达内西 170 170.00
50 乌什塔拉乡 同彦彦 80 80.00
51 乌什塔拉乡 吐地·艾买提 80 80.00
52 乌什塔拉乡 吐地汗·西日甫 50 50.00
53 乌什塔拉乡 吾斯曼·司马义 80 80.00
54 乌什塔拉乡 吴和 80 80.00
55 乌什塔拉乡 席天胜 80 80.00
56 乌什塔拉乡 席秀芬 80 80.00
57 乌什塔拉乡 冶福材 80 80.00
58 乌什塔拉乡 依米提·买合木提 50 50.00
59 乌什塔拉乡 余淑敏 80 80.00
60 乌什塔拉乡 早日汗·沙衣木 50 50.00
61 乌什塔拉乡 赵生荣 80 80.00
62 乌什塔拉乡 周玉华 80 80.00
63 乌什塔拉乡 孜来汗·托乎地 50 50.00
64 乌什塔拉乡 艾海买提·艾山 50 50.00
65 乌什塔拉乡 李秀兰 80 80.00
66 乌什塔拉乡 李占荣 80 80.00
67 乌什塔拉乡 刘春荣 50 50.00
68 乌什塔拉乡 马德吉 80 80.00
69 乌什塔拉乡 马德元 50 50.00
70 乌什塔拉乡 马吉云 50 50.00
71 乌什塔拉乡 马金山 80 80.00
72 乌什塔拉乡 马林学 50 50.00
73 乌什塔拉乡 马生华 80 80.00
74 乌什塔拉乡 马士俊 80 80.00
75 乌什塔拉乡 马玉清 80 80.00
76 乌什塔拉乡 马月琴 80 80.00
77 乌什塔拉乡 马兆参 80 80.00
78 乌什塔拉乡 马兆霞 80 80.00
79 乌什塔拉乡 马振德 80 80.00
80 乌什塔拉乡 马正海 80 80.00
81 乌什塔拉乡 马治云 80 80.00
82 乌什塔拉乡 木合买提·卡依木 80 80.00
83 乌什塔拉乡 尼牙孜·木沙 50 50.00
84 乌什塔拉乡 秦桃花 80 80.00
85 乌什塔拉乡 热娜·托乎提 50 50.00
86 乌什塔拉乡 苏桂珍 50 50.00
87 乌什塔拉乡 苏秀珍 80 80.00
88 乌什塔拉乡 孙桂兰 50 50.00
89 乌什塔拉乡 田老旦 50 50.00
90 乌什塔拉乡 吐拉汗·买买提 80 80.00
91 乌什塔拉乡 王金芝 50 50.00
92 乌什塔拉乡 王秀梅 50 50.00
93 乌什塔拉乡 周有芝 80 80.00
94 乌什塔拉乡 左月霞 80 80.00
95 乌什塔拉乡 闫玉兰 170 170.00
96 乌什塔拉乡 代日 50 50.00
97 乌什塔拉乡 桂苏木汗·买明 170 170.00
98 乌什塔拉乡 教尔岱 170 170.00
99 乌什塔拉乡 李河元 170 170.00
100 乌什塔拉乡 欧日曼 50 50.00
101 乌什塔拉乡 彭次克 80 80.00
102 乌什塔拉乡 斯力木汗·库尔班 80 80.00
103 乌什塔拉乡 孙兰珍 80 80.00
104 乌什塔拉乡 吐尔地·买买提 80 80.00
105 乌什塔拉乡 吐尼沙汗·那色尔 80 80.00
106 乌什塔拉乡 吾图那生 80 80.00
107 乌什塔拉乡 小才仁 50 50.00
108 乌什塔拉乡 艾则孜·买合木提 170 170.00
109 乌什塔拉乡 巴带 50 50.00
110 乌什塔拉乡 巴都马拉 80 80.00
111 乌什塔拉乡 陈建绪 80 80.00
112 乌什塔拉乡 吉德曼 80 80.00
113 乌什塔拉乡 买来克木·肉孜 50 50.00
114 乌什塔拉乡 明吉格 80 80.00
115 乌什塔拉乡 肉孜·卡生木 80 80.00
116 乌什塔拉乡 苏开 80 80.00
117 乌什塔拉乡 丁广超 80 80.00
118 乌什塔拉乡 高学安 80 80.00
119 乌什塔拉乡 侯新芝 50 50.00
120 乌什塔拉乡 桓丽灰 50 50.00
121 乌什塔拉乡 黄永英 80 80.00
122 乌什塔拉乡 李海宾 50 50.00
123 乌什塔拉乡 李家伦 80 80.00
124 乌什塔拉乡 刘希英 80 80.00
125 乌什塔拉乡 木合买提·艾山 80 80.00
126 乌什塔拉乡 王青兰 50 50.00
127 乌什塔拉乡 牙生·托乎地 80 80.00
128 乌什塔拉乡 余桂英 50 50.00
129 乌什塔拉乡 崔爱英 80 80.00
130 乌什塔拉乡 李广仁 80 80.00
131 乌什塔拉乡 马惠兰 80 80.00
132 乌什塔拉乡 马良华 80 80.00
133 乌什塔拉乡 马林志 80 80.00
134 乌什塔拉乡 马义恩 80 80.00
135 乌什塔拉乡 马永成 80 80.00
136 乌什塔拉乡 马玉芳 50 50.00
137 乌什塔拉乡 逯秀岑 80 80.00
138 乌什塔拉乡 白新福 50 50.00
139 乌什塔拉乡 车玉花 170 170.00
140 乌什塔拉乡 陈仲昌 50 50.00
141 乌什塔拉乡 崔有德 80 80.00
142 乌什塔拉乡 冯英英 50 50.00
143 乌什塔拉乡 何春成 80 80.00
144 乌什塔拉乡 何存芳 80 80.00
145 乌什塔拉乡 何存吉 80 80.00
146 乌什塔拉乡 何国才 80 80.00
147 乌什塔拉乡 何国林 80 80.00
148 乌什塔拉乡 何国新 80 80.00
149 乌什塔拉乡 何培花 50 50.00
150 乌什塔拉乡 马春花 50 50.00
151 乌什塔拉乡 马翠珍 80 80.00
152 乌什塔拉乡 马德良 80 80.00
153 乌什塔拉乡 马凤英 80 80.00
154 乌什塔拉乡 马洪荣 50 50.00
155 乌什塔拉乡 马家存 50 50.00
156 乌什塔拉乡 马美清 80 80.00
157 乌什塔拉乡 马明清 80 80.00
158 乌什塔拉乡 马如学 50 50.00
159 乌什塔拉乡 马秀英 80 80.00
160 乌什塔拉乡 马义明 80 80.00
161 乌什塔拉乡 马有存 50 50.00
162 乌什塔拉乡 马元明 80 80.00
163 乌什塔拉乡 马月花 80 80.00
164 乌什塔拉乡 乔成群 80 80.00
165 乌什塔拉乡 苏玉甫 50 50.00
166 乌什塔拉乡 苏玉珍 80 80.00
167 乌什塔拉乡 王华原 80 80.00
168 乌什塔拉乡 席秀英 80 80.00
169 乌什塔拉乡 徐莲英 80 80.00
170 乌什塔拉乡 张文清 50 50.00
171 乌什塔拉乡 周玉山 80 80.00
172 乌什塔拉乡 阿衣先木·卡生木 80 80.00
173 乌什塔拉乡 艾日汗·依明 80 80.00
174 乌什塔拉乡 哈力克·杜盖买提 50 50.00
175 乌什塔拉乡 马利风 170 170.00
176 乌什塔拉乡 马生强 50 50.00
177 乌什塔拉乡 马玉芝 80 80.00
178 乌什塔拉乡 买买提·肉孜 80 80.00
179 乌什塔拉乡 努沙热提汗·群阿訇 50 50.00
180 乌什塔拉乡 热比汗·艾买提 170 170.00
181 乌什塔拉乡 苏比彦·巴斯提 80 80.00
182 乌什塔拉乡 吐尔逊·克日木 80 80.00
183 乌什塔拉乡 先木西尔·西热甫 80 80.00
184 乌什塔拉乡 扎依提·嘎依提 80 80.00
185 特吾里克镇 阿尔布代 80 80.00
186 特吾里克镇 阿瓦汗·牙合甫 80 80.00
187 特吾里克镇 阿西木·肉孜 80 80.00
188 特吾里克镇 艾海提·阿卜都热依木毛拉 50 50.00
189 特吾里克镇 布鲁更 80 80.00
190 特吾里克镇 布赛热木·艾力 50 50.00
191 特吾里克镇 陈光秀 50 50.00
192 特吾里克镇 陈利华 50 50.00
193 特吾里克镇 程雪梅 80 80.00
194 特吾里克镇 邓良秀 80 80.00
195 特吾里克镇 龚桂芳 80 80.00
196 特吾里克镇 顾德兴 80 80.00
197 特吾里克镇 郭克先 170 170.00
198 特吾里克镇 郭新有 80 80.00
199 特吾里克镇 华其文 50 50.00
200 特吾里克镇 华中远 80 80.00
201 特吾里克镇 蒋碧光 50 50.00
202 特吾里克镇 蒋明凤 80 80.00
203 特吾里克镇 蒋晓明 50 50.00
204 特吾里克镇 库尔班·热西 50 50.00
205 特吾里克镇 快阿拉 170 170.00
206 特吾里克镇 李庭辉 80 80.00
207 特吾里克镇 李修莲 50 50.00
208 特吾里克镇 梁光英 50 50.00
209 特吾里克镇 刘洪治 80 80.00
210 特吾里克镇 路献英 170 170.00
211 特吾里克镇 马木提·巴热提 170 170.00
212 特吾里克镇 买买提·沙吾提 50 50.00
213 特吾里克镇 买买提江·托合提 80 80.00
214 特吾里克镇 买日彦木·牙生 50 50.00
215 特吾里克镇 尼亚孜·拜的 80 80.00
216 特吾里克镇 牛国茹 80 80.00
217 特吾里克镇 奴尔尼沙汗·克里木 80 80.00
218 特吾里克镇 赛地汗·哈斯木 50 50.00
219 特吾里克镇 沙的尔汗·肉孜 80 80.00
220 特吾里克镇 邵菊香 80 80.00
221 特吾里克镇 司公弟 50 50.00
222 特吾里克镇 苏方云 80 80.00
223 特吾里克镇 苏玉芬 50 50.00
224 特吾里克镇 吐地汗·艾力木 50 50.00
225 特吾里克镇 吐尔的·托乎提 170 170.00
226 特吾里克镇 吐拉汗·吾守尔 170 170.00
227 特吾里克镇 吐尼沙汗·热合买提 80 80.00
228 特吾里克镇 托克太 80 80.00
229 特吾里克镇 王同素 50 50.00
230 特吾里克镇 王希萍 80 80.00
231 特吾里克镇 王运姣 80 80.00
232 特吾里克镇 吴树海 80 80.00
233 特吾里克镇 西日甫·库尔班 80 80.00
234 特吾里克镇 先木西汉·克日木 50 50.00
235 特吾里克镇 肖开杰 80 80.00
236 特吾里克镇 谢强国 50 50.00
237 特吾里克镇 徐成珍 80 80.00
238 特吾里克镇 许世芹 50 50.00
239 特吾里克镇 许振荣 50 50.00
240 特吾里克镇 薛候润 50 50.00
241 特吾里克镇 于炎清 80 80.00
242 特吾里克镇 玉孜曼 80 80.00
243 特吾里克镇 张成源 80 80.00
244 特吾里克镇 张忠森 80 80.00
245 特吾里克镇 周兰英 80 80.00
246 特吾里克镇 孜来汉·库尔班 80 80.00
247 特吾里克镇 闫静芬 80 80.00
248 特吾里克镇 闵万新 80 80.00
249 特吾里克镇 阿不都·热西提 50 50.00
250 特吾里克镇 阿不力米提·沙塔尔 50 50.00
251 特吾里克镇 阿依木汗·阿玉甫 170 170.00
252 特吾里克镇 艾木拉汗·艾力 80 80.00
253 特吾里克镇 艾妮沙汗·吾守尔 80 80.00
254 特吾里克镇 艾尼沙·艾买提 80 80.00
255 特吾里克镇 艾仁才 80 80.00
256 特吾里克镇 艾仁才 80 80.00
257 特吾里克镇 艾山·西甫尔 80 80.00
258 特吾里克镇 敖图海 80 80.00
259 特吾里克镇 白杰 80 80.00
260 特吾里克镇 白义金 80 80.00
261 特吾里克镇 班重阳 80 80.00
262 特吾里克镇 本代 170 170.00
263 特吾里克镇 布外 80 80.00
264 特吾里克镇 陈桂华 80 80.00
265 特吾里克镇 陈维碧 80 80.00
266 特吾里克镇 道尔加拉 80 80.00
267 特吾里克镇 邓玉珍 80 80.00
268 特吾里克镇 丁霖林 80 80.00
269 特吾里克镇 董秀兰 80 80.00
270 特吾里克镇 费锡楚 80 80.00
271 特吾里克镇 冯国江 80 80.00
272 特吾里克镇 关世学 80 80.00
273 特吾里克镇 郭有兰 80 80.00
274 特吾里克镇 郝付友 50 50.00
275 特吾里克镇 胡秀荣 80 80.00
276 特吾里克镇 黄才洲 80 80.00
277 特吾里克镇 黄国香 170 170.00
278 特吾里克镇 黄进喜 80 80.00
279 特吾里克镇 加米得克 50 50.00
280 特吾里克镇 贾大顺 80 80.00
281 特吾里克镇 姜桂芝 80 80.00
282 特吾里克镇 焦淑芳 80 80.00
283 特吾里克镇 井金凤 50 50.00
284 特吾里克镇 卡斯木·买买提 170 170.00
285 特吾里克镇 黎武秀 50 50.00
286 特吾里克镇 李春莲 80 80.00
287 特吾里克镇 李新珍 80 80.00
288 特吾里克镇 李永芝 80 80.00
289 特吾里克镇 李玉存 80 80.00
290 特吾里克镇 李忠业 50 50.00
291 特吾里克镇 刘汉奎 80 80.00
292 特吾里克镇 刘俊梅 50 50.00
293 特吾里克镇 刘敏惠 80 80.00
294 特吾里克镇 刘培贵 50 50.00
295 特吾里克镇 刘秀英 80 80.00
296 特吾里克镇 罗瑞芝 80 80.00
297 特吾里克镇 马桂兰 50 50.00
298 特吾里克镇 马贵云 80 80.00
299 特吾里克镇 马秀兰 80 80.00
300 特吾里克镇 米的格 80 80.00
301 特吾里克镇 明安友 80 80.00
302 特吾里克镇 裴忠福 80 80.00
303 特吾里克镇 乔南 50 50.00
304 特吾里克镇 秦振兴 80 80.00
305 特吾里克镇 沈桂珍 80 80.00
306 特吾里克镇 司马义·素来曼 80 80.00
307 特吾里克镇 宋三女 80 80.00
308 特吾里克镇 孙银珍 80 80.00
309 特吾里克镇 谭更新 80 80.00
310 特吾里克镇 汤德琼 50 50.00
311 特吾里克镇 提拉汗·牙生 80 80.00
312 特吾里克镇 同尼沙汗·麻木提 50 50.00
313 特吾里克镇 吐拉汗·衣力 80 80.00
314 特吾里克镇 王桂花 80 80.00
315 特吾里克镇 王桂花 80 80.00
316 特吾里克镇 王育礼 80 80.00
317 特吾里克镇 王忠菊 50 50.00
318 特吾里克镇 魏登珍 80 80.00
319 特吾里克镇 吴茵 80 80.00
320 特吾里克镇 吴玉兰 80 80.00
321 特吾里克镇 向永祥 50 50.00
322 特吾里克镇 徐德善 50 50.00
323 特吾里克镇 徐文华 80 80.00
324 特吾里克镇 徐秀英 170 170.00
325 特吾里克镇 许明成 50 50.00
326 特吾里克镇 杨静连 80 80.00
327 特吾里克镇 依布拉音·艾买提 80 80.00
328 特吾里克镇 依米提 80 80.00
329 特吾里克镇 于乐凡 80 80.00
330 特吾里克镇 于廷义 80 80.00
331 特吾里克镇 袁凤贵 80 80.00
332 特吾里克镇 曾桂芝 80 80.00
333 特吾里克镇 张淑霞 80 80.00
334 特吾里克镇 赵风梅 80 80.00
335 特吾里克镇 赵子利 80 80.00
336 特吾里克镇 闵帮秀 80 80.00
337 特吾里克镇 阿不都·克日木 80 80.00
338 特吾里克镇 艾力代 80 80.00
339 特吾里克镇 安玉芳 80 80.00
340 特吾里克镇 巴吐尔 80 80.00
341 特吾里克镇 白玉兰 80 80.00
342 特吾里克镇 布鲁满 80 80.00
343 特吾里克镇 布外 80 80.00
344 特吾里克镇 蔡松南 80 80.00
345 特吾里克镇 茶汗 80 80.00
346 特吾里克镇 车惠英 50 50.00
347 特吾里克镇 车万华 80 80.00
348 特吾里克镇 陈博荣 80 80.00
349 特吾里克镇 陈春芳 80 80.00
350 特吾里克镇 陈淑华 80 80.00
351 特吾里克镇 陈松光 80 80.00
352 特吾里克镇 陈云峰 170 170.00
353 特吾里克镇 崔杏珍 50 50.00
354 特吾里克镇 邓淑芳 170 170.00
355 特吾里克镇 邓淑清 170 170.00
356 特吾里克镇 段兴玉 80 80.00
357 特吾里克镇 葛家栋 50 50.00
358 特吾里克镇 贡正清 80 80.00
359 特吾里克镇 顾维芹 80 80.00
360 特吾里克镇 郭群英 80 80.00
361 特吾里克镇 郭素英 50 50.00
362 特吾里克镇 郭廷芳 50 50.00
363 特吾里克镇 海尼沙汗·司地克 80 80.00
364 特吾里克镇 韩喜玉 80 80.00
365 特吾里克镇 何盛芝 80 80.00
366 特吾里克镇 何秀贞 50 50.00
367 特吾里克镇 何志瑶 50 50.00
368 特吾里克镇 贺翠梅 80 80.00
369 特吾里克镇 候秀英 50 50.00
370 特吾里克镇 胡属森 80 80.00
371 特吾里克镇 黄文长 80 80.00
372 特吾里克镇 黄秀芬 80 80.00
373 特吾里克镇 黄志新 80 80.00
374 特吾里克镇 吉木来·阿吾提 80 80.00
375 特吾里克镇 姜培菊 50 50.00
376 特吾里克镇 姜云生 80 80.00
377 特吾里克镇 江菊花 170 170.00
378 特吾里克镇 景仁碧 80 80.00
379 特吾里克镇 军改 80 80.00
380 特吾里克镇 库尔班 80 80.00
381 特吾里克镇 李兰芬 80 80.00
382 特吾里克镇 李其忠 80 80.00
383 特吾里克镇 李淑华 80 80.00
384 特吾里克镇 李淑英 80 80.00
385 特吾里克镇 李顺香 50 50.00
386 特吾里克镇 李文彬 80 80.00
387 特吾里克镇 李秀清 80 80.00
388 特吾里克镇 李秀祯 170 170.00
389 特吾里克镇 李玉爱 50 50.00
390 特吾里克镇 廖廷斌 80 80.00
391 特吾里克镇 列克次克 80 80.00
392 特吾里克镇 林安琼 50 50.00
393 特吾里克镇 林常书 80 80.00
394 特吾里克镇 林铭爱 80 80.00
395 特吾里克镇 林肇群 80 80.00
396 特吾里克镇 刘长秀 50 50.00
397 特吾里克镇 刘桂花 50 50.00
398 特吾里克镇 刘国成 50 50.00
399 特吾里克镇 刘琼英 80 80.00
400 特吾里克镇 刘天金 80 80.00
401 特吾里克镇 刘秀民 80 80.00
402 特吾里克镇 路昌瑛 80 80.00
403 特吾里克镇 吕学敏 80 80.00
404 特吾里克镇 吕一梅 80 80.00
405 特吾里克镇 吕一民 170 170.00
406 特吾里克镇 马连花 50 50.00
407 特吾里克镇 马生金 80 80.00
408 特吾里克镇 马世松 80 80.00
409 特吾里克镇 马文新 80 80.00
410 特吾里克镇 马秀珍 80 80.00
411 特吾里克镇 马秀珍 50 50.00
412 特吾里克镇 马振英 80 80.00
413 特吾里克镇 马芝兰 80 80.00
414 特吾里克镇 孟克巴图 80 80.00
415 特吾里克镇 孟庆平 80 80.00
416 特吾里克镇 孟宪华 80 80.00
417 特吾里克镇 明杰儿 80 80.00
418 特吾里克镇 穆常青 50 50.00
419 特吾里克镇 聂翠英 80 80.00
420 特吾里克镇 帕塔木汗·毛沙汗 80 80.00
421 特吾里克镇 潘秀英 80 80.00
422 特吾里克镇 潘永林 80 80.00
423 特吾里克镇 彭世英 80 80.00
424 特吾里克镇 彭哲孝 80 80.00
425 特吾里克镇 齐玉荣 80 80.00
426 特吾里克镇 钱公伟 80 80.00
427 特吾里克镇 尚玉珍 80 80.00
428 特吾里克镇 斯岱 50 50.00
429 特吾里克镇 司马义·艾山 80 80.00
430 特吾里克镇 宋桂来 80 80.00
431 特吾里克镇 宋淑枝 50 50.00
432 特吾里克镇 孙家瑞 80 80.00
433 特吾里克镇 孙锦兰 80 80.00
434 特吾里克镇 孙秀贞 170 170.00
435 特吾里克镇 唐孝均 50 50.00
436 特吾里克镇 田大荣 80 80.00
437 特吾里克镇 吐汉·吾守 50 50.00
438 特吾里克镇 推力木杰 50 50.00
439 特吾里克镇 汪国华 170 170.00
440 特吾里克镇 汪堂堂 50 50.00
441 特吾里克镇 王宝楼 80 80.00
442 特吾里克镇 王彩云 80 80.00
443 特吾里克镇 王昌菊 80 80.00
444 特吾里克镇 王成花 50 50.00
445 特吾里克镇 王承芬 80 80.00
446 特吾里克镇 王春奎 50 50.00
447 特吾里克镇 王东娃 50 50.00
448 特吾里克镇 王广芝 80 80.00
449 特吾里克镇 王厚兰 80 80.00
450 特吾里克镇 王华祥 80 80.00
451 特吾里克镇 王美兰 80 80.00
452 特吾里克镇 王庆芬 50 50.00
453 特吾里克镇 王宪明 80 80.00
454 特吾里克镇 王学良 80 80.00
455 特吾里克镇 王月英 80 80.00
456 特吾里克镇 魏登厚 80 80.00
457 特吾里克镇 魏述全 80 80.00
458 特吾里克镇 文淑惠 80 80.00
459 特吾里克镇 吴庆华 80 80.00
460 特吾里克镇 吴素兰 80 80.00
461 特吾里克镇 武才志 80 80.00
462 特吾里克镇 夏立民 80 80.00
463 特吾里克镇 夏巧玲 80 80.00
464 特吾里克镇 向德姣 80 80.00
465 特吾里克镇 向开先 170 170.00
466 特吾里克镇 肖光清 80 80.00
467 特吾里克镇 肖玉英 170 170.00
468 特吾里克镇 徐宝春 170 170.00
469 特吾里克镇 徐成吉 80 80.00
470 特吾里克镇 徐莲花 80 80.00
471 特吾里克镇 徐柳宏 80 80.00
472 特吾里克镇 薛明海 80 80.00
473 特吾里克镇 杨赋伦 80 80.00
474 特吾里克镇 杨惠兰 80 80.00
475 特吾里克镇 杨荣 80 80.00
476 特吾里克镇 杨善标 80 80.00
477 特吾里克镇 杨月秀 80 80.00
478 特吾里克镇 姚学文 80 80.00
479 特吾里克镇 姚英贤 80 80.00
480 特吾里克镇 尤志杰 170 170.00
481 特吾里克镇 于钦秀 80 80.00
482 特吾里克镇 袁爱林 80 80.00
483 特吾里克镇 岳炳明 80 80.00
484 特吾里克镇 曾萍 80 80.00
485 特吾里克镇 张滨俊 80 80.00
486 特吾里克镇 张炳根 80 80.00
487 特吾里克镇 张金山 50 50.00
488 特吾里克镇 张克荣 170 170.00
489 特吾里克镇 张秀华 50 50.00
490 特吾里克镇 张秀兰 80 80.00
491 特吾里克镇 张秀荣 80 80.00
492 特吾里克镇 赵海鱼 80 80.00
493 特吾里克镇 赵振随 80 80.00
494 特吾里克镇 赵志武 80 80.00
495 特吾里克镇 郑成贞 80 80.00
496 特吾里克镇 周龙云 80 80.00
497 特吾里克镇 周美英 80 80.00
498 特吾里克镇 朱本英 80 80.00
499 特吾里克镇 朱纪英 80 80.00
500 特吾里克镇 朱金双 50 50.00
501 特吾里克镇 朱良友 80 80.00
502 特吾里克镇 朱学忠 80 80.00
503 特吾里克镇 朱英杰 50 50.00
504 特吾里克镇 左翠珍 80 80.00
505 特吾里克镇 闫玉英 80 80.00
506 特吾里克镇 艾仁才拉 80 80.00
507 特吾里克镇 艾沙·司马义 80 80.00
508 特吾里克镇 安玉芳 80 80.00
509 特吾里克镇 邦改 80 80.00
510 特吾里克镇 布鲁盖 50 50.00
511 特吾里克镇 布外 50 50.00
512 特吾里克镇 蔡玲娣 80 80.00
513 特吾里克镇 蔡云霞 80 80.00
514 特吾里克镇 曹美英 50 50.00
515 特吾里克镇 车炳仁 80 80.00
516 特吾里克镇 车万清 50 50.00
517 特吾里克镇 陈广荣 80 80.00
518 特吾里克镇 陈劝珍 50 50.00
519 特吾里克镇 陈秀英 80 80.00
520 特吾里克镇 陈仲福 80 80.00
521 特吾里克镇 丛淑英 50 50.00
522 特吾里克镇 代金贵 50 50.00
523 特吾里克镇 丁金保 80 80.00
524 特吾里克镇 董战立 50 50.00
525 特吾里克镇 段景龙 50 50.00
526 特吾里克镇 冯金英 80 80.00
527 特吾里克镇 关玉茹 80 80.00
528 特吾里克镇 郭风贵 50 50.00
529 特吾里克镇 郭胜斌 80 80.00
530 特吾里克镇 郭永志 80 80.00
531 特吾里克镇 郭志义 80 80.00
532 特吾里克镇 海沙汗·依明 50 50.00
533 特吾里克镇 何兴珍 80 80.00
534 特吾里克镇 何玉莲 50 50.00
535 特吾里克镇 黄惠芳 80 80.00
536 特吾里克镇 黄淑萍 80 80.00
537 特吾里克镇 贾玉兴 80 80.00
538 特吾里克镇 姜学勇 80 80.00
539 特吾里克镇 姜玉卫 80 80.00
540 特吾里克镇 蒋达胜 80 80.00
541 特吾里克镇 柯希平 50 50.00
542 特吾里克镇 坑都 50 50.00
543 特吾里克镇 李炳成 50 50.00
544 特吾里克镇 李和平 50 50.00
545 特吾里克镇 李建琪 80 80.00
546 特吾里克镇 李洁 80 80.00
547 特吾里克镇 李金泉 80 80.00
548 特吾里克镇 李明荣 80 80.00
549 特吾里克镇 李世兰 80 80.00
550 特吾里克镇 李淑兰 80 80.00
551 特吾里克镇 李香兰 50 50.00
552 特吾里克镇 李芝春 80 80.00
553 特吾里克镇 利杰 80 80.00
554 特吾里克镇 梁官登 170 170.00
555 特吾里克镇 梁惠敏 80 80.00
556 特吾里克镇 林岱克 80 80.00
557 特吾里克镇 刘翠英 80 80.00
558 特吾里克镇 刘德胜 50 50.00
559 特吾里克镇 刘买学 80 80.00
560 特吾里克镇 刘梅珍 80 80.00
561 特吾里克镇 刘三泰 80 80.00
562 特吾里克镇 刘香兰 50 50.00
563 特吾里克镇 刘新仁 80 80.00
564 特吾里克镇 刘兆兰 80 80.00
565 特吾里克镇 芦应朝 80 80.00
566 特吾里克镇 卢月生 80 80.00
567 特吾里克镇 吕虎林 80 80.00
568 特吾里克镇 罗仕香 80 80.00
569 特吾里克镇 马登明 80 80.00
570 特吾里克镇 马琳 80 80.00
571 特吾里克镇 马明杰 80 80.00
572 特吾里克镇 马秀珍 80 80.00
573 特吾里克镇 马玉兰 50 50.00
574 特吾里克镇 马运连 80 80.00
575 特吾里克镇 买买提·阿西克 80 80.00
576 特吾里克镇 买买提·卡斯木 50 50.00
577 特吾里克镇 梅家考 80 80.00
578 特吾里克镇 乃提米 80 80.00
579 特吾里克镇 聂清柏 80 80.00
580 特吾里克镇 宁改 50 50.00
581 特吾里克镇 努尔沙汗·吐尔地 80 80.00
582 特吾里克镇 欧土海 80 80.00
583 特吾里克镇 排杰 80 80.00
584 特吾里克镇 潘小妹 80 80.00
585 特吾里克镇 裴存林 170 170.00
586 特吾里克镇 彭德英 50 50.00
587 特吾里克镇 蒲桂兰 80 80.00
588 特吾里克镇 钱秀英 80 80.00
589 特吾里克镇 秦兆君 80 80.00
590 特吾里克镇 热比汗·阿比提 80 80.00
591 特吾里克镇 任林生 80 80.00
592 特吾里克镇 任修善 80 80.00
593 特吾里克镇 尚永相 50 50.00
594 特吾里克镇 邵阿水 80 80.00
595 特吾里克镇 沈静萍 80 80.00
