| 乡镇 | 78-79岁 (人) |
发放金额 (元) |
80-89岁 (人) |
发放金额 (元) |
90-99岁 (人) |
发放金额 (元) |
100岁以上 (人) |
发放金额 (元) |
合计总人数 (人) |
实际拨付金额 (元) |
备注 |
| 特吾里克镇 | 168 | 8400 | 589 | 47120 | 60 | 10200 | 2 | 800 | 819 | 66520 | |
| 塔哈其镇 | 46 | 2300 | 121 | 9680 | 9 | 1530 | 1 | 400 | 177 | 13910 | |
| 曲惠镇 | 16 | 800 | 51 | 4080 | 4 | 680 | 0 | 0 | 71 | 5560 | |
| 乌什塔拉乡 | 52 | 2600 | 121 | 9680 | 11 | 1870 | 0 | 0 | 184 | 14150 | |
| 乃仁克尔乡 | 5 | 250 | 30 | 2400 | 2 | 340 | 0 | 0 | 37 | 2990 | |
| 苏哈特乡 | 28 | 1400 | 46 | 3680 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 80 | 6100 | |
| 新塔热乡 | 26 | 1300 | 108 | 8640 | 11 | 1870 | 0 | 0 | 145 | 11810 | |
| 合计 | 341 | 17050 | 1066 | 85280 | 103 | 17510 | 3 | 1200 | 1513 | 121040 |

