| 序号 | 姓名 | 核销金额(元) | 核销类型 | 支付时间 | 备注 |
| 1 | 张祖林 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 2 | 邵振明 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 3 | 张良明 | 680 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 4 | 王春奎 | 451.61 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 5 | 杜常瑞 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 6 | 范国兵 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 7 | 沈兵 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 合计: | 5131.61 |
| 信息标题 | 和硕县养护院1月失能老年人消费券补贴情况 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-05-15 17:20 |
| 发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00483 |
| 序号 | 姓名 | 核销金额(元) | 核销类型 | 支付时间 | 备注 |
| 1 | 张祖林 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 2 | 邵振明 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 3 | 张良明 | 680 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 4 | 王春奎 | 451.61 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 5 | 杜常瑞 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 6 | 范国兵 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 7 | 沈兵 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 合计: | 5131.61 |
关联稿件: