| 序号 | 姓名 | 核销金额(元) | 核销类型 | 支付时间 | 备注 |
| 1 | 加娃 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 2 | 张宝芹 | 752 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 3 | 李兴福 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 4 | 吴兴菊 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 5 | 布外 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 6 | 王守珍 | 672 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 合计: | 4624 | ||||
| 备注:魏本乐、哈拉、刘淑贤三人由于民政局和第三方老年人能力评估结果不一致,核查中,核查完毕进行补发。 | |||||
| 信息标题 | 和硕县爱心老年公寓1月失能老年人消费券补贴情况 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-05-15 17:12 |
| 发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00482 |
| 序号 | 姓名 | 核销金额(元) | 核销类型 | 支付时间 | 备注 |
| 1 | 加娃 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 2 | 张宝芹 | 752 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 3 | 李兴福 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 4 | 吴兴菊 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 5 | 布外 | 800 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 6 | 王守珍 | 672 | 机构养老 | 2026-02-26 | |
| 合计: | 4624 | ||||
| 备注:魏本乐、哈拉、刘淑贤三人由于民政局和第三方老年人能力评估结果不一致,核查中,核查完毕进行补发。 | |||||
关联稿件: