| 乡镇 | 78-79岁 (人) |
发放金额 (元) |
80-89岁 (人) |
发放金额 (元) |
90-99岁 (人) |
发放金额 (元) |
100岁以上 (人) |
发放金额 (元) |
合计总人数 (人) |
实际拨付金额 (元) |
备注 |
| 特吾里克镇 | 166 | 8300 | 597 | 47760 | 65 | 11050 | 2 | 800 | 830 | 67910 | |
| 塔哈其镇 | 50 | 2500 | 119 | 9520 | 10 | 1700 | 1 | 400 | 180 | 14120 | |
| 曲惠镇 | 19 | 950 | 49 | 3920 | 4 | 680 | 0 | 0 | 72 | 5550 | |
| 乌什塔拉乡 | 54 | 2700 | 119 | 9520 | 10 | 1700 | 0 | 0 | 183 | 13920 | |
| 乃仁克尔乡 | 8 | 400 | 30 | 2400 | 1 | 170 | 0 | 0 | 39 | 2970 | |
| 苏哈特乡 | 24 | 1200 | 52 | 4160 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 82 | 6380 | |
| 新塔热乡 | 23 | 1150 | 114 | 9120 | 13 | 2210 | 0 | 0 | 150 | 12480 | |
| 合计 | 344 | 17200 | 1080 | 86400 | 109 | 18530 | 3 | 1200 | 1536 | 123330 |

