| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 新塔热乡 | 苏都曼 | 78 | 新增 |
| 2 | 乌什塔拉乡 | 马忠华 | 78 | 新增 |
| 3 | 乌什塔拉乡 | 吴晓兰 | 78 | 新增 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 布外塞木·尼牙孜 | 78 | 新增 |
| 5 | 乃仁克尔乡 | 巴力曼 | 78 | 新增 |
| 6 | 特吾里克镇 | 艾力木汗·麻木提 | 78 | 新增 |
| 7 | 特吾里克镇 | 海力古·吾不拉洪 | 78 | 新增 |
| 8 | 特吾里克镇 | 渥土海 | 78 | 新增 |
| 9 | 特吾里克镇 | 谭颜英 |
|
|
| 10 | 特吾里克镇 | 米代 | 78 | 新增 |
| 11 | 特吾里克镇 | 西克来 | 78 | 新增 |
| 12 | 苏哈特乡 | 韦宗俊 | 78 | 新增 |
| 13 | 塔哈其镇 | 李道贞 | 78 | 新增 |
| 14 | 塔哈其镇 | 吐尼沙汗·苏皮 | 78 | 新增 |
| 15 | 塔哈其镇 | 杨玉兰 | 78 | 新增 |
| 16 | 塔哈其镇 | 刘桂森 | 78 | 新增 |
| 17 | 乌什塔拉乡 | 艾仁才 | 81 | 停发 |
| 18 | 乌什塔拉乡 | 王华原 | 88 | 停发 |
| 19 | 乌什塔拉乡 | 马腾珍 | 83 | 停发 |
| 20 | 乌什塔拉乡 | 马利风 | 91 | 停发 |
| 21 | 乌什塔拉乡 | 马玉清 | 85 | 停发 |
| 22 | 曲惠镇 | 马银忠 | 90 | 停发 |
| 23 | 特吾里克镇 | 提拉汗·牙生 | 84 | 停发 |
| 24 | 特吾里克镇 | 明安友 | 88 | 停发 |
| 25 | 特吾里克镇 | 明杰儿 | 82 | 停发 |
| 26 | 特吾里克镇 | 魏登厚 | 82 | 停发 |
| 27 | 特吾里克镇 | 苏不色 | 79 | 停发 |
| 28 | 特吾里克镇 | 闫玉兰 | 79 | 停发 |
| 29 | 特吾里克镇 | 张兰梅 | 80 | 停发 |
| 30 | 塔哈其镇 | 戚政权 | 82 | 停发 |

