| 序号 | 姓名 | 性别 | 核销金额(元) | 核销类型 | 支付时间 | 备注 |
| 1 | 王国俊 | 男性 | 800 | 机构养老 | 2026-05-13 | |
| 2 | 沈兵 | 男性 | 800 | 机构养老 | 2026-05-13 | |
| 3 | 张瑞娥 | 女性 | 800 | 机构养老 | 2026-05-13 | |
| 4 | 杜常瑞 | 女性 | 800 | 机构养老 | 2026-05-13 | |
| 5 | 王春奎 | 男性 | 500.02 | 机构养老 | 2026-05-20 | |
| 6 | 邵振明 | 男性 | 800 | 机构养老 | 2026-05-13 | |
| 7 | 张良明 | 男性 | 800 | 机构养老 | 2026-05-13 | |
| 8 | 李阳富 | 男性 | 616.01 | 机构养老 | 2026-05-20 | |
| 合计: | 5916.03 |

