| 乡镇 | 78-79岁 (人) |
发放金额 (元) |
80-89岁 (人) |
发放金额 (元) |
90-99岁 (人) |
发放金额 (元) |
100岁以上 (人) |
发放金额 (元) |
合计总人数 (人) |
实际拨付金额 (元) |
备注 |
| 特吾里克镇 | 168 | 8400 | 596 | 47680 | 68 | 11560 | 2 | 800 | 834 | 68440 | |
| 塔哈其镇 | 53 | 2650 | 119 | 9520 | 10 | 1700 | 1 | 400 | 183 | 14270 | |
| 曲惠镇 | 17 | 850 | 48 | 3840 | 5 | 850 | 0 | 0 | 70 | 5540 | |
| 乌什塔拉乡 | 55 | 2750 | 118 | 9440 | 10 | 1700 | 0 | 0 | 183 | 13890 | |
| 乃仁克尔乡 | 8 | 400 | 30 | 2400 | 1 | 170 | 0 | 0 | 39 | 2970 | |
| 苏哈特乡 | 23 | 1150 | 54 | 4320 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 83 | 6490 | |
| 新塔热乡 | 25 | 1250 | 114 | 9120 | 13 | 2210 | 0 | 0 | 152 | 12580 | |
| 合计 | 349 | 17450 | 1079 | 86320 | 113 | 19210 | 3 | 1200 | 1544 | 124180 |

