| 乡镇 | 78-79岁 (人) |
发放金额 (元) |
80-89岁 (人) |
发放金额 (元) |
90-99岁 (人) |
发放金额 (元) |
100岁以上 (人) |
发放金额 (元) |
合计总人数 (人) |
实际拨付金额 (元) |
备注 |
| 特吾里克镇 | 166 | 8300 | 588 | 47040 | 69 | 11730 | 2 | 800 | 825 | 67870 | |
| 塔哈其镇 | 51 | 2550 | 121 | 9680 | 10 | 1700 | 1 | 400 | 183 | 14330 | |
| 曲惠镇 | 18 | 900 | 48 | 3840 | 5 | 850 | 0 | 0 | 71 | 5590 | |
| 乌什塔拉乡 | 55 | 2750 | 120 | 9600 | 11 | 1870 | 0 | 0 | 186 | 14220 | |
| 乃仁克尔乡 | 8 | 400 | 30 | 2400 | 1 | 170 | 0 | 0 | 39 | 2970 | |
| 苏哈特乡 | 22 | 1100 | 56 | 4480 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 84 | 6600 | |
| 新塔热乡 | 26 | 1300 | 114 | 9120 | 13 | 2210 | 0 | 0 | 153 | 12630 | |
| 合计 | 346 | 17300 | 1077 | 86160 | 115 | 19550 | 3 | 1200 | 1541 | 124210 |

