| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 新塔热乡 | 米的克 | 78 | 新增 |
| 2 | 新塔热乡 | 赛尔杰 | 78 | 新增 |
| 3 | 曲惠镇 | 西尔外 | 78 | 新增 |
| 4 | 特吾里克镇 | 张百珍 | 78 | 新增 |
| 5 | 特吾里克镇 | 朱兰英 | 78 | 新增 |
| 6 | 特吾里克镇 | 王玉英 | 78 | 新增 |
| 7 | 特吾里克镇 | 姜桂兰 | 78 | 新增 |
| 8 | 苏哈特乡 | 徐久荣 | 78 | 新增 |
| 9 | 塔哈其镇 | 张长兴 |
|
|
| 10 | 塔哈其镇 | 王厚兰 | 78 | 新增 |
| 11 | 乌什塔拉乡 | 王玉莲 | 78 | 新增 |
| 12 | 乌什塔拉乡 | 马学琴 | 78 | 新增 |
| 13 | 乌什塔拉乡 | 刘建义 | 78 | 新增 |
| 14 | 乌什塔拉乡 | 李德义 | 78 | 新增 |
| 15 | 新塔热乡 | 衡金珍 | 87 | 停发 |
| 16 | 特吾里克镇 | 从家英 | 83 | 停发 |
| 17 | 特吾里克镇 | 邵同英 | 87 | 停发 |
| 18 | 特吾里克镇 | 闵帮秀 | 89 | 停发 |
| 19 | 特吾里克镇 | 王同素 | 79 | 停发 |
| 20 | 特吾里克镇 | 孙银珍 | 87 | 停发 |
| 21 | 特吾里克镇 | 多布东 | 88 | 停发 |
| 22 | 特吾里克镇 | 查汗 | 81 | 停发 |
| 23 | 特吾里克镇 | 张玉萍 | 89 | 停发 |
| 24 | 特吾里克镇 | 那买江·那买吾守 | 84 | 停发 |
| 25 | 特吾里克镇 | 郝付友 | 78 | 停发 |
| 26 | 特吾里克镇 | 快阿拉 | 91 | 停发 |
| 27 | 特吾里克镇 | 闵万新 | 86 | 停发 |
| 28 | 特吾里克镇 | 王厚兰 | 84 | 停发 |
| 29 | 塔哈其镇 | 玉孜曼 | 88 | 停发 |
| 30 | 塔哈其镇 | 张富 | 78 | 停发 |
| 31 | 乌什塔拉乡 | 马兆云 | 78 | 停发 |

