政府信息公开

信息标题 和硕县养护院2026年5月失能老年人消费券补贴情况 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-07-13 13:09
发布机构 和硕县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00776

和硕县养护院2026年5月失能老年人消费券补贴情况

来源:和硕县民政局 作者: 发布时间: 2026年07月13日 点击数:

序号 姓名 性别 核销金额 核销类型 结算完成时间 标记状态
1 王春奎 男性 800 机构养老 2026-06-04 19:26:57
2 张良明 男性 800 机构养老 2026-06-04 18:30:06
3 邵振明 男性 800 机构养老 2026-06-04 18:26:19
4 吴素兰 女性 800 机构养老 2026-06-04 18:21:58
5 李春花 女性 612.9 机构养老 2026-06-04 18:18:29
6 杜常瑞 女性 800 机构养老 2026-06-04 18:12:42
7 沈兵 男性 800 机构养老 2026-06-04 18:08:51
8 王国俊 男性 800 机构养老 2026-06-04 18:04:37
9 张瑞娥 女性 800 机构养老 2026-06-04 17:59:20
10 尼曼 男性 800 机构养老 2026-06-04 17:51:25
11 蒲素珍 女性 748.39 机构养老 2026-06-04 17:38:26
8561.29

关联稿件: