| 乡镇 | 78-79岁 (人) |
发放金额 (元) |
80-89岁 (人) |
发放金额 (元) |
90-99岁 (人) |
发放金额 (元) |
100岁以上 (人) |
发放金额 (元) |
合计总人数 (人) |
实际拨付金额 (元) |
| 特吾里克镇 | 160 | 8000 | 587 | 46960 | 70 | 11900 | 2 | 800 | 819 | 67660 |
| 塔哈其镇 | 49 | 2450 | 123 | 9840 | 10 | 1700 | 1 | 400 | 183 | 14390 |
| 曲惠镇 | 17 | 850 | 49 | 3920 | 5 | 850 | 0 | 0 | 71 | 5620 |
| 乌什塔拉乡 | 54 | 2700 | 121 | 9680 | 10 | 1700 | 0 | 0 | 185 | 14080 |
| 乃仁克尔乡 | 8 | 400 | 30 | 2400 | 1 | 170 | 0 | 0 | 39 | 2970 |
| 苏哈特乡 | 21 | 1050 | 56 | 4480 | 7 | 1190 | 0 | 0 | 84 | 6720 |
| 新塔热乡 | 27 | 1350 | 114 | 9120 | 13 | 2210 | 0 | 0 | 154 | 12680 |
| 合计 | 336 | 16800 | 1080 | 86400 | 116 | 19720 | 3 | 1200 | 1535 | 124120 |

