养老服务信息
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2025-01644 | hsmzj-2025-0000123 | 和硕县老年助餐服务点统计表 | 2025-11-26 |
| 73448398X/2025-01643 | hsmzj-2025-0000122 | 2025年和硕县社区日间照料中心统计表 | 2025-11-26 |
| 73448398X/2025-01642 | hsmzj-2025-0000121 | 2025年和硕县养老机构统计表 | 2025-11-26 |
| 73448398X/2025-01648 | 《养老服务标准体系建设指南 (2025版)》 | 2025-11-25 | |
| 73448398X/2025-01578 | hsmzj-2025-0000118 | 2025年特殊困难老年人家庭适老化改造(新增4户) | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01577 | hsmzj-2025-0000117 | 2025年11月老年人助餐服务人员名单 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01576 | hsmzj-2025-0000116 | 和硕县2025年11月两项补贴新增减少人员动态表 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01574 | hsmzj-2025-0000115 | 2025年11月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01573 | hsmzj-2025-0000114 | 和硕县2025年11月重度残疾人护理补贴资金发放名单 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01572 | hsmzj-2025-0000113 | 和硕县2025年11月困难残疾人生活补贴发放名单 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01570 | hsmzj-2025-0000112 | 2025年10月经济困难失能老年人集中照护服务救助金 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01569 | hsmzj-2025-0000111 | 2025年10月经济困难失能老年人集中照护服务救助金 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01568 | hsmzj-2025-0000110 | 和硕县2025年11月高龄新增停发人员名单 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01567 | hsmzj-2025-0000109 | 民政局2025年11月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2025-11-11 |
| 73448398X/2025-01566 | hsmzj-2025-0000108 | 和硕县2025年11月78周岁以上老年人基本生活津贴发放名单 | 2025-11-11 |

