养老服务信息
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00513 | hsmzj-2026-000073 | 民政局2026年5月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00512 | hsmzj-2026-000072 | 和硕县2026年5月份高龄新增停发人员名单 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00511 | hsmzj-2026-000071 | 和硕县2026年5月78周岁以上老年人基本生活津贴公示名单 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00510 | hsmzj-2026-000070 | 和硕县2026年2月中度以上失能老年人养老服务消费补贴 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00509 | hsmzj-2026-000069 | 和硕县爱心老年公寓2月失能老年人消费券补贴情况 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00508 | hsmzj-2026-000068 | 和硕县2026年3月中度以上失能老年人养老服务消费补贴 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00507 | hsmzj-2026-000067 | 爱心老年公寓2026年3月失能老年人消费券资金申请表 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00506 | hsmzj-2026-000066 | 2026年4月经济困难失能老年人集中照护服务绩效(养护院) | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00490 | hsmzj-2026-000065 | 2026年4月经济困难失能老年人集中照护服务救助金(发放表) | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00487 | hsmzj-2026-000064 | 2026年4月经济困难失能老年人集中照护服务绩效 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00485 | hsmzj-2026-000063 | 2026年4月经济困难失能老年人集中照护服务救助金 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00484 | hsmzj-2026-000062 | 和硕县2026年1月中度以上失能老年人养老服务消费补贴 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00483 | hsmzj-2026-000061 | 和硕县养护院1月失能老年人消费券补贴情况 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00482 | hsmzj-2026-000060 | 和硕县爱心老年公寓1月失能老年人消费券补贴情况 | 2026-05-15 |
| 73448398X/2026-00481 | hsmzj-2026-000059 | 和硕县2026年1月老年人能力评估费 | 2026-05-15 |

