乡镇 | 78-79岁 | 发放金额 | 80-89岁 | 发放金额 | 90-99岁 | 发放金额 | 100岁以上 | 发放金额 | 合计总人数 | 实际拨付金额 | 备注 |
特吾里克镇 | 174 | 8700 | 582 | 46560 | 52 | 8840 | 2 | 800 | 810 | 64900 | |
塔哈其镇 | 45 | 2250 | 119 | 9520 | 8 | 1360 | 1 | 400 | 173 | 13530 | |
曲惠镇 | 13 | 650 | 50 | 4000 | 4 | 680 | 0 | 0 | 67 | 5330 | |
乌什塔拉乡 | 54 | 2700 | 126 | 10080 | 9 | 1530 | 0 | 0 | 189 | 14310 | |
乃仁克尔乡 | 6 | 300 | 28 | 2240 | 2 | 340 | 0 | 0 | 36 | 2880 | |
苏哈特乡 | 25 | 1250 | 43 | 3440 | 7 | 1190 | 0 | 0 | 75 | 5880 | |
新塔热乡 | 26 | 1300 | 114 | 9120 | 10 | 1700 | 0 | 0 | 150 | 12120 | |
合计 | 343 | 17150 | 1062 | 84960 | 88 | 15640 | 3 | 1200 | 1500 | 118950 |
信息标题 | 民政局2025年8月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-08-13 13:07 |
发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-01135 |
民政局2025年8月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表
来源:和硕县民政局
作者:
发布时间: 2025年08月13日
点击数:
关联稿件: